| [老年人申領(lǐng)補貼和發(fā)放信息]豐山鄉(xiāng)豐山村2025年11月高齡補貼發(fā)放情況公示 | ||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(居) | 姓名 | 性別 | 金額(元) |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 吳水秀 | 女 | 200 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 陳海秀 | 女 | 200 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 陳定祥 | 男 | 200 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 李鳳蘭 | 女 | 200 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 張清芳 | 男 | 200 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 劉貴方 | 女 | 200 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 張松秀 | 女 | 200 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 許方明 | 男 | 200 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 溫欄秀 | 女 | 200 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 許方秀 | 女 | 200 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 溫河香 | 女 | 100 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 鄧美銀 | 女 | 100 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 劉菊香 | 女 | 100 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 許方水 | 男 | 100 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 溫良英 | 女 | 100 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 羅時生 | 男 | 100 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 溫林秀 | 女 | 100 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 溫盛連 | 女 | 100 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 溫財秀 | 女 | 100 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 溫排秀 | 女 | 100 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 鄧增秀 | 女 | 100 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 許名勝 | 男 | 100 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 許名財 | 男 | 100 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 溫美秀 | 女 | 100 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 許達宜 | 男 | 100 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 王康順 | 男 | 100 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 張爐金 | 女 | 100 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 陳英秀 | 女 | 100 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 許方才 | 男 | 100 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 鄧雪英 | 女 | 100 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 曾福秀 | 女 | 100 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 溫必秀 | 女 | 100 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 張屋秀 | 女 | 100 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 溫世翠 | 男 | 100 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 溫?zé)ü?/td> | 男 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 黃塘秀 | 女 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 許福美 | 女 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 劉普秀 | 女 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 何興東 | 男 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 張寒秀 | 女 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 溫秀勤 | 男 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 鄧鳳秀 | 女 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 溫佛秀 | 女 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 黃光南 | 男 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 許名炎 | 男 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 許芳金 | 男 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 王玉芳 | 女 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 黃順秀 | 女 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 吳金秀 | 女 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 許方春 | 男 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 許名等 | 男 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 吳隨秀 | 女 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 許名湯 | 男 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 陳奎秀 | 女 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 鄧久仔 | 男 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 陳瑞英 | 女 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 周菊英 | 女 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 溫翠英 | 女 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 許名巖 | 男 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村 | 陳東秀 | 女 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 溫必嫌 | 男 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 許達麟 | 男 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 周太明 | 女 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 曠永發(fā) | 女 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 溫義秀 | 女 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 溫美蘭 | 女 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 溫寬秀 | 女 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 許名普 | 男 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 陳心樣 | 男 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 張連監(jiān) | 男 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 許名必 | 男 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 陳必勤 | 男 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村 | 許章 | 男 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 劉福村 | 女 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 溫鳳香 | 女 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 劉鳳琴 | 女 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 許名忠 | 男 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 許達森 | 男 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村 | 余菊連 | 女 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村 | 周正英 | 女 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村 | 鄧清連 | 女 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村 | 周從秀 | 女 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 陳普生 | 男 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 陳福秀 | 女 | 50 |
| 豐山鄉(xiāng) | 豐山村委會 | 王茶秀 | 女 | 50 |
[老年人申領(lǐng)補貼和發(fā)放信息]豐山鄉(xiāng)豐山村2025年11月高齡補貼發(fā)放情況公示
來源:
豐山鄉(xiāng)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-11-26 09:34:15
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: