| 2024年高璣村8月份財(cái)務(wù)收支明細(xì) | |||||
| 會(huì)計(jì)期間:2024年8月 - 2024年8月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計(jì)發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計(jì)發(fā)生額 |
| 一、收入合計(jì) | 0.00 | 122,910.19 | 二、支出合計(jì) | 15,526.54 | 129,448.16 |
| 經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 0.00 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發(fā)電收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發(fā)電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務(wù)、服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務(wù)、服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 管理費(fèi)用 | 15,522.04 | 129,358.16 |
| 其中:長(zhǎng)期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
| 補(bǔ)助收入 | 0.00 | 60,900.79 | 其中:干部報(bào)酬 | 0.00 | 33,804.00 |
| 其中:專項(xiàng)補(bǔ)助 | 0.00 | 10,000.00 | 其中:其他管理人員報(bào)酬 | 2,000.00 | 21,438.00 |
| 其中:轉(zhuǎn)移支付 | 0.00 | 38,900.79 | 其中:誤工工資及補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:上級(jí)部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他補(bǔ)助 | 0.00 | 12,000.00 | 其中:通訊費(fèi) | 1,198.00 | 1,198.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 62,009.40 | 其中:會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 9.40 | 其中:書報(bào)費(fèi) | 0.00 | 2,538.90 |
| 其中:專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 其中:折舊費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:資產(chǎn)清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:修繕費(fèi) | 0.00 | 460.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:水電費(fèi) | 2,548.82 | 5,209.86 |
| 其中:征地收入結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 其中:宣傳費(fèi)用 | 0.00 | 7,062.96 |
| 其中:其他 | 0.00 | 62,000.00 | 其中:自辦伙食費(fèi) | 9,651.00 | 50,244.00 |
| 其中:其他費(fèi)用 | 124.22 | 7,402.44 | |||
| 公益支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他支出 | 4.50 | 90.00 | |||
| 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:資產(chǎn)清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:衛(wèi)生費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 4.50 | 90.00 | |||
| 所得稅費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結(jié)余 | -15,526.54 | -6,537.97 | |||
2024年高璣村8月份財(cái)務(wù)收支明細(xì)
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2024-09-27 09:48:41
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: