| 2024年高璣村集體經(jīng)濟(jì)收支明細(xì) | |||||
| 會(huì)計(jì)期間:2024年1月 - 2024年12月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計(jì)發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計(jì)發(fā)生額 |
| 一、收入合計(jì) | 688,324.86 | 688,324.86 | 二、支出合計(jì) | 457,135.36 | 457,135.36 |
| 經(jīng)營(yíng)收入 | 637,016.55 | 637,016.55 | 生產(chǎn)(勞務(wù))成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 | 177,251.00 | 177,251.00 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 152,069.30 | 152,069.30 |
| 其中:賣(mài)稻谷款 | 70,963.00 | 70,963.00 | 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本 | 116,236.30 | 116,236.30 |
| 其中:賣(mài)晚稻稻谷收入 | 28,993.00 | 28,993.00 | 其中:購(gòu)買(mǎi)早稻種籽 | 25,047.00 | 25,047.00 |
| 其中:稻谷補(bǔ)貼 | 15,561.00 | 15,561.00 | 其中:早稻種植工資 | 7,100.00 | 7,100.00 |
| 其中:農(nóng)險(xiǎn) | 53,980.00 | 53,980.00 | 其中:種早稻購(gòu)農(nóng)藥化肥 | 29,176.50 | 29,176.50 |
| 其中:油菜 | 7,754.00 | 7,754.00 | 其中:早稻收割機(jī)工資 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:稻田翻耕工資 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發(fā)電收入 | 155,500.00 | 155,500.00 | 其中:晚稻秧盤(pán) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 67,505.00 | 67,505.00 | 其中:早稻育秧 | 11,900.00 | 11,900.00 |
| 其中:勞務(wù)、服務(wù)收入 | 40,000.00 | 40,000.00 | 其中:購(gòu)買(mǎi)晚稻種子 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:收割稻谷工資 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經(jīng)營(yíng)收入 | 196,760.55 | 196,760.55 | 其中:糧食 | 43,012.80 | 43,012.80 |
| 其中:土地增減掛補(bǔ)償 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:2020年早稻集中育秧補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發(fā)電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農(nóng)村人居環(huán)境整治長(zhǎng)效管護(hù)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 17,700.00 | 17,700.00 |
| 其中:耕地補(bǔ)助 | 14,868.30 | 14,868.30 | 其中:勞務(wù)、服務(wù)成本 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 其中:2022年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地增減掛獎(jiǎng)補(bǔ) | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 10,633.00 | 10,633.00 |
| 其中:種糧補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:稻谷補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 | 管理費(fèi)用 | 41,321.66 | 41,321.66 |
| 其中:糧食補(bǔ)貼 | 76,980.00 | 76,980.00 | 其中:辦公費(fèi)用 | 3,411.00 | 3,411.00 |
| 其中:種植大戶獎(jiǎng)補(bǔ) | 0.00 | 0.00 | 其中:干部報(bào)酬 | 28,452.00 | 28,452.00 |
| 其中:拋荒復(fù)墾獎(jiǎng)補(bǔ) | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報(bào)酬 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:秧田獎(jiǎng)補(bǔ) | 30,400.00 | 30,400.00 | 其中:誤工工資及補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 74,512.25 | 74,512.25 | 其中:差旅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:通訊費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:長(zhǎng)期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:書(shū)報(bào)費(fèi) | 1,080.00 | 1,080.00 |
| 補(bǔ)助收入 | 5,320.00 | 5,320.00 | 其中:折舊費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 其中:修繕費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉(zhuǎn)移支付 | 0.00 | 0.00 | 其中:水電費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:上級(jí)部門(mén)幫扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:宣傳費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他補(bǔ)助 | 5,320.00 | 5,320.00 | 其中:自辦伙食費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 45,988.31 | 45,988.31 | 其中:其他費(fèi)用 | 8,378.66 | 8,378.66 |
| 其中:利息收入 | 248.31 | 248.31 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 263,744.40 | 263,744.40 |
| 其中:資產(chǎn)清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:征地收入結(jié)余 | 43,860.00 | 43,860.00 | 其中:資產(chǎn)清理凈損失 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 1,880.00 | 1,880.00 | 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:修繕費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:衛(wèi)生費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 263,744.40 | 263,744.40 | |||
| 其中:其他支出 | 210,416.40 | 210,416.40 | |||
| 其中:農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 | 53,328.00 | 53,328.00 | |||
| 其中:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)支出 | 52,530.00 | 52,530.00 | |||
| 其中:農(nóng)戶(大戶)支出 | 798.00 | 798.00 | |||
| 所得稅費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結(jié)余 | 231,189.50 | 231,189.50 | |||
| 2025-01-10 | |||||
2024年高璣村集體經(jīng)濟(jì)收支明細(xì)
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2025-01-15 10:28:18
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: