| 石城 縣(市、區(qū)) | 單位:套、戶 | ||
| 類別 | 計(jì)劃數(shù) | ||
| 目標(biāo)套數(shù)(戶數(shù)) | 開(kāi)工套數(shù) | 竣工套數(shù) | |
| 棚改改造 | 200 | 200 | |
| 公租房 | 無(wú) | ||
| 老舊小區(qū)改造 | 778 | 778 | |
2021年棚戶區(qū)改造年度建設(shè)計(jì)劃公開(kāi)表
來(lái)源:
縣住建局
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2021-10-18 11:23:56
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: