| 2025年第三季度公共租賃住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放名單 | |||||||||
| 序號(hào) | 受理單位 | 申請(qǐng)類別 | 姓名 | 自有住房面積(㎡) | 保障人口 | 保障 面積(㎡) |
月發(fā) 放額 |
核發(fā)月數(shù) | 核發(fā) 金額(元) |
| 1 | 城北 | 廉租補(bǔ)貼 | 賴東北 | 1 | 30 | 141 | 3 | 423 | |
| 2 | 城北 | 廉租補(bǔ)貼 | 鄧明 | 1 | 30 | 141 | 3 | 423 | |
| 3 | 城北 | 廉租補(bǔ)貼 | 黃錫方 | 1 | 30 | 141 | 3 | 423 | |
| 4 | 東城 | 廉租補(bǔ)貼 | 賴天養(yǎng) | 1 | 30 | 141 | 3 | 423 | |
| 5 | 東城 | 廉租補(bǔ)貼 | 楊淑穎 | 1 | 30 | 141 | 3 | 423 | |
| 6 | 東城 | 廉租補(bǔ)貼 | 賴麗華 | 3 | 45 | 212 | 3 | 636 | |
| 7 | 東城 | 廉租補(bǔ)貼 | 黃小毛 | 1 | 30 | 141 | 3 | 423 | |
| 8 | 東南 | 廉租補(bǔ)貼 | 溫楊榮 | 1 | 30 | 141 | 3 | 423 | |
| 9 | 東南 | 廉租補(bǔ)貼 | 黃玉梅 | 4 | 60 | 282 | 3 | 846 | |
| 10 | 金華 | 廉租補(bǔ)貼 | 施翠蘭 | 1 | 30 | 141 | 3 | 423 | |
| 11 | 金華 | 廉租補(bǔ)貼 | 溫晏 | 4 | 60 | 282 | 3 | 846 | |
| 12 | 廓頭街 | 廉租補(bǔ)貼 | 胡麗娟 | 1 | 30 | 141 | 3 | 423 | |
| 13 | 廓頭街 | 廉租補(bǔ)貼 | 肖連芳 | 2 | 30 | 141 | 3 | 423 | |
| 14 | 廓頭街 | 廉租補(bǔ)貼 | 賴佳豪 | 4 | 60 | 282 | 3 | 846 | |
| 15 | 廓頭街 | 廉租補(bǔ)貼 | 郭春香 | 2 | 30 | 141 | 3 | 423 | |
| 16 | 廓頭街 | 廉租補(bǔ)貼 | 賴國(guó)偉 | 2 | 30 | 141 | 3 | 423 | |
| 17 | 金華 | 廉租補(bǔ)貼 | 黃慧 | 1 | 30 | 141 | 3 | 423 | |
| 18 | 蓮城 | 廉租補(bǔ)貼 | 熊月華 | 1 | 30 | 141 | 3 | 423 | |
| 19 | 蓮城 | 廉租補(bǔ)貼 | 潘文宗 | 1 | 30 | 141 | 3 | 423 | |
| 20 | 花坪 | 廉租補(bǔ)貼 | 李芳 | 1 | 30 | 141 | 3 | 423 | |
| 21 | 花坪 | 廉租補(bǔ)貼 | 黃宜芳 | 1 | 30 | 141 | 3 | 423 | |
| 22 | 大由鄉(xiāng) | 廉租補(bǔ)貼 | 姜九平 | 2 | 30 | 141 | 3 | 423 | |
| 23 | 豐山鄉(xiāng)福村農(nóng)科所 | 廉租補(bǔ)貼 | 鄧睿 | 2 | 30 | 141 | 3 | 423 | |
| 24 | 橫江鎮(zhèn)橫江居委會(huì) | 廉租補(bǔ)貼 | 賴錫付 | 1 | 30 | 141 | 3 | 423 | |
| 25 | 橫江鎮(zhèn)橫江居委會(huì) | 廉租補(bǔ)貼 | 劉東 | 1 | 30 | 141 | 3 | 423 | |
| 26 | 橫江鎮(zhèn)橫江居委會(huì) | 廉租補(bǔ)貼 | 劉繼平 | 3 | 45 | 212 | 3 | 636 | |
| 27 | 龍崗 | 廉租補(bǔ)貼 | 羅兆生 | 5 | 60 | 282 | 3 | 846 | |
| 28 | 木蘭鄉(xiāng)田江村 | 廉租補(bǔ)貼 | 廖成近 | 1 | 30 | 141 | 3 | 423 | |
| 29 | 屏山村書院組 | 廉租補(bǔ)貼 | 溫利平 | 3 | 45 | 212 | 3 | 636 | |
| 30 | 屏山村書院組 | 廉租補(bǔ)貼 | 賴金榮 | 4 | 60 | 282 | 3 | 846 | |
| 31 | 屏山村竹山組 | 廉租補(bǔ)貼 | 賴涓 | 2 | 30 | 141 | 3 | 423 | |
| 32 | 屏山商商城 | 廉租補(bǔ)貼 | 黃向紅 | 3 | 45 | 212 | 3 | 636 | |
| 33 | 屏山下馬組 | 廉租補(bǔ)貼 | 管麗珍 | 4 | 60 | 282 | 3 | 846 | |
| 34 | 小松 | 廉租補(bǔ)貼 | 李湛秋 | 2 | 30 | 141 | 3 | 423 | |
| 35 | 小松石田村 | 廉租補(bǔ)貼 | 鄧增團(tuán) | 4 | 60 | 282 | 3 | 846 | |
| 36 | 小松聳崗東頭組 | 廉租補(bǔ)貼 | 溫檢來(lái) | 1 | 30 | 141 | 3 | 423 | |
| 37 | 小松下街 | 廉租補(bǔ)貼 | 張燕春 | 1 | 30 | 141 | 3 | 423 | |
| 38 | 小松下街 | 廉租補(bǔ)貼 | 溫麗萍 | 3 | 45 | 212 | 3 | 636 | |
| 39 | 小松下街 | 廉租補(bǔ)貼 | 趙金蘭 | 5 | 60 | 282 | 3 | 846 | |
| 40 | 小松瑤上村 | 廉租補(bǔ)貼 | 鄧揚(yáng)珙 | 4 | 60 | 282 | 3 | 846 | |
| 41 | 小松鎮(zhèn)富民路92號(hào) | 廉租補(bǔ)貼 | 駱小朋 | 2 | 30 | 141 | 3 | 423 | |
| 42 | 廓頭街 | 廉租補(bǔ)貼 | 鄭燕群 | 1 | 30 | 141 | 3 | 423 | |
| 43 | 廓頭街 | 廉租補(bǔ)貼 | 鐘劍 | 1 | 30 | 141 | 3 | 423 | |
| 44 | 小松居委會(huì) | 廉租補(bǔ)貼 | 吳茶秀 | 1 | 30 | 141 | 3 | 423 | |
| 45 | 騎馬嶺 | 廉租補(bǔ)貼 | 賴萍 | 4 | 60 | 282 | 3 | 846 | |
| 46 | 屏山鎮(zhèn) | 廉租補(bǔ)貼 | 陳丁瑜 | 2 | 30 | 141 | 3 | 423 | |
| 47 | 大由鄉(xiāng) | 廉租補(bǔ)貼 | 張斌麗 | 3 | 45 | 212 | 3 | 636 | |
| 48 | 廓頭街 | 廉租補(bǔ)貼 | 黃運(yùn)強(qiáng) | 5 | 60 | 282 | 3 | 846 | |
| 49 | 金華 | 廉租補(bǔ)貼 | 羅國(guó)慶 | 1 | 30 | 141 | 3 | 423 | |
| 50 | 花坪 | 廉租補(bǔ)貼 | 李麗梅 | 3 | 45 | 212 | 3 | 636 | |
| 51 | 金華 | 廉租補(bǔ)貼 | 陳麗英 | 4 | 60 | 282 | 2 | 564 | |
| 52 | 金華 | 公租房 | 溫小玉 | 1 | 30 | 72 | 3 | 216 | |
| 合計(jì) | 114 | 9452 | 28074 | ||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁(yè)>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>領(lǐng)域信息公開>社會(huì)救助領(lǐng)域>住房救助
2025年第三季度公共租賃住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放名單
來(lái)源:
縣住建局
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-09-12 16:34:52
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: