| 橫江鎮(zhèn)姑溪村撥付2023年春季學期“雨露計劃” 職業(yè)教育申報補助資金對象花名冊 |
|||||||||||
| 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)):橫江鎮(zhèn) 補助人數(shù):288人 金額單位:43.2萬元 | |||||||||||
| 序號 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 所屬村 | 學生姓名 | 性別 | 學校 | 專業(yè) | 入學時間 | 戶主姓名 | 補助金額(元) | 脫貧戶、邊緣易致貧戶或突發(fā)嚴重困難戶 | 備注 |
| 25 | 橫江鎮(zhèn) | 姑溪村 | 吳煉輝 | 男 | 石城縣職業(yè)技術(shù)學校 | 口腔修復工藝 | 2021.09 | 吳加連 | 1500 | 脫貧戶 | |
| 26 | 橫江鎮(zhèn) | 姑溪村 | 吳文迪 | 男 | 贛西科技職業(yè)學院 | 法律事務(wù) | 2021.09 | 賴冬梅 | 1500 | 脫貧戶 | |
| 27 | 橫江鎮(zhèn) | 姑溪村 | 藍小娟 | 女 | 石城縣職業(yè)技術(shù)學校 | 幼師 | 2020.09 | 藍細華 | 1500 | 脫貧戶 | |
| 28 | 橫江鎮(zhèn) | 姑溪村 | 吳欣玥 | 女 | 福建工貿(mào)學校 | 會計 | 2022.09 | 劉鶴琴 | 1500 | 脫貧戶 | |
| 29 | 橫江鎮(zhèn) | 姑溪村 | 吳雪津 | 女 | 贛州職業(yè)技術(shù)學院 | 電子商務(wù) | 2022.09 | 吳加連 | 1500 | 脫貧戶 | |
橫江鎮(zhèn)姑溪村撥付2023年春季學期“雨露計劃”職業(yè)教育申報補助資金對象花名冊
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2023-07-24 18:21:00
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: