| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(居) | 戶(hù)主姓名 | 家庭人口數(shù) | 調(diào)整后 | 享受類(lèi)別 | 是否脫貧戶(hù) | |
| 保障人口 | 月補(bǔ)助金額 | ||||||
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃旭平 | 3 | 2 | 1200 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃小東 | 1 | 1 | 550 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 賴(lài)良明 | 4 | 4 | 2200 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 賴(lài)德外 | 3 | 2 | 900 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 邱云秀 | 5 | 4 | 2000 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 陳根香 | 4 | 3 | 1050 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 賴(lài)?guó)檪?/td> | 2 | 1 | 715 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 賴(lài)秀蘭 | 5 | 1 | 715 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 賴(lài)愛(ài)紅 | 2 | 1 | 450 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃衍會(huì) | 5 | 2 | 600 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃衍房 | 2 | 1 | 715 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 廖健晴 | 3 | 1 | 715 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃子陽(yáng) | 4 | 1 | 550 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 陳紅英 | 6 | 1 | 400 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 賴(lài)智辰 | 4 | 1 | 450 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 劉月秀 | 9 | 1 | 300 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃小紅 | 3 | 1 | 350 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 寧青蘭 | 8 | 1 | 350 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃錫韜 | 5 | 4 | 2000 | B | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 廖秀平 | 3 | 2 | 700 | C | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 賴(lài)世銀 | 3 | 2 | 700 | C | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 賴(lài)潤(rùn)慶 | 3 | 3 | 1650 | A | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 劉景蓮 | 2 | 1 | 450 | B | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 廖敬濤 | 2 | 1 | 600 | A | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 賴(lài)政 | 6 | 2 | 800 | B | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 陳景秀 | 7 | 1 | 600 | B | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 賴(lài)茂生 | 4 | 1 | 500 | C | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 陳志紅 | 6 | 1 | 500 | C | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 賴(lài)宇航 | 2 | 2 | 1000 | B | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃桃香 | 3 | 2 | 1000 | 非常補(bǔ) | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 賴(lài)運(yùn)良 | 4 | 3 | 1350 | 非常補(bǔ) | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 賴(lài)先根 | 9 | 1 | 400 | 非常補(bǔ) | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃銳輝 | 2 | 2 | 1200 | 非常補(bǔ) | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃文英 | 4 | 3 | 900 | 非常補(bǔ) | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃小琴 | 5 | 1 | 400 | C | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 陳小蘭 | 4 | 1 | 300 | C | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃紅梅 | 7 | 2 | 1200 | C | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 賴(lài)素粉 | 3 | 3 | 1650 | B | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 陳翠華 | 4 | 3 | 1200 | C | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃通 | 5 | 2 | 1000 | C | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 吳金蘭 | 2 | 1 | 650 | B | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 謝紅霞 | 3 | 2 | 1000 | B | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 賴(lài)才旺 | 5 | 1 | 450 | C | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 姜元秀 | 4 | 2 | 800 | C | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃錫文 | 8 | 1 | 650 | B | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃佳佳 | 5 | 1 | 500 | C | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃文輝 | 4 | 1 | 500 | C | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃永梅 | 3 | 2 | 1200 | B | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 陳麗梅 | 5 | 1 | 650 | B | |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃圣賢 | 3 | 1 | 650 | B | 否 |
【最低生活保障】2024年河?xùn)|村5月份農(nóng)村低保發(fā)放情況
來(lái)源:
訪(fǎng)問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2024-06-19 15:38:13
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: