| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(居) | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 調(diào)整后 | 享受類別 | 是否脫貧戶 | 開始享受時間 | |
| 保障人口 | 月補助金額 | |||||||
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃旭平 | 3 | 2 | 1200 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃小東 | 1 | 1 | 550 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 賴良明 | 4 | 4 | 2200 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 賴德外 | 3 | 2 | 900 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 邱云秀 | 5 | 4 | 2000 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 陳根香 | 4 | 3 | 1050 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 賴鴻偉 | 2 | 1 | 715 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 賴秀蘭 | 5 | 1 | 715 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 賴愛紅 | 2 | 1 | 450 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃衍會 | 5 | 2 | 600 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃衍房 | 2 | 1 | 715 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 廖健晴 | 3 | 1 | 715 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃子陽 | 4 | 1 | 550 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 陳紅英 | 6 | 1 | 400 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 賴智辰 | 4 | 1 | 450 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 劉月秀 | 9 | 1 | 300 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃小紅 | 3 | 1 | 350 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 寧青蘭 | 8 | 1 | 350 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃錫韜 | 5 | 4 | 2000 | B | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 廖秀平 | 3 | 2 | 700 | C | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 賴世銀 | 3 | 2 | 700 | C | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 賴潤慶 | 3 | 3 | 1650 | A | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 劉景蓮 | 2 | 1 | 450 | B | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 廖敬濤 | 2 | 1 | 600 | A | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 賴政 | 6 | 2 | 800 | B | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 陳景秀 | 7 | 1 | 600 | B | 否 | 2021.6.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 賴茂生 | 4 | 2 | 1000 | C | 否 | 2021.6.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 陳志紅 | 6 | 1 | 500 | C | 否 | 2021.8.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 賴宇航 | 2 | 2 | 1000 | B | 否 | 2021.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃桃香 | 3 | 2 | 1000 | 非常補 | 是 | 2022.6 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 賴運良 | 4 | 3 | 1350 | 非常補 | 是 | 2022.7 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 賴先根 | 9 | 1 | 400 | 非常補 | 否 | 2022.8 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃銳輝 | 2 | 2 | 1200 | 非常補 | 否 | 2021.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃文英 | 4 | 3 | 900 | 非常補 | 否 | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃小琴 | 5 | 1 | 400 | C | 否 | 2023.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 陳小蘭 | 4 | 1 | 300 | C | 否 | 2023.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃紅梅 | 7 | 2 | 1200 | C | 是 | 2023.4 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 賴素粉 | 3 | 3 | 1650 | B | 是 | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 陳翠華 | 4 | 3 | 1200 | C | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃通 | 5 | 2 | 1000 | C | 是 | 2023.10 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 吳金蘭 | 2 | 1 | 650 | B | 是 | 2023.11 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 謝紅霞 | 3 | 2 | 1000 | B | 是 | 2023.11 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 賴才旺 | 5 | 3 | 1350 | C | 是 | 2023.12 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 姜元秀 | 4 | 2 | 800 | C | 是 | 2023.2 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃錫文 | 8 | 1 | 650 | B | 否 | 2023.2 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃佳佳 | 5 | 1 | 500 | C | 否 | 2023.3 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃文輝 | 4 | 1 | 500 | C | 是 | 2023.3 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃永梅 | 3 | 2 | 1200 | B | 否 | 2023.3 |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 陳麗梅 | 5 | 2 | 1300 | B | 2024.4 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 黃圣賢 | 3 | 1 | 650 | B | 否 | 2024.5 |
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>屏山鎮(zhèn)>河?xùn)|村>社會救助
【最低生活保障】2024年河?xùn)|村6月份農(nóng)村低保發(fā)放情況
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-07-31 09:52:43
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: