| 橫江鎮(zhèn)和平村2024年春季學期“雨露計劃”職業(yè)教育申報補助資金對象花名冊 | ||||||||||
| 序號 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 所屬村 | 學生姓名 | 性別 | 學校 | 專業(yè) | 入學時間 | 補助金額(元) | 脫貧戶、邊緣易致貧戶或突發(fā)嚴重困難戶 | 備注 |
| 230 | 橫江鎮(zhèn) | 和平村 | 劉鈔 | 男 | 三明工貿學校 | 計算機 | 2022.9.17 | 1500 | 脫貧戶 | |
| 231 | 橫江鎮(zhèn) | 和平村 | 劉鐘 | 男 | 三明工貿學校 | 汽修 | 2022.9.17 | 1500 | 脫貧戶 | |
| 232 | 橫江鎮(zhèn) | 和平村 | 劉佳俊 | 男 | 石城縣職業(yè)技術學校 | 汽修 | 2022.09.01 | 1500 | 脫貧戶 | |
| 233 | 橫江鎮(zhèn) | 和平村 | 劉楷 | 男 | 石城縣職業(yè)技術學校 | 電商 | 2022.9.01 | 1500 | 邊緣易致貧戶 | |
| 234 | 橫江鎮(zhèn) | 和平村 | 劉淋濤 | 男 | 江西贛州三江技工學校 | 新能源 | 2021.09.01 | 1500 | 脫貧戶 | |
| 235 | 橫江鎮(zhèn) | 和平村 | 劉舒陽 | 女 | 廈門市興才職業(yè)技術學院 | 幼師 | 2023.09.01 | 1500 | 脫貧戶 | |
| 236 | 橫江鎮(zhèn) | 和平村 | 劉燕玲 | 女 | 宜春市職業(yè)技術學院 | 幼師 | 2021.1 | 1500 | 脫貧戶 | |
| 237 | 橫江鎮(zhèn) | 和平村 | 陳鴻 | 男 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體技術(三二分段) | 2023.9.10 | 1500 | 脫貧戶 | |
| 238 | 橫江鎮(zhèn) | 和平村 | 劉亦林 | 女 | 集美工業(yè)學校 | 會計 | 2021.09.12 | 1500 | 脫貧戶 | |
| 239 | 橫江鎮(zhèn) | 和平村 | 張士瀮 | 男 | 石城縣職業(yè)技術學校 | 汽修 | 2022.09.01 | 1500 | 脫貧戶 | |
| 240 | 橫江鎮(zhèn) | 和平村 | 張士杰 | 男 | 石城縣職業(yè)技術學校 | 汽修 | 2022.09.01 | 1500 | 脫貧戶 | |
| 241 | 橫江鎮(zhèn) | 和平村 | 劉毅 | 男 | 新余新興工程學校 | 機電技術應用 | 2022.09.01 | 1500 | 脫貧戶 | |
| 242 | 橫江鎮(zhèn) | 和平村 | 吳小翠 | 女 | 恩施職業(yè)技術學院 | 護理 | 2022.09.08 | 1500 | 脫貧戶 | |
| 243 | 橫江鎮(zhèn) | 和平村 | 劉愛麗 | 女 | 福建省三明工貿學校 | 幼兒保育 | 2023.16 | 1500 | 脫貧戶 | |
| 244 | 橫江鎮(zhèn) | 和平村 | 巫偉宏 | 男 | 無錫立信高等職業(yè)技術學校 | 數(shù)控機床 | 2023.9.04 | 1500 | 脫貧戶 | |
| 245 | 橫江鎮(zhèn) | 和平村 | 劉桂鈺 | 男 | 福建省三明工貿學校 | 汽車運用與維修 | 2023.9.04 | 1500 | 脫貧戶 | |
| 246 | 橫江鎮(zhèn) | 和平村 | 高秋夢 | 女 | 龍巖技師學院(龍巖市高級技校) | 城市軌道交通運輸與管理 | 2022.09.01 | 1500 | 脫貧戶 | |
您當前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標準化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務公開>橫江鎮(zhèn)>和平村>鄉(xiāng)村振興
橫江鎮(zhèn)和平村2024年春季學期“雨露計劃”職業(yè)教育申報補助資金對象花名冊
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-10-24 19:43:16
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: