| 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村、組 | 申請人姓名 | 戶主姓名 | 戶類別 | 申請人與戶主關系 | 發(fā)展產(chǎn)業(yè)類型 產(chǎn)業(yè)規(guī)模(畝) |
本次獎補金額(元) | 備注 | |
| ①煙葉 | ②白蓮 | ||||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村下屋組 | 周細春 | 周細春 | 脫貧戶 | 戶主 | 8 | 2 | 1500 | |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村下屋組 | 周宗春 | 周宗春 | 脫貧戶 | 戶主 | 13 | 2 | 1500 | |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村前屋組 | 鄧增德 | 鄧增德 | 脫貧戶 | 之子 | 22 | 1.2 | 1500 | |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村各坪組 | 王永亮 | 王永亮 | 監(jiān)測戶 | 戶主 | 19 | 1500 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村井口組 | 鄧增慶 | 鄧增慶 | 脫貧戶 | 戶主 | 10 | 1500 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村干家組 | 周從軍 | 周從軍 | 脫貧戶 | 戶主 | 2 | 400 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村前屋組 | 鄧揚度 | 鄧揚度 | 脫貧戶 | 戶主 | 3.5 | 700 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村干下組 | 溫上杭 | 溫上杭 | 脫貧戶 | 戶主 | 4 | 800 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村干下組 | 溫宗和 | 溫宗和 | 脫貧戶 | 戶主 | 7 | 1400 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村干下組 | 溫揚玲 | 溫揚玲 | 脫貧戶 | 戶主 | 7 | 1400 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村河田組 | 鄧志賢 | 鄧志賢 | 脫貧戶 | 戶主 | 4.5 | 900 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村李家組 | 李小芳 | 李小芳 | 脫貧戶 | 戶主 | 8 | 1500 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村琴溪組 | 許忠桃 | 許忠桃 | 脫貧戶 | 戶主 | 13 | 1500 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村王都組 | 周三興 | 周三興 | 脫貧戶 | 戶主 | 4 | 800 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村琴溪組 | 朱家金 | 朱家金 | 脫貧戶 | 戶主 | 4 | 800 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村前屋組 | 鄧教化 | 鄧教化 | 脫貧戶 | 戶主 | 4 | 800 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村河田組 | 鄧上杭 | 鄧上杭 | 脫貧戶 | 戶主 | 6 | 1200 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村干上組 | 溫揚美 | 溫揚美 | 脫貧戶 | 戶主 | 2 | 400 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村干上組 | 溫宗入 | 溫宗入 | 脫貧戶 | 戶主 | 5 | 1000 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村小嶺組 | 溫老表 | 溫老表 | 脫貧戶 | 戶主 | 5.2 | 1040 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村下屋組 | 周宗開 | 周宗開 | 脫貧戶 | 戶主 | 8 | 1500 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村河田組 | 鄧紹能 | 鄧紹能 | 脫貧戶 | 戶主 | 4 | 800 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村河田組 | 鄧增環(huán) | 鄧增環(huán) | 脫貧戶 | 戶主 | 2 | 400 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村前屋組 | 鄧揚鳳 | 鄧揚鳳 | 脫貧戶 | 戶主 | 7 | 1400 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村干上組 | 溫揚楨 | 溫揚楨 | 脫貧戶 | 戶主 | 6 | 1200 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村新灣組 | 溫祖權 | 溫祖權 | 脫貧戶 | 戶主 | 4.5 | 900 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村下屋組 | 周從順 | 周從順 | 脫貧戶 | 戶主 | 2 | 400 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村干家組 | 周從榮 | 周從榮 | 脫貧戶 | 戶主 | 6 | 1200 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村各灣組 | 溫美松 | 溫遵利 | 脫貧戶 | 之父 | 2 | 400 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村李家組 | 李文檢 | 李文檢 | 脫貧戶 | 戶主 | 2 | 400 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村王都組 | 周祚勝 | 周祚勝 | 監(jiān)測戶 | 戶主 | 3 | 600 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村新灣組 | 溫松根 | 溫吉武 | 脫貧戶 | 戶主 | 2 | 400 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村河田組 | 鄧增瑞 | 鄧增瑞 | 脫貧戶 | 戶主 | 2.5 | 500 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村前屋組 | 鄧增仁 | 鄧增仁 | 脫貧戶 | 戶主 | 4 | 800 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村前屋組 | 鄧揚桃 | 鄧揚桃 | 脫貧戶 | 戶主 | 6.5 | 1300 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村一蘭組 | 鄧紹修 | 鄧紹修 | 脫貧戶 | 戶主 | 4 | 800 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村下屋組 | 周何根 | 周何根 | 脫貧戶 | 戶主 | 5 | 1000 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村王都組 | 周祚逢 | 周祚逢 | 脫貧戶 | 戶主 | 1 | 200 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村各坪組 | 王永三 | 王永三 | 監(jiān)測戶 | 戶主 | 2 | 400 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村新灣組 | 許福秀 | 許福秀 | 監(jiān)測戶 | 戶主 | 3 | 600 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村井口組 | 鄧增其 | 鄧增其 | 脫貧戶 | 戶主 | 7.5 | 1500 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村琴溪組 | 朱遠新 | 朱遠新 | 脫貧戶 | 戶主 | 8 | 1500 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村井口組 | 鄧吉生 | 鄧吉生 | 脫貧戶 | 戶主 | 3 | 600 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村琴溪組 | 朱遠其 | 朱遠其 | 脫貧戶 | 戶主 | 4 | 800 | ||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村前屋組 | 鄧揚路 | 鄧揚路 | 脫貧戶 | 戶主 | 2 | 400 | ||
您當前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標準化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務公開>豐山鄉(xiāng)>河田村>惠農(nóng)政策
豐山鄉(xiāng)河田村2025年產(chǎn)業(yè)獎補(脫貧戶)發(fā)放臺賬
來源:
豐山鄉(xiāng)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-10-17 09:32:11
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: