| 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村、組 | 申請人姓名 | 戶主姓名 | 戶類別 | 申請人與戶主關(guān)系 | 發(fā)展產(chǎn)業(yè)類型及規(guī)模 | 今年第一批已發(fā)放金額(元)⑧ | 本次獎補金額(元) | 備注 | ||||||
| 特色種植 | 特色養(yǎng)殖 | 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè) | |||||||||||||
| 薏仁、翻秋花生、紅薯等特色種植業(yè)(畝)① | 牛、羊、黑豬、香豬等特色養(yǎng)殖業(yè)(頭)② | 雞鴨鵝等禽類養(yǎng)殖(羽)③ | 蜜蜂養(yǎng)殖(箱)④ | 魚類等水產(chǎn)養(yǎng)殖(畝)⑤ | 煙葉(畝)⑥ | 白蓮(畝)⑦ | |||||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村干家組 | 周從軍 | 周從軍 | 脫貧戶 | 戶主 | 3.2 | 400 | 500 | 紅薯2畝、薏仁1.2畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村干下組 | 溫上杭 | 溫上杭 | 脫貧戶 | 戶主 | 5 | 800 | 500 | 紅薯3畝、薏仁2畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村干下組 | 溫宗和 | 溫宗和 | 脫貧戶 | 戶主 | 1 | 1400 | 100 | 紅薯1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村干下組 | 溫?fù)P玲 | 溫?fù)P玲 | 脫貧戶 | 戶主 | 1 | 1400 | 100 | 紅薯1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村河田組 | 鄧志賢 | 鄧志賢 | 脫貧戶 | 戶主 | 1.5 | 900 | 200 | 紅薯1.5畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村王都組 | 周三興 | 周三興 | 脫貧戶 | 戶主 | 3.2 | 800 | 500 | 紅薯2畝、薏仁1.2畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村琴溪組 | 朱家金 | 朱家金 | 脫貧戶 | 戶主 | 1 | 800 | 200 | 紅薯1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村前屋組 | 鄧教化 | 鄧教化 | 脫貧戶 | 戶主 | 1 | 800 | 200 | 紅薯1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村河田組 | 鄧上杭 | 鄧上杭 | 脫貧戶 | 戶主 | 50 | 1200 | 300 | 蜜蜂養(yǎng)殖50箱 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村干上組 | 溫?fù)P美 | 溫?fù)P美 | 脫貧戶 | 戶主 | 1 | 400 | 200 | 紅薯1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村干上組 | 溫宗入 | 溫宗入 | 脫貧戶 | 戶主 | 1 | 1000 | 200 | 紅薯1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村小嶺組 | 溫老表 | 溫老表 | 脫貧戶 | 戶主 | 3.1 | 1040 | 460 | 紅薯2畝,薏仁1.1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村河田組 | 鄧紹能 | 鄧紹能 | 脫貧戶 | 戶主 | 1 | 800 | 200 | 紅薯1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村河田組 | 鄧增環(huán) | 鄧增環(huán) | 脫貧戶 | 戶主 | 1 | 400 | 200 | 紅薯1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村前屋組 | 鄧揚鳳 | 鄧揚鳳 | 脫貧戶 | 戶主 | 1 | 1400 | 100 | 紅薯1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村干上組 | 溫?fù)P楨 | 溫?fù)P楨 | 脫貧戶 | 戶主 | 2.5 | 1200 | 200 | 紅薯2.5畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村新灣組 | 溫祖權(quán) | 溫祖權(quán) | 脫貧戶 | 戶主 | 3.1 | 900 | 500 | 紅薯2畝,薏仁1.1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村下屋組 | 周從順 | 周從順 | 脫貧戶 | 戶主 | 3.2 | 400 | 500 | 紅薯2畝、薏仁1.2畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村干家組 | 周從榮 | 周從榮 | 脫貧戶 | 戶主 | 3.3 | 1200 | 300 | 紅薯2畝、薏仁1.3畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村各灣組 | 溫美松 | 溫遵利 | 脫貧戶 | 之父 | 1.6 | 400 | 200 | 紅薯1.6畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村李家組 | 李文檢 | 李文檢 | 脫貧戶 | 戶主 | 1 | 400 | 200 | 紅薯1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村王都組 | 周祚勝 | 周祚勝 | 監(jiān)測戶 | 戶主 | 3.2 | 600 | 500 | 紅薯2畝、薏仁1.2畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村新灣組 | 溫松根 | 溫吉武 | 脫貧戶 | 戶主 | 2.5 | 400 | 200 | 紅薯2.5畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村河田組 | 鄧增瑞 | 鄧增瑞 | 脫貧戶 | 戶主 | 1 | 500 | 200 | 紅薯1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村前屋組 | 鄧增仁 | 鄧增仁 | 脫貧戶 | 戶主 | 1 | 800 | 200 | 紅薯1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村前屋組 | 鄧揚桃 | 鄧揚桃 | 脫貧戶 | 戶主 | 1 | 1300 | 200 | 紅薯1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村一蘭組 | 鄧紹修 | 鄧紹修 | 脫貧戶 | 戶主 | 6 | 800 | 600 | 紅薯4畝,薏仁2畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村下屋組 | 周何根 | 周何根 | 脫貧戶 | 戶主 | 5 | 1000 | 500 | 紅薯3畝、薏仁2畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村王都組 | 周祚逢 | 周祚逢 | 脫貧戶 | 戶主 | 1 | 200 | 200 | 紅薯1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村各坪組 | 王永三 | 王永三 | 監(jiān)測戶 | 戶主 | 3.2 | 400 | 500 | 紅薯2畝、薏仁1.2畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村新灣組 | 許福秀 | 許福秀 | 監(jiān)測戶 | 戶主 | 1.5 | 600 | 200 | 紅薯1.5畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村井口組 | 鄧吉生 | 鄧吉生 | 脫貧戶 | 戶主 | 5.5 | 600 | 600 | 紅薯3畝、薏仁2.5畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村琴溪組 | 朱遠(yuǎn)其 | 朱遠(yuǎn)其 | 脫貧戶 | 戶主 | 1 | 800 | 200 | 紅薯1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村前屋組 | 鄧華榮 | 鄧華榮 | 脫貧戶 | 戶主 | 1 | 0 | 200 | 紅薯1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村各坪組 | 王永輝 | 王永輝 | 脫貧戶 | 戶主 | 1 | 0 | 200 | 紅薯1畝 | ||||||
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村前屋組 | 鄧揚路 | 鄧揚路 | 脫貧戶 | 戶主 | 1 | 400 | 200 | 紅薯1畝 | ||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>豐山鄉(xiāng)>河田村>惠農(nóng)政策
豐山鄉(xiāng)河田村2025年第二批產(chǎn)業(yè)獎補發(fā)放臺賬
來源:
豐山鄉(xiāng)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-10-17 09:31:01
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: