| 【產(chǎn)業(yè)扶持】石城縣屏山鎮(zhèn)亨田村第二批產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)(脫貧戶)發(fā)放公示表 | ||||||||||
| 序號(hào) | 村 | 小組 | 姓名 | 今年第一批已發(fā)放煙、蓮產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)金額(元) | 產(chǎn)業(yè)規(guī)模(畝、羽、頭、箱) | 此次獎(jiǎng)補(bǔ)金額(元) | 備注 | |||
| 水稻(雙季稻) | 種植業(yè)(薏仁、紅薯等) | 養(yǎng)殖業(yè)(牛羊、水產(chǎn)、蜜蜂等) | 其他(蔬菜、林業(yè)以及第一批漏報(bào)的煙、蓮等 | |||||||
| 1 | 亨田村 | 沙公 | 黃生清 | 翻秋花生4畝、紅薯4畝 | 魚(yú)塘6畝 | 1400 | ||||
| 2 | 亨田村 | 斜排 | 賴(lài)才伍 | 翻秋花生2畝 | 養(yǎng)殖香豬6頭 | 700 | ||||
| 3 | 亨田村 | 斜排 | 陳秀蘭 | 朝天椒1畝、翻秋花生1畝 | 200 | |||||
| 4 | 亨田村 | 斜排 | 賴(lài)才水 | 3 | 翻秋花生1畝、紅薯1畝 | 魚(yú)塘0.5畝 | 1300 | |||
| 5 | 亨田村 | 圍里 | 黃榮望 | 500 | 翻秋花生1畝、紅薯1畝 | 200 | ||||
| 6 | 亨田村 | 端巷 | 黃根生 | 400 | 1 | 紅薯1畝、翻秋花生1畝 | 500 | |||
| 7 | 亨田村 | 陳家 | 陳式明 | 160 | 2 | 紅薯0.6畝、花生1畝 | 800 | |||
| 8 | 亨田村 | 廟背 | 黃興能 | 600 | 3 | 900 | ||||
| 9 | 亨田村 | 廟背 | 黃水星 | 800 | 5 | 翻秋花生和紅薯共4畝 | 700 | |||
| 10 | 亨田村 | 中屋 | 賴(lài)小松 | 120 | 0.6 | 翻秋花生1畝、紅薯0.5畝 | 380 | |||
| 11 | 亨田村 | 中屋 | 曾德福 | 1200 | 0.3 | 翻秋花生和紅薯共3畝 | 魚(yú)塘2畝 | 300 | ||
| 12 | 亨田村 | 中屋 | 黃錫傳 | 200 | 4 | 翻秋花生4畝、紅薯1畝 | 牛8頭 | 1300 | ||
| 13 | 亨田村 | 中屋 | 賴(lài)德尚 | 1.3 | 翻秋花生4畝、紅薯2畝 | 白蓮1畝 | 1190 | |||
| 14 | 亨田村 | 操場(chǎng) | 黃云重 | 1.3 | 翻秋花生和紅薯共4畝 | 魚(yú)塘1畝 | 1090 | |||
| 15 | 亨田村 | 操場(chǎng) | 黃華榮 | 1000 | 3 | 紅薯2畝、花生2畝 | 500 | |||
| 16 | 亨田村 | 操場(chǎng) | 黃榮珍 | 4 | 翻秋花生3畝、紅薯2畝 | 1500 | ||||
| 17 | 亨田村 | 油療 | 陳南昌 | 600 | 0.6 | 翻秋花生1.4畝、紅薯0.8畝 | 380 | |||
| 18 | 亨田村 | 新屋 | 陳儀旺 | 400 | 2 | 紅薯0.5畝 | 700 | |||
| 19 | 亨田村 | 新屋 | 陳光連 | 400 | 2 | 翻秋花生2畝、紅薯1畝 | 魚(yú)塘2畝 | 1100 | ||
| 20 | 亨田村 | 瑤上 | 黃連明 | 700 | 2 | 翻秋花生2畝、紅薯1畝 | 800 | |||
| 21 | 亨田村 | 王鐵 | 陳式運(yùn) | 800 | 0.6 | 翻秋花生1畝、紅薯1畝 | 魚(yú)塘1畝 | 580 | ||
| 22 | 亨田村 | 圍里 | 黃細(xì)流 | 600 | 2 | 翻秋花生1畝、紅薯3畝 | 900 | |||
| 23 | 亨田村 | 啟承 | 黃榮蘇 | 500 | 2 | 翻秋花生3畝、紅薯3畝 | 1000 | |||
| 24 | 亨田村 | 啟承 | 黃烈星 | 1 | 翻秋花生和紅薯共4畝 | 800 | ||||
| 25 | 亨田村 | 啟承 | 黃水清 | 1000 | 3 | 翻秋花生2畝、紅薯4畝 | 500 | |||
| 26 | 亨田村 | 上街 | 黃徒弟 | 200 | 1 | 翻秋花生1畝、紅薯1畝 | 養(yǎng)牛5頭 | 1000 | ||
| 27 | 亨田村 | 上街 | 黃南生 | 0.8 | 翻秋花生0.6畝、紅薯0.6畝 | 440 | ||||
| 28 | 亨田村 | 沙公 | 黃錫珍 | 320 | 翻秋花生4畝、紅薯1.2畝 | 魚(yú)塘3.5畝 | 1180 | |||
| 29 | 亨田村 | 王鐵 | 陳先元 | 800 | 翻秋花生0.2畝、紅薯0.5畝、朝天椒0.3畝、 | 魚(yú)塘1畝 | 400 | |||
| 30 | 亨田村 | 啟承 | 賴(lài)瑞春 | 1.5 | 450 | |||||
| 31 | 亨田村 | 沙公 | 黃利金 | 翻秋花生2畝、紅薯2畝 | 魚(yú)塘1畝 | 700 | ||||
| 32 | 亨田村 | 中屋 | 黃榮來(lái) | 翻秋花生0.5畝、紅薯0.5畝 | 200 | |||||
| 33 | 亨田村 | 圍里 | 黃錫有 | 翻秋花生1畝、紅薯1畝 | 200 | |||||
| 34 | 亨田村 | 陳家 | 陳儀居 | 翻秋花生、紅薯共1.5畝 | 200 | |||||
| 35 | 亨田村 | 賴(lài)家 | 張南昌 | 200 | 翻秋花生2畝、紅薯0.6畝 | 200 | ||||
| 36 | 亨田村 | 上街 | 董焰煌 | 紅薯1畝 | 200 | |||||
| 37 | 亨田村 | 上街 | 管滿根 | 紅薯1畝 | 200 | |||||
| 38 | 亨田村 | 啟承 | 黃伙榮 | 翻秋花生1畝、紅薯1畝 | 200 | |||||
| 39 | 亨田村 | 啟承 | 黃煥輝 | 翻秋花生1畝、紅薯1畝 | 200 | |||||
| 40 | 亨田村 | 油寮 | 鄒賢秀 | 翻秋花生2畝、紅薯1.1畝 | 500 | |||||
| 41 | 亨田村 | 油寮 | 陳興連 | 翻秋花生0.6畝、紅薯0.5畝 | 200 | |||||
| 42 | 亨田村 | 賴(lài)家 | 陳標(biāo)有 | 400 | 翻秋花生和紅薯共5畝 | 魚(yú)塘0.5畝 | 700 | |||
| 43 | 亨田村 | 賴(lài)家 | 賴(lài)小林 | 翻秋花生和紅薯共1畝 | 養(yǎng)雞4000只、魚(yú)塘1畝 | 1500 | ||||
| 44 | 亨田村 | 廟背 | 黃福坤 | 翻秋花生2畝、紅薯2畝 | 500 | |||||
| 45 | 亨田村 | 崗上 | 黃錫有 | 魚(yú)塘30畝 | 1500 | |||||
| 46 | 亨田村 | 下排 | 黃樹(shù)林 | 680 | 朝天椒和紅薯共1畝 | 200 | ||||
| 47 | 亨田村 | 端巷 | 黃國(guó)獻(xiàn) | 紅薯1畝 | 200 | |||||
| 48 | 亨田村 | 啟承 | 黃錫明 | 翻秋花生和紅薯共4畝 | 500 | |||||
| 49 | 亨田村 | 上街 | 陳松文 | 400 | 翻秋花生2畝、紅薯1.5畝 | 魚(yú)塘8畝 | 1100 | |||
| 50 | 亨田村 | 中屋 | 陳有財(cái) | 240 | 翻秋花生和紅薯共1畝 | 200 | ||||
| 51 | 亨田村 | 中屋 | 賴(lài)世春 | 1200 | 翻秋花生和紅薯共2畝 | 200 | ||||
| 52 | 亨田村 | 新屋 | 陳細(xì)六 | 1000 | 魚(yú)塘3.5畝 | 500 | ||||
| 53 | 亨田村 | 中屋 | 賴(lài)細(xì)廉 | 翻秋花生和紅薯共1畝 | 200 | |||||
| 54 | 亨田村 | 操場(chǎng) | 黃榮望 | 0.6畝花生 | 120 | |||||
| 55 | 亨田村 | 陳家 | 陳式員 | 翻秋花生1畝、紅薯1畝 | 白蓮1畝 | 400 | ||||
| 56 | 亨田村 | 陳家 | 陳式玉 | 白蓮0.5畝 | 100 | |||||
| 57 | 亨田村 | 斜排 | 賴(lài)才生 | 花生2畝紅薯0.4畝 | 牛5頭 | 700 | ||||
| 58 | 亨田村 | 新屋 | 陳式健 | 120 | 翻秋花生和紅薯共1畝 | 200 | ||||
| 59 | 亨田村 | 圍里 | 黃原根 | 0 | 翻秋花生0.5畝、紅薯0.5畝 | 白蓮4畝 | 1000 | |||
| 合計(jì) | 36010 | |||||||||
【產(chǎn)業(yè)扶持】石城縣屏山鎮(zhèn)亨田村第二批產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)(脫貧戶)發(fā)放公示表
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2022-12-20 13:51:17
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: