| [最低生活保障]豐山鄉(xiāng)河田村2025年2月份農村低保發(fā)放情況公示 | ||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(居) | 村小組 | 戶主姓名 | 家庭人口數 | 保障人口 | 月補助金額 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 李家組 | 李根發(fā) | 1 | 1 | 715 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 各坪組 | 王勇平 | 5 | 1 | 400 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 李家組 | 李文檢 | 1 | 1 | 550 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 新灣組 | 溫多來 | 2 | 2 | 700 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 河田組 | 鄧增環(huán) | 6 | 3 | 1500 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 王都組 | 周逢玲 | 4 | 3 | 2145 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 王都組 | 張?zhí)m英 | 3 | 1 | 350 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 新灣組 | 溫祖權 | 5 | 1 | 350 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 干上組 | 溫揚美 | 2 | 2 | 1400 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 前屋組 | 鄧揚桃 | 4 | 3 | 1200 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 下屋組 | 周以能 | 5 | 2 | 800 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 干上組 | 張美坪 | 8 | 1 | 500 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 各坪組 | 王壽銀 | 5 | 2 | 900 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 下屋組 | 周從順 | 3 | 2 | 900 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 王都組 | 溫心布 | 2 | 1 | 700 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 前屋組 | 張?zhí)?/td> | 1 | 1 | 500 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 下屋組 | 李華蘭 | 3 | 2 | 800 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 河田組 | 鄧述遠 | 4 | 4 | 1600 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 王都組 | 溫根秀 | 4 | 3 | 2145 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 王都組 | 周鵬飛 | 5 | 2 | 600 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 井口組 | 鄧吉生 | 2 | 2 | 800 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 下屋組 | 周宗榮 | 3 | 1 | 715 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 琴溪組 | 朱琴秀 | 1 | 1 | 715 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 王都組 | 周三興 | 3 | 1 | 300 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 河田組 | 鄧紹能 | 5 | 1 | 350 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 前屋組 | 鄧揚度 | 1 | 1 | 715 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 干下組 | 溫上杭 | 6 | 5 | 2250 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 一蘭組 | 郭尾秀 | 2 | 1 | 550 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 琴溪組 | 朱志濤 | 3 | 1 | 500 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 井口組 | 溫愛蘭 | 3 | 1 | 450 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 各坪組 | 溫喜秀 | 3 | 2 | 1000 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 干下組 | 溫揚宏 | 3 | 1 | 500 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 干家組 | 劉曉麗 | 3 | 2 | 1100 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 河田組 | 溫菊秀 | 3 | 2 | 1000 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 前屋組 | 鄧小兵 | 5 | 1 | 600 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 王都組 | 劉雪娥 | 4 | 1 | 600 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 干下組 | 劉蘭英 | 2 | 1 | 400 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 干上組 | 陳秀英 | 5 | 1 | 500 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 李家組 | 周春英 | 5 | 1 | 500 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 李家組 | 何紅榮 | 2 | 2 | 800 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 琴溪組 | 溫福秀 | 6 | 2 | 900 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 王都組 | 黃小英 | 3 | 1 | 450 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 前屋組 | 周矮秀 | 2 | 1 | 500 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 各坪組 | 王能興 | 4 | 3 | 1350 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 小嶺組 | 肖秀英 | 3 | 1 | 400 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 小嶺組 | 鄧鳳蓮 | 5 | 1 | 450 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 干下組 | 溫宗和 | 3 | 1 | 600 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 各坪組 | 王永三 | 4 | 1 | 350 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 王都組 | 周紅亮 | 1 | 1 | 715 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 一蘭組 | 溫瑞秀 | 5 | 2 | 800 |
| 豐山鄉(xiāng) | 河田村 | 河田組 | 溫桃秀 | 2 | 1 | 450 |
您當前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標準化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務公開>豐山鄉(xiāng)>河田村>社會救助
[最低生活保障]豐山鄉(xiāng)河田村2025年2月份農村低保發(fā)放情況公示
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-02-28 16:47:46
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: