| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(居) | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 調(diào)整后 | 享受類別 | 是否脫貧戶 | |
| 保障人口 | 月補助金額 | ||||||
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃榮珍 | 3 | 3 | 1650 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃飛 | 6 | 5 | 2250 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃錫滿 | 5 | 5 | 1750 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 陳青華 | 1 | 1 | 660 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 賴三秀 | 2 | 1 | 400 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 陳坤 | 6 | 1 | 400 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃蘭英 | 5 | 5 | 1750 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 賴俊宏 | 4 | 1 | 400 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃水權(quán) | 2 | 1 | 660 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃細滿 | 6 | 2 | 1200 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 賴小芬 | 4 | 2 | 800 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃躍輝 | 3 | 1 | 450 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 劉滿秀 | 4 | 3 | 1200 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 賴火發(fā) | 2 | 2 | 900 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃興能 | 4 | 2 | 900 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃根新 | 5 | 4 | 1600 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 賴金水 | 5 | 3 | 1050 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃烈星 | 4 | 4 | 1800 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃錫堅 | 3 | 3 | 1800 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃煥輝 | 4 | 1 | 600 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 賴冬秀 | 6 | 1 | 350 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 陳香秀 | 5 | 3 | 1050 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃錫林 | 2 | 1 | 600 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃生清 | 3 | 2 | 1200 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃福建 | 3 | 2 | 1200 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃杜根 | 1 | 1 | 550 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃梓容 | 2 | 2 | 800 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 董焰煌 | 3 | 2 | 1100 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃小賓 | 3 | 1 | 450 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 董甲紅 | 5 | 3 | 1500 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃徒弟 | 3 | 3 | 1350 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 陳廷秀 | 7 | 1 | 450 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 溫米坪 | 7 | 1 | 600 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃錫生 | 5 | 2 | 1100 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 孔董秀 | 3 | 1 | 350 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 廖七秀 | 2 | 1 | 350 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 陳愛群 | 4 | 3 | 1050 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃榮景 | 7 | 3 | 1350 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃宣威 | 4 | 1 | 450 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃帥英 | 1 | 1 | 660 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃崗瑞 | 3 | 2 | 800 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 陳庭秀 | 6 | 1 | 350 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃水清 | 2 | 1 | 600 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃上游 | 3 | 2 | 1000 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 張發(fā)秀 | 4 | 1 | 500 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃立成 | 2 | 2 | 1320 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃超 | 4 | 1 | 350 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 陳根財 | 4 | 1 | 400 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 陳秀蘭 | 5 | 1 | 400 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 陳式健 | 4 | 1 | 500 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 陳儀旺 | 4 | 4 | 1600 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃聰 | 4 | 1 | 400 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃金 | 3 | 2 | 800 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 陳養(yǎng)秀 | 1 | 1 | 660 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃奕豪 | 5 | 1 | 450 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 陳錫秀 | 4 | 1 | 500 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃細新 | 4 | 1 | 450 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 陳云連 | 2 | 1 | 450 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃小敏 | 4 | 3 | 1500 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 賴小松 | 3 | 2 | 1000 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃榮東 | 4 | 1 | 400 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 董春蘭 | 4 | 1 | 400 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃榮來 | 2 | 2 | 1000 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃錫勤 | 4 | 1 | 400 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 賴才錫 | 3 | 1 | 400 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 陳有財 | 6 | 2 | 900 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃愛琴 | 6 | 6 | 2100 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 陳大坪 | 5 | 3 | 1050 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃錫金 | 2 | 1 | 500 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 賴經(jīng)良 | 4 | 2 | 600 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 賴秀蘭 | 3 | 3 | 1800 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃國獻 | 5 | 3 | 1050 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃利梅 | 4 | 1 | 450 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 陳小平 | 5 | 1 | 450 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃榮欽 | 5 | 4 | 2000 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 蔣雪平 | 3 | 1 | 350 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃衍洪 | 4 | 1 | 450 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃小玉 | 3 | 2 | 700 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃思硯 | 3 | 1 | 500 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃錫明 | 7 | 1 | 550 | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 陳騰輝 | 4 | 1 | 350 | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃文 | 3 | 1 | 400 | C | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 賴利強 | 1 | 1 | 500 | B | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃裕祥 | 6 | 2 | 700 | D | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 陳瑞英 | 2 | 1 | 450 | C | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 賴茶秀 | 6 | 3 | 1200 | C | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 陳建昌 | 5 | 1 | 400 | C | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃錫涵 | 5 | 2 | 900 | B | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃文龍 | 7 | 4 | 1200 | D | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 賴俊賓 | 3 | 2 | 800 | 非常補 | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃錫能 | 4 | 1 | 350 | 非常補 | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃麗燕 | 2 | 1 | 350 | C | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 賴小榮 | 4 | 1 | 450 | B | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 陳式運 | 1 | 1 | 400 | C | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 賴細秀 | 1 | 1 | 400 | C | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 張瑞香 | 4 | 1 | 300 | D | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 陳新布 | 6 | 1 | 300 | D | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 黃景林 | 5 | 1 | 350 | C | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 陳小強 | 4 | 1 | 350 | C | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 吳正秀 | 2 | 1 | 300 | D | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 亨田村 | 賴相龍 | 4 | 1 | 660 | A | 是 |
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>屏山鎮(zhèn)>亨田村>社會救助
【最低生活保障】2024年亨田村3月份農(nóng)村低保發(fā)放情況
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-04-30 10:02:53
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: