| 姓 名 | 性別 | 周歲 | 住址 | 金額(元) |
| 賴文濤 | 男 | 98 | 亨田村 | 300 |
| 陳錦秀 | 女 | 95 | 亨田村 | 300 |
| 陳瑞秀 | 女 | 94 | 亨田村 | 200 |
| 賴菊仁 | 女 | 93 | 亨田村 | 200 |
| 許旭英 | 女 | 93 | 亨田村 | 200 |
| 黃榮南 | 男 | 93 | 亨田村 | 200 |
| 陳玉蘭 | 女 | 92 | 亨田村 | 200 |
| 賴質(zhì)文 | 男 | 92 | 亨田村 | 200 |
| 賴月英 | 女 | 91 | 亨田村 | 200 |
| 黃菊芬 | 女 | 91 | 亨田村 | 200 |
| 賴美秀 | 女 | 90 | 亨田村 | 200 |
| 賴素英 | 女 | 90 | 亨田村 | 200 |
| 黃菊英 | 女 | 89 | 亨田村 | 100 |
| 賴上杭 | 男 | 89 | 亨田村 | 100 |
| 黃榮秀 | 女 | 89 | 亨田村 | 100 |
| 陳會秀 | 女 | 89 | 亨田村 | 100 |
| 賴定安 | 男 | 89 | 亨田村 | 100 |
| 羅美英 | 女 | 89 | 亨田村 | 100 |
| 黃尚秀 | 女 | 88 | 亨田村 | 100 |
| 賴才海 | 男 | 88 | 亨田村 | 100 |
| 賴自林 | 男 | 88 | 亨田村 | 100 |
| 黃月星 | 男 | 88 | 亨田村 | 100 |
| 賴榮秀 | 女 | 88 | 亨田村 | 100 |
| 蔣紅秀 | 女 | 88 | 亨田村 | 100 |
| 陳標禮 | 男 | 87 | 亨田村 | 100 |
| 陳鳳金 | 女 | 87 | 亨田村 | 100 |
| 李翠香 | 女 | 87 | 亨田村 | 100 |
| 曾秀英 | 女 | 87 | 亨田村 | 100 |
| 賴景祥 | 男 | 87 | 亨田村 | 100 |
| 賴必英 | 女 | 86 | 亨田村 | 100 |
| 陳儀林 | 男 | 86 | 亨田村 | 100 |
| 黃榮德 | 男 | 86 | 亨田村 | 100 |
| 賴文秀 | 女 | 86 | 亨田村 | 100 |
| 黃外來 | 男 | 86 | 亨田村 | 100 |
| 賴雪秀 | 女 | 86 | 亨田村 | 100 |
| 賴錦蘭 | 女 | 85 | 亨田村 | 100 |
| 賴七秀 | 女 | 85 | 亨田村 | 100 |
| 黃榮華 | 男 | 85 | 亨田村 | 100 |
| 陳蘭英 | 女 | 85 | 亨田村 | 100 |
| 賴美英 | 女 | 85 | 亨田村 | 100 |
| 黃錫有 | 男 | 85 | 亨田村 | 100 |
| 陳鳳連 | 女 | 85 | 亨田村 | 100 |
| 陳美蘭 | 女 | 85 | 亨田村 | 100 |
| 黃羅秀 | 男 | 85 | 亨田村 | 100 |
| 黃團秀 | 男 | 85 | 亨田村 | 100 |
| 陳翠云 | 女 | 85 | 亨田村 | 100 |
| 黃國全 | 男 | 84 | 亨田村 | 50 |
| 賴細秀 | 女 | 84 | 亨田村 | 50 |
| 賴金秀 | 女 | 84 | 亨田村 | 50 |
| 黃榮權(quán) | 男 | 84 | 亨田村 | 50 |
| 黃標煌 | 男 | 84 | 亨田村 | 50 |
| 賴譜連 | 女 | 84 | 亨田村 | 50 |
| 黃錫財 | 男 | 84 | 亨田村 | 50 |
| 陳儀聰 | 男 | 84 | 亨田村 | 50 |
| 董標秀 | 女 | 84 | 亨田村 | 50 |
| 董根長 | 男 | 84 | 亨田村 | 50 |
| 黃清秀 | 女 | 83 | 亨田村 | 50 |
| 賴烈光 | 男 | 83 | 亨田村 | 50 |
| 魏重娟 | 女 | 83 | 亨田村 | 50 |
| 賴橋水 | 男 | 83 | 亨田村 | 50 |
| 陳菊香 | 女 | 83 | 亨田村 | 50 |
| 陳儀善 | 男 | 83 | 亨田村 | 50 |
| 黃榮石 | 男 | 83 | 亨田村 | 50 |
| 周蘭秀 | 女 | 83 | 亨田村 | 50 |
| 賴世文 | 男 | 83 | 亨田村 | 50 |
| 陳連英 | 女 | 82 | 亨田村 | 50 |
| 劉會云 | 女 | 82 | 亨田村 | 50 |
| 黃素英 | 女 | 82 | 亨田村 | 50 |
| 黃秀英 | 女 | 82 | 亨田村 | 50 |
| 黃普秀 | 女 | 82 | 亨田村 | 50 |
| 賴素霞 | 女 | 82 | 亨田村 | 50 |
| 羅素蓮 | 女 | 82 | 亨田村 | 50 |
| 賴外秀 | 女 | 82 | 亨田村 | 50 |
| 曾飛騰 | 男 | 82 | 亨田村 | 50 |
| 黃榮茂 | 男 | 82 | 亨田村 | 50 |
| 陳滿仔 | 女 | 82 | 亨田村 | 50 |
| 賴秀英 | 女 | 82 | 亨田村 | 50 |
| 楊蘭香 | 女 | 81 | 亨田村 | 50 |
| 賴才功 | 男 | 81 | 亨田村 | 50 |
| 黃氣清 | l男 | 81 | 亨田村 | 50 |
| 賴由香 | 女 | 81 | 亨田村 | 50 |
| 董淑香 | 女 | 81 | 亨田村 | 50 |
| 陳美英 | 女 | 81 | 亨田村 | 50 |
| 賴世橋 | 男 | 81 | 亨田村 | 50 |
| 黃羅秀 | 女 | 81 | 亨田村 | 50 |
| 黃載根 | 男 | 81 | 亨田村 | 50 |
| 賴會連 | 女 | 81 | 亨田村 | 50 |
| 黃滿香 | 女 | 81 | 亨田村 | 50 |
| 陳建昌 | 男 | 80 | 亨田村 | 50 |
| 黃福英 | 女 | 80 | 亨田村 | 50 |
| 曾菊英 | 女 | 80 | 亨田村 | 50 |
| 陳儀有 | 男 | 80 | 亨田村 | 50 |
| 賴大松 | 男 | 80 | 亨田村 | 50 |
| 楊福秀 | 女 | 80 | 亨田村 | 50 |
| 陳儀會 | 男 | 80 | 亨田村 | 50 |
| 陳團秀 | 女 | 80 | 亨田村 | 50 |
| 黃根生 | 男 | 80 | 亨田村 | 50 |
| 黃新布 | 女 | 80 | 亨田村 | 50 |
| 陳儀新 | 男 | 80 | 亨田村 | 50 |
| 李福秀 | 女 | 80 | 亨田村 | 50 |
| 陳會星 | 女 | 80 | 亨田村 | 50 |
| 陳美秀 | 女 | 80 | 亨田村 | 50 |
| 黃上海 | 男 | 80 | 亨田村 | 50 |
【老年人申領(lǐng)補貼和發(fā)放信息】2024年亨田村7月份高齡補貼發(fā)放情況
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-08-23 10:39:14
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: