| 戶籍地區(qū) | 姓名 | 性別 | 金額(元) |
| 亨田村 | 陳錦秀 | 女 | 300 |
| 亨田村 | 陳瑞秀 | 女 | 300 |
| 亨田村 | 賴菊仁 | 女 | 300 |
| 亨田村 | 許旭英 | 女 | 200 |
| 亨田村 | 黃榮南 | 男 | 200 |
| 亨田村 | 陳玉蘭 | 女 | 200 |
| 亨田村 | 賴質(zhì)文 | 男 | 200 |
| 亨田村 | 賴月英 | 女 | 200 |
| 亨田村 | 黃菊芬 | 女 | 200 |
| 亨田村 | 賴素英 | 女 | 200 |
| 亨田村 | 黃菊英 | 女 | 200 |
| 亨田村 | 賴上杭 | 男 | 200 |
| 亨田村 | 陳會秀 | 女 | 200 |
| 亨田村 | 賴定安 | 男 | 200 |
| 亨田村 | 羅美英 | 女 | 200 |
| 亨田村 | 黃尚秀 | 女 | 200 |
| 亨田村 | 賴才海 | 男 | 100 |
| 亨田村 | 賴自林 | 男 | 100 |
| 亨田村 | 黃月星 | 男 | 100 |
| 亨田村 | 蔣紅秀 | 女 | 100 |
| 亨田村 | 陳標(biāo)禮 | 男 | 100 |
| 亨田村 | 陳鳳金 | 女 | 100 |
| 亨田村 | 李翠香 | 女 | 100 |
| 亨田村 | 曾秀英 | 女 | 100 |
| 亨田村 | 賴景祥 | 男 | 100 |
| 亨田村 | 陳儀林 | 男 | 100 |
| 亨田村 | 黃榮德 | 男 | 100 |
| 亨田村 | 賴文秀 | 女 | 100 |
| 亨田村 | 賴雪秀 | 女 | 100 |
| 亨田村 | 賴錦蘭 | 女 | 100 |
| 亨田村 | 賴七秀 | 女 | 100 |
| 亨田村 | 黃榮華 | 男 | 100 |
| 亨田村 | 陳蘭英 | 女 | 100 |
| 亨田村 | 賴美英 | 女 | 100 |
| 亨田村 | 黃錫有 | 男 | 100 |
| 亨田村 | 陳鳳連 | 女 | 100 |
| 亨田村 | 陳美蘭 | 女 | 100 |
| 亨田村 | 黃羅秀 | 男 | 100 |
| 亨田村 | 黃團秀 | 男 | 100 |
| 亨田村 | 陳翠云 | 女 | 100 |
| 亨田村 | 黃國全 | 男 | 100 |
| 亨田村 | 賴金秀 | 女 | 100 |
| 亨田村 | 黃榮權(quán) | 男 | 100 |
| 亨田村 | 黃標(biāo)煌 | 男 | 100 |
| 亨田村 | 賴譜連 | 女 | 100 |
| 亨田村 | 黃錫財 | 男 | 100 |
| 亨田村 | 董標(biāo)秀 | 女 | 100 |
| 亨田村 | 董根長 | 男 | 100 |
| 亨田村 | 黃清秀 | 女 | 100 |
| 亨田村 | 魏重娟 | 女 | 100 |
| 亨田村 | 賴橋水 | 男 | 50 |
| 亨田村 | 陳菊香 | 女 | 50 |
| 亨田村 | 陳儀善 | 男 | 50 |
| 亨田村 | 黃榮石 | 男 | 50 |
| 亨田村 | 周蘭秀 | 女 | 50 |
| 亨田村 | 賴世文 | 男 | 50 |
| 亨田村 | 陳連英 | 女 | 50 |
| 亨田村 | 劉會云 | 女 | 50 |
| 亨田村 | 黃素英 | 女 | 50 |
| 亨田村 | 黃秀英 | 女 | 50 |
| 亨田村 | 黃普秀 | 女 | 50 |
| 亨田村 | 賴素霞 | 女 | 50 |
| 亨田村 | 羅素蓮 | 女 | 50 |
| 亨田村 | 賴外秀 | 女 | 50 |
| 亨田村 | 曾飛騰 | 男 | 50 |
| 亨田村 | 黃榮茂 | 男 | 50 |
| 亨田村 | 陳滿仔 | 女 | 50 |
| 亨田村 | 賴秀英 | 女 | 50 |
| 亨田村 | 楊蘭香 | 女 | 50 |
| 亨田村 | 賴才功 | 男 | 50 |
| 亨田村 | 黃氣清 | l男 | 50 |
| 亨田村 | 賴由香 | 女 | 50 |
| 亨田村 | 陳美英 | 女 | 50 |
| 亨田村 | 賴世橋 | 男 | 50 |
| 亨田村 | 黃羅秀 | 女 | 50 |
| 亨田村 | 黃載根 | 男 | 50 |
| 亨田村 | 黃滿香 | 女 | 50 |
| 亨田村 | 陳建昌 | 男 | 50 |
| 亨田村 | 黃福英 | 女 | 50 |
| 亨田村 | 曾菊英 | 女 | 50 |
| 亨田村 | 陳敏秀 | 女 | 50 |
| 亨田村 | 溫秀英 | 女 | 50 |
| 亨田村 | 陳儀有 | 男 | 50 |
| 亨田村 | 賴大松 | 男 | 50 |
| 亨田村 | 楊福秀 | 女 | 50 |
| 亨田村 | 陳儀會 | 男 | 50 |
| 亨田村 | 陳團秀 | 女 | 50 |
| 亨田村 | 黃根生 | 男 | 50 |
| 亨田村 | 黃新布 | 女 | 50 |
| 亨田村 | 陳儀新 | 男 | 50 |
| 亨田村 | 李福秀 | 女 | 50 |
| 亨田村 | 陳會星 | 女 | 50 |
| 亨田村 | 陳美秀 | 女 | 50 |
| 亨田村 | 黃上海 | 男 | 50 |
| 亨田村 | 賴淑貞 | 女 | 50 |
| 亨田村 | 黃細(xì)根 | 男 | 50 |
| 亨田村 | 黃國平 | 男 | 50 |
| 亨田村 | 黃臺秀 | 女 | 50 |
| 亨田村 | 賴連香 | 女 | 50 |
| 亨田村 | 陳式秀 | 女 | 50 |
| 亨田村 | 黃國財 | 男 | 50 |
| 亨田村 | 黃天舍 | 男 | 50 |
| 亨田村 | 黃國民 | 男 | 50 |
| 亨田村 | 賴榮英 | 女 | 50 |
| 亨田村 | 李遠(yuǎn)秀 | 女 | 50 |
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>屏山鎮(zhèn)>亨田村>養(yǎng)老服務(wù)
【老年人申領(lǐng)補貼和發(fā)放信息】2025年亨田村10月份高齡補貼發(fā)放情況
來源:
屏山鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-11-19 16:27:15
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: