石城縣2022年逕口村村民小組長花名冊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村別 | 小組名 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 贛江源鎮(zhèn) | 逕口村 | 上逕口 | 張北京 | 男 | 64 | 初中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 贛江源鎮(zhèn) | 逕口村 | 下逕口 | 賴橋頭 | 男 | 60 | 初中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 贛江源鎮(zhèn) | 逕口村 | 上土樓 | 劉存發(fā)壽 | 男 | 67 | 初中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 贛江源鎮(zhèn) | 逕口村 | 下土樓 | 劉茂如 | 男 | 79 | 初中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 贛江源鎮(zhèn) | 逕口村 | 上邊子 | 吳羅水 | 男 | 59 | 初中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 贛江源鎮(zhèn) | 逕口村 | 下邊子 | 吳家孟 | 男 | 69 | 初中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 贛江源鎮(zhèn) | 逕口村 | 林坊 | 吳家春 | 男 | 70 | 初中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 贛江源鎮(zhèn) | 逕口村 | 河背 | 鄧世良 | 男 | 52 | 初中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 贛江源鎮(zhèn) | 逕口村 | 王家莊 | 賴朝茂 | 男 | 54 | 初中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 贛江源鎮(zhèn) | 逕口村 | 登子上 | 賴家禮 | 男 | 63 | 高中 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>贛江源鎮(zhèn)>逕口村>村情介紹
【村(居)委會(huì)成員信息】逕口村婦女小組長、村小組長名單
逕口村婦女小組長、村小組長名單
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2022-11-21 19:31:00
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: