| 收支明細(xì)表(村本級(jí))(2024年05-05月)? | |||||||
| 編制單位:逕口村 | 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2024年05-05月 | 金額單位:元 | |||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) |
| 1 | 一、經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00? | 0.00? | 1 | 一、經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00? | 0.00? |
| 2 | 農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00? | 0.00? | 2 | 農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00? | 0.00? |
| 3 | 工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00? | 0.00? | 3 | 工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00? | 0.00? |
| 4 | 光伏發(fā)電收入 | 0.00? | 0.00? | 4 | 光伏發(fā)電成本 | 0.00? | 0.00? |
| 5 | 租賃收入 | 0.00? | 0.00? | 5 | 租賃成本 | 0.00? | 0.00? |
| 6 | 勞務(wù)、服務(wù)收入 | 0.00? | 0.00? | 6 | 勞務(wù)、服務(wù)成本 | 0.00? | 0.00? |
| 7 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 0.00? | 0.00? | 7 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0.00? | 0.00? |
| 8 | 其他經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00? | 0.00? | 8 | 其他支出 | 0.00? | 0.00? |
| 9 | 二、發(fā)包及上交收入 | 0.00? | 0.00? | 9 | 二、管理費(fèi)用 | 4,099.64? | 29,560.52? |
| 10 | 水面承包收入 | 0.00? | 0.00? | 10 | 辦公費(fèi)用 | 0.00? | 0.00? |
| 11 | 山林承包收入 | 0.00? | 0.00? | 11 | 干部報(bào)酬 | 0.00? | 0.00? |
| 12 | “四荒”發(fā)包收入 | 0.00? | 0.00? | 12 | 其他管理人員報(bào)酬 | 0.00? | 0.00? |
| 13 | 集體土地承包收入 | 0.00? | 0.00? | 13 | 誤工工資及補(bǔ)貼 | 0.00? | 0.00? |
| 14 | 企業(yè)上交利潤(rùn) | 0.00? | 0.00? | 14 | 差旅費(fèi) | 0.00? | 0.00? |
| 15 | 三、農(nóng)業(yè)稅附加返還收入 | 0.00? | 0.00? | 15 | 通訊費(fèi) | 0.00? | 0.00? |
| 16 | 煙葉稅收返還 | 0.00? | 0.00? | 16 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00? | 0.00? |
| 17 | 煙葉獎(jiǎng)金 | 0.00? | 0.00? | 17 | 書(shū)報(bào)費(fèi) | 0.00? | 804.00? |
| 18 | 其他稅收返還 | 0.00? | 0.00? | 18 | 折舊費(fèi) | 0.00? | 0.00? |
| 19 | 四、投資收益 | 0.00? | 0.00? | 19 | 修繕費(fèi) | 0.00? | 0.00? |
| 20 | 短期投資收益 | 0.00? | 0.00? | 20 | 水電費(fèi) | 267.64? | 1,639.52? |
| 21 | 長(zhǎng)期投資收益 | 0.00? | 0.00? | 21 | 宣傳費(fèi)用 | 0.00? | 7,104.00? |
| 22 | 經(jīng)營(yíng)性收入小計(jì) | 0.00? | 0.00? | 22 | 自辦伙食費(fèi) | 3,832.00? | 20,013.00? |
| 23 | 五、補(bǔ)助收入 | 0.00? | 33,823.23? | 23 | 其他費(fèi)用 | 0.00? | 0.00? |
| 24 | 專項(xiàng)補(bǔ)助 | 0.00? | 27,667.30? | 24 | |||
| 25 | 轉(zhuǎn)移支付 | 0.00? | 6,155.93? | 25 | 三、農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 | 0.00? | 0.00? |
| 26 | 上級(jí)部門(mén)幫扶 | 0.00? | 0.00? | 26 | 四、其他支出 | 47.91? | 8,228.85? |
| 27 | 其他補(bǔ)助 | 0.00? | 0.00? | 27 | 利息支出 | 0.00? | 0.00? |
| 28 | 六、其他收入 | 0.00? | 37.06? | 28 | 賠款及罰款支出 | 0.00? | 0.00? |
| 29 | 利息收入 | 0.00? | 37.06? | 29 | 資產(chǎn)清理凈損失 | 0.00? | 0.00? |
| 30 | 專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 | 0.00? | 0.00? | 30 | 捐款支出 | 0.00? | 0.00? |
| 31 | 資產(chǎn)清理凈收益 | 0.00? | 0.00? | 31 | 修繕費(fèi)用 | 0.00? | 8,047.50? |
| 32 | 賠款及罰款收入 | 0.00? | 0.00? | 32 | 衛(wèi)生費(fèi) | 0.00? | 0.00? |
| 33 | 征地收入結(jié)余 | 0.00? | 0.00? | 33 | 其他 | 47.91? | 181.35? |
| 34 | 其他 | 0.00? | 0.00? | 34 | |||
| 35 | 收入合計(jì) | 0.00? | 33,860.29? | 35 | 支出合計(jì) | 4,147.55? | 37,789.37? |
| 36 | 各項(xiàng)收支差額 | -4,147.55? | -3,929.08? | 36 | |||
| 附注 | 項(xiàng)目 | 合計(jì)(元) | 合計(jì)(萬(wàn)元) | 附注 | 項(xiàng)目 | 合計(jì)(元) | 合計(jì)(萬(wàn)元) |
| 37 | 村集體經(jīng)濟(jì)收入合計(jì) | 0.00? | 0.00? | 37 | 支出合計(jì) | 4,147.55? | 0.41? |
| 38 | 經(jīng)營(yíng)性收入合計(jì) | 0.00? | 0.00? | 38 | |||
【財(cái)務(wù)收支】2024年5月份逕口村收支明細(xì)表
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2024-06-25 20:00:53
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: