| 資產(chǎn)類(lèi)別:村集體資產(chǎn)????????????????????????????????? 登記日期:??? 2022 年? 7 月 8? 日??????????????????????????????? 單位:㎡、畝 | |||||||||||||||||||||||||
| 名 稱 | 坐落地點(diǎn) | 結(jié)構(gòu) | 占地面積 | 建筑面積 | 使 用 年 限 | 原值 | 權(quán)屬證件號(hào)碼 | 管理使用情況 | 增減變動(dòng)情況 | 資產(chǎn)評(píng)估價(jià)格 | 備注 | ||||||||||||||
| 自 用 | 出 租 | 股份 經(jīng)營(yíng) 者 | 新建 | 捐贈(zèng) | 拍賣(mài) | 出售 | 轉(zhuǎn)讓 | 百 | 十 | 萬(wàn) | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | |||||||||
| 村部 | 上逕口組 | 磚混 | 163 | 330 | 長(zhǎng)期 | √ | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 新文明實(shí)踐站 | 下逕口 | 磚混 | 120 | 250 | 長(zhǎng)期 | √ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 保障房 | 全村 | 磚混 | 390 | 390 | 長(zhǎng)期 | √ | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 屏山創(chuàng)業(yè)園店面 | 屏山創(chuàng)業(yè)園 | 磚混 | 72.56 | 72.56 | 長(zhǎng)期 | √ | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 烤煙房 | 全村 | 磚混 | 176 | 176 | 長(zhǎng)期 | √ | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 鷹嘴桃基地 | 上邊子 | 30畝 | 15 | √ | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 行政村負(fù)責(zé)人:賴于洪?????????????????????????????????????? 三資代理員:???????????????????????????????????? 村級(jí)報(bào)賬員:賴金生 | |||||||||||||||||||||||||
【集體資產(chǎn)管理】逕口村2022年集體資產(chǎn)管理臺(tái)賬(一)
逕口村集體資產(chǎn)管理臺(tái)賬(一)
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2022-11-21 20:31:35
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: