| 石城縣2023年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫批復(fù)表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 項目類別 | 項目計劃實施年度 | 項目名稱 | 建設(shè)性質(zhì)(新建/改建/擴建) | 實施期限 (建設(shè)起止年月) |
實施地點 | 項目類別(請篩選) | 項目屬性(請篩選) | 資金規(guī)模和籌資方式 | 績效目標 | 責(zé)任單位 | 備注 | |||||||||||||||
| 縣(市)區(qū) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村 | 是否重點幫扶村 | 類別Ⅰ | 類別Ⅱ | 類別Ⅲ | 總投資(萬元) | 其中:財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金 | 其中:整合財政涉農(nóng)資金 | 其中:信貸資金 | 其中:其他資金 | 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 效益指標(含聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)富農(nóng)效益) | 其中: 受益 村數(shù) (個) |
其中:受益戶數(shù) (戶) |
其中:受益人口數(shù) (人) |
其中:受益脫貧戶和三類人群數(shù) | 滿意度指標≥% | |||||||||
| 1 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 2023 | 龍崗鄉(xiāng)龍崗村水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套——營里蓮湖山塘維修加固 | 新建 | 2023年01月-2023年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗村 | 省重點幫扶村 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè) | 農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 營里蓮湖水庫壩體維修加固1座:長30m,高3m,山塘清淤,水渠(60*60):50米等。 | 集漁業(yè)、排洪與灌溉于一體,可增加村集體收益,并可灌溉80畝 | 1 | 66 | 220 | 24 | 95% | 縣水利局 | |
| 2 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 2023 | 龍崗鄉(xiāng)龍崗村水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套——下街組鵝公坑山塘維修項目 | 新建 | 2023年01月-2023年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗村 | 省重點幫扶村 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè) | 農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 山塘維修加固1座:壩長36m,高3.5m,山塘清淤,水渠建設(shè)(40cm*40cm):長30米,涵管、水箱等 | 集漁業(yè)與灌溉于一體,可增加村集體收益,并可灌溉30畝 | 1 | 47 | 163 | 4 | 95% | 縣水利局 | |
| 3 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 2023 | 龍崗鄉(xiāng)龍崗村全村入戶路建設(shè)項目 | 新建 | 2023年01月-2023年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗村 | 省重點幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)項目 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 農(nóng)村道路建設(shè)(通村、通戶路) | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 入戶路6處;加油站對面:長150米,寬3.5米;老學(xué)堂150米,寬3.5米;營里150米,寬3.5米;梨下50米,寬3.5米;珠湖塘70米,寬3.5米;石角50米,寬3.5米等。 | 方便群眾出行 | 1 | 50 | 261 | 86 | 95% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
| 4 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 2023 | 龍崗鄉(xiāng)龍崗村水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套——鐵爐坑山塘維修加固 | 新建 | 2023年01月-2023年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗村 | 省重點幫扶村 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè) | 農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 鐵爐坑水庫壩體維修加固1座:長35m,高4m,山塘清淤,水渠(40*40):30米等。 | 集漁業(yè)與灌溉于一體,可增加村集體收益,并可灌溉20畝 | 1 | 64 | 255 | 26 | 95% | 縣水利局 | |
| 5 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 2023 | 龍崗鄉(xiāng)龍崗村水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套——寨下組新建水陂項目 | 新建 | 2023年01月-2023年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗村 | 省重點幫扶村 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè) | 農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 寨下新建水陂2座::長10m,均寬3m,高4m;長4m,均寬1m,高2m;波紋管100m等 | 促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展,可灌溉50畝 | 1 | 18 | 65 | 11 | 95% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
| 6 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 2023 | 龍崗鄉(xiāng)龍崗村水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套——穩(wěn)坑組長坑山塘維修加固 | 新建 | 2023年01月-2023年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗村 | 省重點幫扶村 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè) | 農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 穩(wěn)坑長坑山塘壩體維修加固1座:長50m,高3m,山塘清淤,水渠(40*40):20米等。 | 集漁業(yè)與灌溉于一體,可增加村集體收益,并可灌溉200畝 | 1 | 61 | 229 | 40 | 95% | 縣水利局 | |
| 7 | 產(chǎn)業(yè)項目 | 2023 | 龍崗鄉(xiāng)龍崗村村集體經(jīng)濟發(fā)展——烤房屋頂光伏發(fā)電建設(shè) | 新建 | 2023年01月-2023年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗村 | 省重點幫扶村 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 生產(chǎn)基地 | 光伏電站建設(shè) | 農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 龍崗村村集體烤房屋頂光伏發(fā)電站建設(shè)1500㎡等 | 村集體經(jīng)濟收益每年獲得不少于3萬元光伏發(fā)電收益 | 1 | 749 | 2629 | 544 | 95% | 縣委組織部、縣發(fā)改委 | |
| 8 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 2023 | 龍崗鄉(xiāng)龍崗村水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套——梨下至王泥水渠建設(shè)項目 | 新建 | 2023年01月-2023年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗村 | 省重點幫扶村 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè) | 農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 梨下至王泥水渠建設(shè)(60cm*60cm):長200m等 | 集排洪、灌溉于一體,可灌溉30畝,促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 1 | 64 | 255 | 26 | 95% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
| 9 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 2023 | 龍崗鄉(xiāng)龍崗村水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套——穩(wěn)坑山塘、水渠建設(shè)項目 | 新建 | 2023年01月-2023年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗村 | 省重點幫扶村 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè) | 農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 山塘清淤、加固2座,水渠建設(shè)(60*60):長500米等 | 集排洪、漁業(yè)與灌溉于一體,可增加村集體收益,并可灌溉60畝 | 1 | 61 | 229 | 40 | 95% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
| 10 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 2023 | 龍崗村上、下高田村莊整治項目 | 新建 | 2023年01月-2023年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗村 | 省重點幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)項目 | 人居環(huán)境整治 | 村容村貌提升 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 村莊整治、道路修復(fù)1200m3;魚塘清淤;排水溝新建與維修(40cm*40cm):300m;生態(tài)修復(fù)1000㎡等。 | 方便群眾出行、勞作 | 1 | 83 | 281 | 55 | 95% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
| 11 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 2023 | 龍崗鄉(xiāng)龍崗村王泥、新屋里小橋建設(shè)項目 | 新建 | 2023年01月-2023年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗村 | 省重點幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)項目 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 農(nóng)村道路建設(shè)(通村、通戶路) | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 王泥、新屋里小橋建設(shè)一座,長8米,寬3.5米等 | 方便2個小組群眾出行、勞作,農(nóng)用橋 | 1 | 70 | 256 | 41 | 95% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
| 12 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 2023 | 龍崗鄉(xiāng)龍崗村飲水安全工程項目 | 新建 | 2023年01月-2023年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗村 | 省重點幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)項目 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 農(nóng)村供水保障設(shè)施建設(shè) | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 龍崗村全村飲水安全深水井8個 | 防旱抗旱,保障全村人民飲水安全 | 1 | 749 | 2629 | 544 | 95% | 縣水利局 | |
| 合計 | 276.5 | 276.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標準化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>龍崗鄉(xiāng)>龍崗村>鄉(xiāng)村振興
【公告公示】石城縣龍崗鄉(xiāng)龍崗村2023年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫批復(fù)表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2023-12-11 11:08:29
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: