| 附件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 石城縣2025年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫批復(fù)表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 項目類別 | 項目計劃實施年度 | 項目名稱 | 建設(shè)性質(zhì)(新建/改建/擴(kuò)建) | 實施期限 (建設(shè)起止年月) |
實施地點 | 項目類別(請篩選) | 項目屬性 (請篩選) |
資金規(guī)模和籌資方式 | 績效目標(biāo) | 責(zé)任 單位 |
資產(chǎn)后續(xù)管護(hù)單位 | |||||||||||||||
| 縣(市)區(qū) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村、組 | 是否重點幫扶村 | 類別Ⅰ | 類別Ⅱ | 類別Ⅲ | 總投資(萬元) | 其中:財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 | 其中:整合財政涉農(nóng)資金 | 其中:信貸資金 | 其中:其他資金 | 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 效益指標(biāo) (含聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)富農(nóng)機(jī)制) |
其中: 受益 村數(shù) (個) |
其中: 受益 戶數(shù) (戶) |
其中: 受益 人口數(shù) (人) |
其中:受益脫貧戶和三類人群數(shù) | 滿意度指標(biāo)(≥) | |||||||||
| 1 | 產(chǎn)業(yè)項目 | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)屋頂光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 各村 | 部分 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 其他 | 鞏固拓展脫貧攻堅成果 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 屋頂光伏5000㎡及配套設(shè)施 | 有效利用閑置屋頂形成產(chǎn)業(yè)收益,并保護(hù)屋頂,防止屋頂滲漏 | 6 | 94 | 328 | 84 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 龍崗村村委會、 綠水村村委會、 下逕村村委會、 新龍村村委會、 新南村村委會、 水廟村村委會 |
| 2 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)龍崗村里外穩(wěn)坑村莊整治項目 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗村 | 省重點幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 其他 | 鞏固拓展脫貧攻堅成果 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 空坪硬化1400平方米、漿砌石550立方米、水渠(40*40)30米、排水溝55米、水泥涵管r30*5米、水泥涵管r80*5米、路燈15盞、水渠(60*60)260米等。 | 保障群眾生活生產(chǎn)出行安全 | 1 | 124 | 12 | 40 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 龍崗村村委會 |
| 3 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)龍崗村下龍崗麻坑山塘維修 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗村 | 省重點幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè) | 鞏固拓展脫貧攻堅成果 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 山塘一座壩體加固長35米、寬2米、水渠(60*60cm)200m、山塘清淤等。 | 集排洪、灌溉于一體,可灌溉30畝,促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 1 | 45 | 125 | 15 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 龍崗村村委會 |
| 4 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)龍崗村珠湖塘至穩(wěn)坑村莊整治項目 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗村 | 省重點幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 其他 | 鞏固拓展脫貧攻堅成果 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 路面修復(fù)300米,寬3.5米;漿砌石100立方米、水陂漿砌石50立方米、水渠50米等。 | 保障群眾生活生產(chǎn)出行安全 | 1 | 98 | 252 | 9 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 龍崗村村委會 |
| 5 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)龍崗村王泥至沙排道路修復(fù)項目 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗村 | 省重點幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 其他 | 鞏固拓展脫貧攻堅成果 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 對長200米,寬3.5道路進(jìn)行修復(fù),路邊水陂修復(fù)一座。 | 保障群眾生活生產(chǎn)出行安全 | 1 | 45 | 125 | 15 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 龍崗村村委會 |
| 6 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)龍崗村新國道至柏上道路修復(fù) | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗村 | 省重點幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 其他 | 鞏固拓展脫貧攻堅成果 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 路面破損修復(fù)100米 | 保障群眾生活生產(chǎn)出行安全 | 1 | 45 | 125 | 15 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 龍崗村村委會 |
| 7 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)龍崗村穩(wěn)坑組水渠項目 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗村 | 省重點幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè) | 鞏固拓展脫貧攻堅成果 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 新建水渠(40*40cm)800米等。 | 集排洪、灌溉于一體,可灌溉30畝,促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 1 | 64 | 255 | 26 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 龍崗村村委會 |
| 8 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)龍崗村穩(wěn)坑水源頭蓄水池 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗村 | 省重點幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 其他 | 鞏固拓展脫貧攻堅成果 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 里外穩(wěn)坑水源頭蓄水池一座等。 | 解決飲用水 | 1 | 132 | 208 | 10 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 龍崗村村委會 |
| 9 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)龍崗村梨下山塘維修 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗村 | 省重點幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè) | 鞏固拓展脫貧攻堅成果 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 對2500平方的山塘進(jìn)行堤壩加固,底部清淤 | 保障山塘蓄水安全 | 1 | 75 | 280 | 23 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 龍崗村村委會 |
| 10 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)龍崗村橫街組村莊整治項目 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗村 | 省重點幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 鞏固拓展脫貧攻堅成果 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 擋土墻300立方米、污水管網(wǎng)修復(fù)300米、新建排水溝200米、水溝蓋板200米、空坪整治800平方米 | 提升村容村貌,改善生產(chǎn)生活條件,完善村莊基本公共設(shè)施。 | 1 | 165 | 428 | 24 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 龍崗村村委會 |
| 11 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 2025年 | 龍崗鄉(xiāng)龍崗村橫街組、北塘北、東頭村莊整治項目 | 新建 | 2025年01月-2025年12月 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗村 | 省重點幫扶村 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 鞏固拓展脫貧攻堅成果 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 道路硬化500米、空坪硬化1000平方米、破損路面修復(fù)500米。 | 提升村容村貌,改善生產(chǎn)生活條件,完善村莊基本公共設(shè)施,助力鄉(xiāng)村旅游發(fā)展。 | 1 | 165 | 428 | 24 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 龍崗村村委會 |
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>龍崗鄉(xiāng)>龍崗村>鄉(xiāng)村振興
【鄉(xiāng)村振興】石城縣龍崗鄉(xiāng)龍崗村2025年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫批復(fù)表
來源:
龍崗鄉(xiāng)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-11-20 11:48:09
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: