| 2023年江西省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼結(jié)算明細(xì)公示表(石城縣第四批) | ||||||||||||||
| 舉報(bào)電話:0797-5712133 公示時(shí)間:2023年6月27日 | ||||||||||||||
| 序號(hào) | 申請(qǐng)表編號(hào) | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 購機(jī)日期 | 機(jī)具品目 | 型號(hào) | 出廠編號(hào)[發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)] | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 數(shù)量 | 設(shè)備設(shè)施類實(shí)際數(shù)量 | 銷售價(jià)格 | 中央金額 | 省補(bǔ)金額 |
| 133 | 3607350923000052 | 石城縣龍崗鄉(xiāng)下逕村集體股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-04-07 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):WD704K(G4)(原:WD704K) | CAF47878A[T22225044] | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 石城縣飛越農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 76200 | 15300 | 0 |
| 134 | 3607350923000054 | 曾國紅 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-05-04 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LTKQP-35 | LC-2743[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣蓮晨機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
| 135 | 3607350923000055 | 吳松生 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-05-18 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LTKQP-35 | LC-2793[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣蓮晨機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
| 136 | 3607350923000056 | 鄧名發(fā) | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-05-21 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LTKQP-35 | LC-2859[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣蓮晨機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
| 137 | 3607350923000057 | 廖春平 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-05-22 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LTKQP-35 | LC-2888[],LC-2889[],LC-2890[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣微蓮機(jī)械設(shè)備有限公司 | 3 | 0 | 55800 | 16800 | 0 |
| 138 | 3607350923000058 | 鄧汝盛 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-05-23 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LTKQP-35 | LC-2884[],LC-2931[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣微蓮機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2 | 0 | 37200 | 11200 | 0 |
| 139 | 3607350923000059 | 鄧銘德 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-05-23 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LTKQP-35 | LC-2932[],LC-2933[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣微蓮機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2 | 0 | 37200 | 11200 | 0 |
| 140 | 3607350923000060 | 石城縣龍崗鄉(xiāng)下逕村集體股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-04-11 | 旋耕機(jī) | 1GQ-200 | NF200230193[無] | 湖南農(nóng)夫機(jī)電有限公司 | 石城縣興隆農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 0 | 7800 | 1600 | 0 |
| 141 | 3607350923000061 | 石城縣龍崗鄉(xiāng)下逕村集體股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-05-09 | 側(cè)深施肥裝置 | 2FH-8 | GDFJ0304542[] | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 石城縣飛越農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 16000 | 5000 | 0 |
| 142 | 3607350923000062 | 賴愛梅 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-05-23 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LBQ-30 | XL-22011023[無],XL-22011202[無],XL-22011222[] | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 3 | 0 | 54100 | 16800 | 0 |
| 143 | 3607350923000063 | 賴院生 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-05-29 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | XS-6CHZ-9B | XS2304-9B0471[],XS2304-9B0468[] | 福建省安溪祥山機(jī)械有限公司 | 石城縣鐵牛農(nóng)機(jī)有限公司 | 2 | 0 | 10600 | 2300 | 0 |
| 144 | 3607350923000064 | 李榮發(fā) | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-05-31 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LBQ-30 | XL-22011153[無] | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 18300 | 5600 | 0 |
| 145 | 3607350923000065 | 劉昌盛 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-05-31 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LTKQP-35 | LC-2914[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
| 146 | 3607350923000066 | 劉繼承 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-05-31 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LTKQP-35 | LC-2643[],LC-2644[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 2 | 0 | 37200 | 11200 | 0 |
| 147 | 3607350923000067 | 賴伙發(fā) | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-05-31 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LTKQP-35 | LC-2645[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
| 148 | 3607350923000068 | 熊蔚林 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-01 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LTKQP-35 | LC-2656[],LC-2657[],LC-2658[],LC-2659[],LC-2660[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 5 | 0 | 93000 | 28000 | 0 |
| 149 | 3607350923000069 | 陳毛發(fā) | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-01 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LTKQP-35 | LC-2915[],LC-2916[],LC-2917[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 3 | 0 | 55800 | 16800 | 0 |
| 150 | 3607350923000070 | 賴長保 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-05 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LBQ-30 | XL-22011189[無] | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 17900 | 5600 | 0 |
| 151 | 3607350923000071 | 曾院松 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-05 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LBQ-30 | XL-22011213[無] | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 17100 | 5600 | 0 |
| 152 | 3607350923000072 | 李喜院 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-05 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LBQ-30 | XL-22011031[無] | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 18200 | 5600 | 0 |
| 153 | 3607350923000073 | 鄧山東 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-05 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LTKQP-35 | LC-2677[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
| 154 | 3607350923000074 | 曾院平 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-05 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LTKQP-35 | LC-2685[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣蓮晨機(jī)械制造有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
| 155 | 3607350923000075 | 李喜院 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-05 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LTKQP-35 | LC-2927[無],LC-2928[無] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 2 | 0 | 37200 | 11200 | 0 |
| 156 | 3607350923000076 | 陳澤源 | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-06 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LBQ-30 | XL-22011071[無],XL-22011123[無] | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣興蓮機(jī)械制造有限公司 | 2 | 0 | 35000 | 11200 | 0 |
| 157 | 3607350923000077 | 賴東財(cái) | 龍崗鄉(xiāng) | 2023-06-05 | 青果(豆)脫殼機(jī) | 6LTKQP-35 | LC-2686[],LC-2687[],LC-2688[],LC-2689[],LC-2690[] | 廣昌縣蓮創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 | 廣昌縣蓮眾貿(mào)易有限公司 | 5 | 0 | 93000 | 28000 | 0 |
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>龍崗鄉(xiāng)>龍崗村>惠農(nóng)政策
【涉農(nóng)補(bǔ)貼】2023年石城縣龍崗鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼結(jié)算明細(xì)公示表(石城縣第四批)
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2023-07-10 17:21:24
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: