| 2022年全縣村級集體經(jīng)濟收入情況一覽表(1-12月底) | |||||||||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政村 | 是否為中央財政扶持村 | 村集體年總收入(萬元) | 村集體年經(jīng)營性收入(萬元) | ||||||||||
| 小計 | 收入構成明細 | 其中 | |||||||||||||
| 經(jīng)營活動取得的收入 | 資源性資產(chǎn)發(fā)包、流轉收入 | 資產(chǎn)租賃收入 | 上交收入 | 對外投資收入 | 生態(tài)補償性等收入 | 政策獎勵收入 | 資產(chǎn)清理凈收益 | 其他 | |||||||
| 1 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗村 | 否 | 34.97 | 34.94 | 1.稻谷補貼收入1.0567萬元;(已入賬) 2.2022年一次性種糧補貼收入3.36萬元;(已入賬) 3.煙稅返還收入2.095709萬元;(已入賬) 4.7月賣水稻收入5.9482萬;(已入賬) 5.服務收入1萬元;(已入賬) 6.屋頂光伏發(fā)電收入2萬元;(已入賬) 7.光伏發(fā)電收入7.81萬元;(已入賬) 8.早稻銷售收入0.2516萬元;(已入賬) 9.農(nóng)業(yè)局第二批種糧補貼收入3.23697萬元;(已入賬) 10.中稻一次性補貼收入0.906萬元;(已入賬) 11.10月份種糧收入2.897萬元;(已入賬) 12.11月兩筆種糧補貼7.77502萬元;(已入賬) 13.第二筆光伏發(fā)電收入8.02萬元;(未入賬) 14.全年農(nóng)產(chǎn)品銷售成本11.4215萬元(未結清未入賬)。 |
32.84 | 2.10 | |||||||
【集體統(tǒng)一經(jīng)營的經(jīng)營性資產(chǎn)】龍崗鄉(xiāng)龍崗村2022年1-12月村集體經(jīng)濟收入情況公示表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2023-01-16 19:34:27
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: