| 江西省村級集體經(jīng)濟經(jīng)營性收入情況一覽表 | |||||||||||||||||||||||
| 省級 | 市級 | 縣級(區(qū)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 行政村 | 是否為社區(qū) | 是否為墾殖場或林場 | 是否享受中央財政扶持壯大村級集體經(jīng)濟項目 | 是否為“十三五”脫貧村 | 是否為“十四五”重點村 | 村級集體經(jīng)濟年經(jīng)營性收入(萬元,小數(shù)點后四位) | |||||||||||||
| 總計 | 其中 | ||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營收入 | 投資收益 | 補助收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||
| 小計 | 經(jīng)營活動取得的收入 | 資源性資產(chǎn)發(fā)包、流轉(zhuǎn)收入 | 資產(chǎn)租賃收入 | 上交收入 | 小計 | 投資收益 | 小計 | 生態(tài)補償性等收入 | 政策獎勵收入 | 小計 | 資產(chǎn)清理凈收益 | 其他 | |||||||||||
| 江西省 | 贛州市 | 石城縣 | 龍崗鄉(xiāng) | 龍崗村 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 74.349123 | 45.420302 | 23.080362 | 21.33994 | 1 | 0 | 8.107845 | 8.107845 | 20.820976 | 0 | 20.820976 | 0 | 0 | 0 |
【集體統(tǒng)一經(jīng)營的經(jīng)營性資產(chǎn)】龍崗鄉(xiāng)龍崗村2024年1-12月村集體經(jīng)濟收入情況公示表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-01-03 15:08:48
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: