| 石城縣2022年第一批鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項目批復(fù)表 | ||||||||||||||||||||
| 序號 | 項目類別 | 項目名稱 | 建設(shè)性質(zhì)(新建/續(xù)建) | 時間進度 (建設(shè)起止年月) |
實施地點 | 建設(shè)任務(wù)(內(nèi)容) | 資金規(guī)模和籌資方式 | 資金來源 | 績效目標 | 責任單位 | 備注 | |||||||||
| 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村 | 是否重點幫扶村 | 總投資(萬元) | 其中:財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金 | 效益指標(帶農(nóng)聯(lián)農(nóng)效果) | 產(chǎn)出指標 (項目產(chǎn)出成果) |
受益 戶數(shù) (戶) |
受益 人口數(shù) (人) |
滿意度指標(≥%) | 項目主管單位 | 項目實施單位 | 后續(xù)管護單位 | ||||||||
| 10.橫江鎮(zhèn) | 372.5 | 372.5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 橫江鎮(zhèn)橫江村產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套壩背潭水渠修復(fù)項目 | 新建 | 2022年1月-2022年12月 | 橫江鎮(zhèn) | 橫江村 | 省重點幫扶村 | 混凝土擋土墻約200立方米,水渠修復(fù)底15*0.2*1.5米、靠山一邊溝渠墻身15*0.2*1.5米。 | 11 | 11 | 中央專項資金 | 有效解決農(nóng)田灌溉面積300余畝,帶動群眾產(chǎn)業(yè)種植戶均增產(chǎn)增收150元 | 建成混凝土擋土墻200m3 | 123 | 543 | 98% | 橫江鎮(zhèn)人民政府 | 橫江村村民委員會 | 橫江村 | |
| 2 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 橫江鎮(zhèn)橫江村水稻產(chǎn)業(yè)配套廣背山新建水渠項目 | 新建 | 2022年1月-2022年12月 | 橫江鎮(zhèn) | 橫江村 | 省重點幫扶村 | 新建40cm*40cm水渠長約1500m | 25.9 | 25.9 | 中央專項資金 | 解決65戶農(nóng)戶水稻生產(chǎn)需要,帶動4戶脫貧戶發(fā)展水稻產(chǎn)業(yè),戶均年增收約200元 | 建成水渠約1.5km | 65 | 239 | 98% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 橫江鎮(zhèn)人民政府 | 橫江村 | |
| 3 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 橫江鎮(zhèn)張坑村安全飲水項目 | 新建 | 2022年1月-2022年12月 | 橫江鎮(zhèn) | 張坑村 | 縣重點幫扶村 | 上新坑至下新坑,下新屋至賴屋排PVC75給水管安裝1500m | 5.0 | 5.0 | 中央專項資金 | 社會效益,保障村民安全用水需求,受益戶約45戶160人 | 給水管安裝約1.5km | 45 | 160 | 98% | 縣水利局 | 橫江鎮(zhèn)人民政府 | 張坑村 | 脫貧村 |
| 4 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 橫江鎮(zhèn)和平村道路維修項目 | 新建 | 2022年1月-2022年12月 | 橫江鎮(zhèn) | 和平村 | 否 | 李家邊破損公路維修約700㎡,羅家至淮土道路拐彎處安全隱患整治,挖土方約8000m3,硬化面積約300㎡,厚0.18m | 18.5 | 18.5 | 省級專項資金 | 社會效益,滿足沿線群眾生產(chǎn)運輸和生活安全出行需求,受益戶約42戶165人 | 道路硬化約1000㎡ | 42 | 165 | 98% | 縣交通運輸局 | 橫江鎮(zhèn)人民政府 | 和平村 | |
| 5 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 橫江鎮(zhèn)和平村公路防護設(shè)施項目 | 新建 | 2022年1月-2022年12月 | 橫江鎮(zhèn) | 和平村 | 否 | 和平至淮土公路安全防護欄約600m,安全警示標志標牌等 | 16.6 | 16.60 | 省級專項資金 | 社會效益,滿足沿線群眾生產(chǎn)運輸和生活安全出行需求,受益戶約85戶412人 | 公路安全防護欄約600m | 85 | 412 | 98% | 縣交通局 | 橫江鎮(zhèn)人民政府 | 和平村 | |
| 6 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 橫江鎮(zhèn)丹陽村香火堂至牛屎窩公路改造項目 | 新建 | 2022年1月-2022年12月 | 橫江鎮(zhèn) | 丹陽村 | 市重點幫扶村 | 香火堂至牛屎窩公路改造長約430m、路面寬10m,路肩硬化約2m,涵管約30m,公路安全護欄約360m等 | 59.2 | 59.20 | 中央專項資金 | 社會效益,滿足沿線群眾生產(chǎn)運輸和生活安全出行需求,受益戶約42戶168人 | 道路硬化約0.43km | 42 | 168 | 98% | 縣交通運輸局 | 橫江鎮(zhèn)人民政府 | 丹陽村 | 脫貧村 |
| 7 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 橫江鎮(zhèn)丹陽村香火堂等組村莊整治項目 | 新建 | 2022年1月-2022年12月 | 橫江鎮(zhèn) | 丹陽村 | 市重點幫扶村 | 香火堂約1200㎡硬化、排水溝約500m、排污管200m、擋土墻約60m3等;墩上香火堂約900㎡硬化、排水溝約200m、排污溝管110m、擋土墻約40m3等 | 40.8 | 40.80 | 中央專項資金 | 社會效益,改善人居環(huán)境,提升人民幸福指數(shù),受益戶約83戶389人 | 場地硬化約1200㎡ | 83 | 389 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 橫江鎮(zhèn)人民政府 | 丹陽村 | 脫貧村 |
| 8 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 橫江鎮(zhèn)齊賢村村莊整治項目 | 新建 | 2022年1月-2022年12月 | 橫江鎮(zhèn) | 齊賢村 | 縣重點幫扶村 | 陶溪組約500平方米硬化、排水溝900米(規(guī)格40cm*40cm),、擋土墻約39立方米等;塅心組約3000平方米硬化、排水溝約1500米、擋土墻約390立方米,楊家埠組約300平方米硬化、排水溝1000米,擋土墻約35立方米 | 58.6 | 58.6 | 中央專項資金 | 社會效益,改善人居環(huán)境,提升人民幸福指數(shù),受益戶約260戶1060人 | 場地硬化約3800㎡ | 260 | 1060 | 98% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 橫江鎮(zhèn)人民政府 | 齊賢村 | |
| 9 | 產(chǎn)業(yè)項目 | 石城縣橫江鎮(zhèn)齊賢村集體經(jīng)濟珍珠李等種植產(chǎn)業(yè)項目 | 新建 | 2022年1月-2022年12月 | 橫江鎮(zhèn) | 齊賢村 | 縣重點幫扶村 | 種植面積約100畝,整條帶等相關(guān)配套設(shè)施等 | 25.0 | 25.00 | 中央專項資金 | 每年增加村集體經(jīng)濟收入約1.5萬、這些收入將分配到公益性崗位約0.5萬,愛心超市和小型公益事業(yè)約1萬;帶動10戶脫貧戶發(fā)展珍珠李產(chǎn)業(yè),戶均年增收600元??墒?29戶546人實現(xiàn)戶均增收300元以上。 | 建成珍珠李等種植產(chǎn)業(yè)100畝 | 129 | 546 | 97% | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 橫江鎮(zhèn)人民政府 | 齊賢村 | |
| 10 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 橫江鎮(zhèn)煙坊村竹莊等組村莊整治項目 | 新建 | 2022年1月-2022年12月 | 橫江鎮(zhèn) | 煙坊村 | 縣重點幫扶村 | 竹莊組約2600㎡場地硬化、排水溝約600m、擋土墻約480m3 老屋組約100㎡道路硬化 坎頭組約500㎡場地硬化 |
59.6 | 59.6 | 中央專項資金 | 社會效益,改善人居環(huán)境,提升人民幸福指數(shù),受益戶約469戶1265人 | 場地硬化約2600㎡ | 469 | 1265 | 98% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 橫江鎮(zhèn)人民政府 | 煙坊村 | |
| 11 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 橫江鎮(zhèn)小姑村安全飲水項目 | 新建 | 2022年1月-2022年12月 | 橫江鎮(zhèn) | 小姑村 | 縣重點幫扶村 | PE90管約4000m,PE32管約2000m,新增取水口蓄水池1座,3m*3m*3m,新增取水口2個,PE50管550m | 31.1 | 31.1 | 中央專項資金 | 社會效益,保障村民安全用水需求,受益戶約289戶953人 | 給水管安裝約6km | 289 | 953 | 97% | 縣水利局 | 橫江鎮(zhèn)人民政府 | 小姑村 | |
| 12 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 橫江鎮(zhèn)平陽村煙葉產(chǎn)業(yè)配套塅上等組水陂水渠建設(shè)項目 | 新建 | 2022年1月-2022年12月 | 橫江鎮(zhèn) | 平陽村 | 否 | 塅上至干上組水渠250m(規(guī)格40cm*40cm),干上組水陂5m*2m*3m,田新組水陂4m*1.5m*2.5m | 7.2 | 7.2 | 中央專項資金 | 解決110戶農(nóng)戶煙葉生產(chǎn)需要,帶動3戶脫貧戶發(fā)展煙葉產(chǎn)業(yè),戶均年增收500元 | 建成水渠約0.25km | 110 | 380 | 97% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 橫江鎮(zhèn)人民政府 | 平陽村 | |
| 13 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 橫江鎮(zhèn)姑溪村溪背村莊整治項目 | 新建 | 2022年1月-2022年12月 | 橫江鎮(zhèn) | 姑溪村 | 縣重點幫扶村 | 約450㎡硬化、排水溝約280m、擋土墻約60m3 | 14.0 | 14.0 | 中央專項資金 | 社會效益,改善人居環(huán)境,提升人民幸福指數(shù),受益戶約72戶270人 | 道路硬化450㎡ | 72 | 270 | 98% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 橫江鎮(zhèn)人民政府 | 姑溪村 | |
石城縣2022年第一批鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項目批復(fù)表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2022-11-09 09:38:46
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: