| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(居) | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 調(diào)整后 | 享受類別 | 是否脫貧戶 | 開始享受時間 | |
| 保障人口 | 月補助 金額 |
|||||||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 賴茶英 | 6 | 3 | 1350 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳正全 | 4 | 2 | 700 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 溫爐田 | 1 | 1 | 650 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 黃國秀 | 6 | 4 | 2400 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳春仔 | 3 | 1 | 450 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳欣蕾 | 4 | 1 | 400 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳松根 | 1 | 1 | 550 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 趙北秀 | 4 | 3 | 1500 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳南方 | 3 | 2 | 1100 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳松生 | 5 | 2 | 600 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳中華 | 4 | 3 | 1500 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳式紅 | 4 | 1 | 350 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳外生 | 4 | 2 | 800 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 黃東秀 | 2 | 1 | 750 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 楊添秀 | 3 | 3 | 1500 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳學軍 | 6 | 2 | 1500 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳運新 | 1 | 1 | 350 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳巨源 | 3 | 2 | 800 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳元發(fā) | 2 | 1 | 350 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳忠平 | 3 | 1 | 400 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳橫江 | 2 | 2 | 1500 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳有根 | 6 | 1 | 300 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳貞貞 | 5 | 1 | 450 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳榮平 | 3 | 1 | 350 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳根仔 | 2 | 2 | 1300 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳利權(quán) | 2 | 2 | 1100 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 過蘭秀 | 6 | 1 | 650 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳志明 | 5 | 1 | 300 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳其先 | 1 | 1 | 500 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳其水 | 5 | 1 | 300 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳長女 | 4 | 1 | 550 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳其海 | 3 | 1 | 450 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳其根 | 3 | 2 | 1500 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳產(chǎn)院 | 2 | 1 | 600 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳應秀 | 6 | 2 | 700 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳細根 | 4 | 2 | 1300 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 孔城秀 | 3 | 1 | 400 | 是 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳昌榮 | 1 | 1 | 750 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳儀權(quán) | 5 | 2 | 900 | 否 | ||
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳羿龍 | 4 | 1 | 600 | B | 否 | 2021.8.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳蘇聯(lián) | 8 | 1 | 700 | B | 否 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 鄭青 | 5 | 1 | 400 | C | 否 | 2022.12.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳金前 | 3 | 3 | 2295 | B | 是 | 2021.6 |
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳嘉浩 | 3 | 2 | 1000 | B | 是 | 否 |
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳嘉垶 | 4 | 3 | 2100 | B | 否 | 是 |
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳俊杰 | 6 | 4 | 1800 | C | 是 | 2023.12 |
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳清華 | 4 | 3 | 1500 | B | 否 | 2024.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 謝滿秀 | 8 | 2 | 1200 | B | 否 | 2024.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 魏愛蘭 | 5 | 1 | 500 | B | 2024.4 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳華生 | 2 | 2 | 1000 | B | 2024.4 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳亮 | 3 | 1 | 500 | C | 是 | 2024.7.1 |
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 羅順興 | 5 | 1 | 600 | B | 否 | 2024.9 |
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 陳翠麗 | 1 | 1 | 450 | C | 是 | |
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 王藝香 | 5 | 1 | 450 | C | 是 | 2025.4 |
| 屏山鎮(zhèn) | 羅陂村 | 彭冬梅 | 4 | 1 | 500 | B | 是 | 2025.4 |
【最低生活保障】2025年羅陂村10月份農(nóng)村低保發(fā)放情況
來源:
屏山鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-11-20 10:24:08
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: