| 姓 名 | 性別 | 周歲 | 住址 | 金額(元) |
| 陳得高 | 男 | 98 | 羅陂村 | 300 |
| 李會秀 | 女 | 95 | 羅陂村 | 300 |
| 彭素連 | 女 | 93 | 羅陂村 | 200 |
| 伍女秀 | 女 | 92 | 羅陂村 | 200 |
| 賴蘭秀 | 女 | 92 | 羅陂村 | 200 |
| 孔瑞珍 | 女 | 92 | 羅陂村 | 200 |
| 黃素芳 | 女 | 91 | 羅陂村 | 200 |
| 陳致成 | 男 | 90 | 羅陂村 | 200 |
| 黃大周 | 男 | 89 | 羅陂村 | 200 |
| 陳成章 | 男 | 89 | 羅陂村 | 100 |
| 連蘭秀 | 女 | 88 | 羅陂村 | 100 |
| 陳昌興 | 男 | 87 | 羅陂村 | 100 |
| 賴愛秀 | 女 | 87 | 羅陂村 | 100 |
| 陳春華 | 男 | 87 | 羅陂村 | 100 |
| 曾素蘭 | 女 | 87 | 羅陂村 | 100 |
| 黃玉英 | 女 | 86 | 羅陂村 | 100 |
| 陳彩玲 | 女 | 86 | 羅陂村 | 100 |
| 鄒月云 | 女 | 85 | 羅陂村 | 100 |
| 陳團秀 | 女 | 85 | 羅陂村 | 100 |
| 陳春水 | 男 | 85 | 羅陂村 | 100 |
| 黃水壽 | 男 | 85 | 羅陂村 | 100 |
| 陳正球 | 男 | 85 | 羅陂村 | 100 |
| 賴素榮 | 女 | 84 | 羅陂村 | 100 |
| 賴茶英 | 女 | 84 | 羅陂村 | 100 |
| 陳福崇 | 男 | 84 | 羅陂村 | 100 |
| 徐玉英 | 女 | 84 | 羅陂村 | 100 |
| 黃水根 | 男 | 84 | 羅陂村 | 100 |
| 陳付州 | 男 | 84 | 羅陂村 | 50 |
| 陳正松 | 男 | 84 | 羅陂村 | 50 |
| 陳有根 | 男 | 84 | 羅陂村 | 50 |
| 陳木根 | 男 | 83 | 羅陂村 | 50 |
| 李連秀 | 女 | 83 | 羅陂村 | 50 |
| 羅衍仔 | 女 | 83 | 羅陂村 | 50 |
| 伊秀蓮 | 女 | 83 | 羅陂村 | 50 |
| 陳鴻飛 | 男 | 83 | 羅陂村 | 50 |
| 王鳳蘭 | 女 | 83 | 羅陂村 | 50 |
| 羅秀英 | 女 | 83 | 羅陂村 | 50 |
| 李玉秀 | 女 | 82 | 羅陂村 | 50 |
| 羅月秀 | 女 | 82 | 羅陂村 | 50 |
| 陳屏南 | 男 | 82 | 羅陂村 | 50 |
| 賴鳳蓮 | 女 | 82 | 羅陂村 | 50 |
| 黃翠屏 | 女 | 81 | 羅陂村 | 50 |
| 陳福明 | 男 | 81 | 羅陂村 | 50 |
| 陳湖北 | 男 | 81 | 羅陂村 | 50 |
| 陳有莘 | 男 | 81 | 羅陂村 | 50 |
| 陳新秀 | 女 | 81 | 羅陂村 | 50 |
| 溫爐田 | 女 | 81 | 羅陂村 | 50 |
| 陳湖北 | 男 | 81 | 羅陂村 | 50 |
| 曾秀英 | 女 | 81 | 羅陂村 | 50 |
| 徐望春 | 男 | 80 | 羅陂村 | 50 |
| 賴長秀 | 女 | 80 | 羅陂村 | 50 |
| 黃存金 | 男 | 80 | 羅陂村 | 50 |
| 陳巨源 | 男 | 81 | 羅陂村 | 50 |
| 溫鳳連 | 女 | 80 | 羅陂村 | 50 |
| 賴鳳秀 | 女 | 80 | 羅陂村 | 50 |
| 陳南潯 | 男 | 80 | 羅陂村 | 50 |
| 陳廣和 | 女 | 80 | 羅陂村 | 50 |
| 黃瑞秀 | 女 | 80 | 羅陂村 | 50 |
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標準化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>屏山鎮(zhèn)>羅陂村>養(yǎng)老服務(wù)
【老年人申領(lǐng)補貼和發(fā)放信息】2024年羅陂村10月份高齡補貼發(fā)放情況
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-11-28 16:30:36
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: