| 戶籍地區(qū) | 姓名 | 性別 | 金額(元) |
| 羅陂村 | 陳得高 | 男 | 1000 |
| 羅陂村 | 李會秀 | 女 | 300 |
| 羅陂村 | 彭素連 | 女 | 200 |
| 羅陂村 | 伍女秀 | 女 | 200 |
| 羅陂村 | 賴蘭秀 | 女 | 200 |
| 羅陂村 | 孔瑞珍 | 女 | 200 |
| 羅陂村 | 黃素芳 | 女 | 200 |
| 羅陂村 | 陳致成 | 男 | 200 |
| 羅陂村 | 黃大周 | 男 | 200 |
| 羅陂村 | 陳成章 | 男 | 200 |
| 羅陂村 | 陳昌興 | 男 | 100 |
| 羅陂村 | 賴愛秀 | 女 | 100 |
| 羅陂村 | 陳春華 | 男 | 100 |
| 羅陂村 | 曾素蘭 | 女 | 100 |
| 羅陂村 | 黃玉英 | 女 | 100 |
| 羅陂村 | 陳彩玲 | 女 | 100 |
| 羅陂村 | 鄒月云 | 女 | 100 |
| 羅陂村 | 陳團(tuán)秀 | 女 | 100 |
| 羅陂村 | 陳春水 | 男 | 100 |
| 羅陂村 | 黃水壽 | 男 | 100 |
| 羅陂村 | 陳正球 | 男 | 100 |
| 羅陂村 | 賴素榮 | 女 | 100 |
| 羅陂村 | 賴茶英 | 女 | 100 |
| 羅陂村 | 陳福崇 | 男 | 100 |
| 羅陂村 | 徐玉英 | 女 | 100 |
| 羅陂村 | 黃水根 | 男 | 100 |
| 羅陂村 | 陳付州 | 男 | 100 |
| 羅陂村 | 陳正松 | 男 | 100 |
| 羅陂村 | 陳有根 | 男 | 100 |
| 羅陂村 | 陳木根 | 男 | 100 |
| 羅陂村 | 李連秀 | 女 | 100 |
| 羅陂村 | 羅衍仔 | 女 | 100 |
| 羅陂村 | 伊秀蓮 | 女 | 100 |
| 羅陂村 | 王鳳蘭 | 女 | 50 |
| 羅陂村 | 羅秀英 | 女 | 50 |
| 羅陂村 | 李玉秀 | 女 | 50 |
| 羅陂村 | 羅月秀 | 女 | 50 |
| 羅陂村 | 陳屏南 | 男 | 50 |
| 羅陂村 | 賴鳳蓮 | 女 | 50 |
| 羅陂村 | 黃翠屏 | 女 | 50 |
| 羅陂村 | 陳福明 | 男 | 50 |
| 羅陂村 | 陳湖北 | 男 | 50 |
| 羅陂村 | 陳有莘 | 男 | 50 |
| 羅陂村 | 陳新秀 | 女 | 50 |
| 羅陂村 | 溫爐田 | 女 | 50 |
| 羅陂村 | 陳湖北 | 男 | 50 |
| 羅陂村 | 曾秀英 | 女 | 50 |
| 羅陂村 | 賴長秀 | 女 | 50 |
| 羅陂村 | 黃存金 | 男 | 50 |
| 羅陂村 | 陳巨源 | 男 | 50 |
| 羅陂村 | 溫鳳連 | 女 | 50 |
| 羅陂村 | 賴鳳秀 | 女 | 50 |
| 羅陂村 | 陳南潯 | 男 | 50 |
| 羅陂村 | 陳廣和 | 女 | 50 |
| 羅陂村 | 黃瑞秀 | 女 | 50 |
| 羅陂村 | 陳新秀 | 女 | 50 |
| 羅陂村 | 陳正全 | 男 | 50 |
| 羅陂村 | 羅蘭秀 | 女 | 50 |
| 羅陂村 | 賴月英 | 女 | 50 |
| 羅陂村 | 陳標(biāo)有 | 男 | 50 |
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>屏山鎮(zhèn)>羅陂村>養(yǎng)老服務(wù)
【老年人申領(lǐng)補(bǔ)貼和發(fā)放信息】2025年羅陂村9月份高齡補(bǔ)貼發(fā)放情況
來源:
屏山鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-10-17 11:24:43
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: