| 石城縣龍崗鄉(xiāng)2024年5月份農(nóng)村低保發(fā)放表 | |||||||||||
| 1 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 船形組 | 羅鳳蘭 | 2 | 2 | 800 | C | 是 | ||
| 2 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 船形組 | 賴鳳英 | 2 | 1 | 450 | C | 是 | ||
| 3 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 大湖塅組 | 何九根 | 2 | 2 | 1000 | C | 是 | ||
| 4 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 大湖塅組 | 黃海發(fā) | 5 | 2 | 1000 | C | 是 | ||
| 5 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 大湖塅組 | 黃桃芳 | 3 | 2 | 1000 | C | 是 | ||
| 6 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 大屋下組 | 陳雪華 | 5 | 1 | 500 | C | 是 | 原戶主伊有發(fā) | |
| 7 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 大屋下組 | 蘭伍金 | 6 | 2 | 900 | C | 是 | ||
| 8 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 鳳凰排組 | 熊紅秀 | 5 | 3 | 1350 | C | 是 | ||
| 9 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 鳳凰排組 | 李新布 | 4 | 1 | 500 | C | 是 | 原戶主伊金昌 | |
| 10 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 鳳凰排組 | 吳桃秀 | 5 | 2 | 1000 | C | 是 | ||
| 11 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 鳳凰排組 | 伊榮發(fā) | 2 | 2 | 800 | C | 是 | ||
| 12 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 鳳凰排組 | 伊羅秀 | 7 | 1 | 450 | C | 是 | ||
| 13 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 古爐排組 | 熊東斗 | 4 | 3 | 1800 | B | 是 | ||
| 14 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 古爐排組 | 熊賢中 | 2 | 1 | 450 | C | 是 | ||
| 15 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 古爐排組 | 付美華 | 6 | 1 | 450 | C | 是 | ||
| 16 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 古爐排組 | 熊梁彬 | 3 | 1 | 450 | C | 否 | ||
| 17 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 古爐排組 | 伍茂華 | 2 | 2 | 1100 | B | 是 | ||
| 18 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 連塘排組 | 賴菊仔 | 6 | 1 | 500 | C | 否 | ||
| 19 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 柳樹下組 | 熊秀蘭 | 6 | 2 | 900 | C | 是 | ||
| 20 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 柳樹下組 | 聶麗平 | 3 | 2 | 1430 | A | 是 | ||
| 21 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 柳樹下組 | 張新布 | 1 | 1 | 715 | A | 是 | ||
| 22 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 鎖口組 | 黃思琪 | 4 | 1 | 500 | C | 是 | 原戶主黃東北 | |
| 23 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 太陽前組 | 熊仁秀 | 5 | 1 | 500 | C | 否 | ||
| 24 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 太陽前組 | 黃東生 | 3 | 1 | 500 | C | 是 | ||
| 25 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 太陽前組 | 黃東平 | 3 | 1 | 450 | C | 是 | ||
| 26 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 田背組 | 黃流深 | 5 | 1 | 500 | C | 否 | ||
| 27 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 田背組 | 劉燕華 | 6 | 2 | 900 | C | 是 | ||
| 28 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 王沙排組 | 伍繼能 | 6 | 2 | 1100 | B | 否 | ||
| 29 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 王沙排組 | 何煥生 | 4 | 2 | 1300 | B | 是 | ||
| 30 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 相見嶺 | 黃金生 | 7 | 2 | 900 | C | 是 | ||
| 31 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 新塘尾組 | 范玉金 | 6 | 2 | 900 | C | 是 | ||
| 32 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 新塘尾組 | 熊榮生 | 5 | 2 | 1200 | B | 是 | ||
| 33 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 新塘尾組 | 李小蘭 | 6 | 1 | 650 | B | 否 | ||
| 34 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 新塘尾組 | 鄧榮根 | 3 | 2 | 700 | D | 是 | ||
| 35 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 新塘尾組 | 張衍林 | 3 | 1 | 500 | C | 是 | ||
| 36 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 楊梅組 | 熊小健 | 4 | 1 | 450 | C | 是 | 原戶主熊根發(fā) | |
| 37 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 增坑組 | 熊桃員 | 5 | 4 | 1800 | C | 是 | ||
| 38 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 竹干嶺組 | 彭曲香 | 5 | 1 | 500 | C | 是 | ||
| 39 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 竹干嶺組 | 賴金連 | 6 | 1 | 500 | C | 否 | ||
| 40 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 王沙排組 | 張永根 | 4 | 3 | 1200 | C | 是 | ||
| 41 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 曾麗萍 | 4 | 1 | 450 | C | 否 | |||
| 42 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 柳樹下 | 熊東蓮 | 5 | 1 | 500 | C | 否 | ||
| 43 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 船形組 | 伍樹秀 | 2 | 1 | 500 | C | 是 | 2021.4 | 原戶主潘運(yùn)發(fā) |
| 44 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 連塘排 | 邱竹青 | 6 | 1 | 500 | C | 否 | 2021.8 | |
| 45 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 太陽前 | 黃琴 | 4 | 1 | 550 | B | 否 | 2021.8 | |
| 46 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 船形組 | 劉有根 | 3 | 2 | 1000 | C | 否 | 2021.8 | |
| 47 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 楊梅組 | 姚紅梅 | 3 | 3 | 1500 | C | 否 | 更換戶主 | |
| 48 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 田背組 | 伍輝權(quán) | 5 | 2 | 1100 | B | 是 | 原戶主伍東海 | |
| 49 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 大屋下 | 伊長根 | 5 | 1 | 500 | C | 否 | 2022年2月新增 | |
| 50 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 太陽前 | 陳細(xì)秀 | 6 | 2 | 1000 | C | 是 | 2022年2月新增 | |
| 51 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 太陽前 | 潘東升 | 6 | 4 | 1600 | C | 否 | 2022年5月新增 | |
| 52 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 柳樹下 | 潘慶連 | 4 | 2 | 1100 | B | 是 | 2022.11 | |
| 53 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 田背組 | 黃珊珊 | 1 | 1 | 500 | C | 是 | 2013-07 | 原戶主張秀芬 |
| 54 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 王沙排組 | 伍連根 | 8 | 4 | 1400 | D | 是 | 2023.7 | |
| 55 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 連塘排 | 熊新鵬 | 4 | 1 | 350 | D | 否 | 2024.1 | 純新增 |
| 56 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 新塘屋 | 張小玲 | 6 | 1 | 450 | C | 否 | 2024.2 | 純新增 |
| 57 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 古爐排 | 熊東蘭 | 5 | 4 | 1200 | D | 是 | 原戶主付真興 | |
| 58 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 太陽前 | 潘水根 | 7 | 1 | 500 | C | 否 | 2024.3 | 純新增 |
| 59 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 增坑組 | 上官新生 | 5 | 2 | 1300 | B | 否 | 2024.4 | 純新增 |
| 60 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 王沙排 | 賴燕梅 | 3 | 1 | 550 | B | 否 | 2024.4 | 純新增 |
| 61 | 龍崗鄉(xiāng) | 綠水村 | 太陽前 | 鄒麗華 | 6 | 6 | 4200 | B | 否 | 2023-11 | 原戶主潘章勤 |
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>龍崗鄉(xiāng)>綠水村>社會(huì)救助
【最低生活保障】2024年綠水村5月份低保發(fā)放情況
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-06-18 15:02:25
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: