| 序 號(hào) | 姓 名 | 性別 | 所屬村居委會(huì) | 金額(元) |
| 1 | 黃英秀 | 女 | 良溪村委會(huì) | 300 |
| 2 | 黃玉萍 | 女 | 良溪村委會(huì) | 200 |
| 3 | 賴菊英 | 女 | 良溪村委會(huì) | 200 |
| 4 | 劉玉蘭 | 女 | 良溪村委會(huì) | 200 |
| 5 | 孔美英 | 女 | 良溪村委會(huì) | 200 |
| 6 | 賴蘭秀 | 女 | 良溪村委會(huì) | 100 |
| 7 | 劉秀英 | 女 | 良溪村委會(huì) | 100 |
| 8 | 陳自湖 | 男 | 良溪村委會(huì) | 100 |
| 9 | 熊石秀 | 女 | 良溪村委會(huì) | 100 |
| 10 | 曾菊秀 | 女 | 良溪村委會(huì) | 100 |
| 11 | 賴月英 | 女 | 良溪村委會(huì) | 100 |
| 12 | 曾菊英 | 女 | 良溪村委會(huì) | 100 |
| 13 | 熊云秀 | 女 | 良溪村委會(huì) | 100 |
| 14 | 陳尚秉 | 男 | 良溪村委會(huì) | 100 |
| 15 | 賴玉秀 | 女 | 良溪村委會(huì) | 100 |
| 16 | 陳自來(lái) | 男 | 良溪村委會(huì) | 100 |
| 17 | 張會(huì)英 | 女 | 良溪村委會(huì) | 100 |
| 18 | 賴仁秀 | 女 | 良溪村委會(huì) | 100 |
| 19 | 劉會(huì)蘭 | 女 | 良溪村委會(huì) | 100 |
| 20 | 陳力群 | 男 | 良溪村委會(huì) | 100 |
| 21 | 賴菊英 | 女 | 良溪村委會(huì) | 100 |
| 22 | 吳榮金 | 男 | 良溪村委會(huì) | 50 |
| 23 | 賴瑞蘭 | 女 | 良溪村委會(huì) | 50 |
| 24 | 曾月英 | 女 | 良溪村委會(huì) | 50 |
| 25 | 賴?guó)P蘭 | 女 | 良溪村委會(huì) | 50 |
| 26 | 黃蘭英 | 女 | 良溪村委會(huì) | 50 |
| 27 | 謝素蘭 | 女 | 良溪村委會(huì) | 50 |
| 28 | 陳有發(fā) | 男 | 良溪村委會(huì) | 50 |
| 29 | 賴金蓮 | 女 | 良溪村委會(huì) | 50 |
| 30 | 陳菊秀 | 女 | 良溪村委會(huì) | 50 |
| 31 | 劉菊蘭 | 女 | 良溪村委會(huì) | 50 |
| 32 | 李仕兄 | 男 | 良溪村委會(huì) | 50 |
| 33 | 賴菊連 | 女 | 良溪村委會(huì) | 50 |
| 34 | 陳上慶 | 男 | 良溪村委會(huì) | 50 |
| 35 | 陳榮光 | 男 | 良溪村委會(huì) | 50 |
| 36 | 陳喜秀 | 女 | 良溪村委會(huì) | 50 |
| 37 | 吳存生 | 男 | 良溪村委會(huì) | 50 |
| 38 | 張存保 | 男 | 良溪村委會(huì) | 50 |
| 39 | 劉善秀 | 女 | 良溪村委會(huì) | 50 |
| 40 | 張連高 | 男 | 良溪村委會(huì) | 50 |
| 41 | 廖秀連 | 女 | 良溪村委會(huì) | 50 |
| 42 | 孔素英 | 女 | 良溪村委會(huì) | 50 |
| 43 | 陳星輝 | 男 | 良溪村委會(huì) | 50 |
| 44 | 陳自安 | 男 | 良溪村委會(huì) | 50 |
2025年良溪村8月份高齡補(bǔ)貼發(fā)放情況
來(lái)源:
珠坑鄉(xiāng)
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2025-09-12 16:28:55
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: