| 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村、組 | 申請人姓名 | 戶主姓名 | 戶類別 | 申請人與戶主關(guān)系 | 發(fā)展產(chǎn)業(yè)類型 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)模(畝) | 本次獎補金額(元) |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴檢來 | 賴檢來 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 2 | 400 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 魏上海 | 魏上海 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 7 | 1400 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴新甫 | 賴新甫 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 3 | 600 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴羅秀 | 賴羅秀 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 10 | 1500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴發(fā)根 | 賴發(fā)根 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮、煙葉 | 21 | 1500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴由來 | 賴由來 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮、煙葉 | 11 | 1500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴小明 | 賴小明 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 20 | 1500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴外秀 | 賴外秀 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 3 | 600 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴大春 | 賴大春 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 3 | 600 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴紅浪 | 賴紅浪 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 本人 | 白蓮 | 1.5 | 300 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 陳海秀 | 陳海秀 | 邊緣易致貧戶 | 本人 | 白蓮 | 1.2 | 240 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴大炎 | 賴大炎 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 本人 | 白蓮 | 2 | 400 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 魏新布 | 魏新布 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 本人 | 白蓮 | 1.5 | 300 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 張新布 | 張新布 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 本人 | 白蓮 | 1.5 | 300 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 曾菊秀 | 曾菊秀 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 本人 | 白蓮 | 1 | 200 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴經(jīng)發(fā) | 賴經(jīng)發(fā) | 脫貧戶 | 本人 | 煙葉 | 22 | 1500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴遠(yuǎn)中 | 賴遠(yuǎn)中 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 1 | 200 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴由細(xì) | 賴由細(xì) | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 1 | 200 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴大云 | 賴大云 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 4.4 | 880 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴學(xué)勤 | 賴學(xué)勤 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 3 | 600 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴流民 | 賴流民 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 6 | 1200 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴東陽 | 賴東陽 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 2.6 | 520 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴曉明 | 賴曉明 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 3 | 600 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴經(jīng)財 | 賴經(jīng)財 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 本人 | 白蓮 | 1 | 200 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴吉洪 | 賴吉洪 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 15 | 1500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴廣東 | 賴廣東 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 0.6 | 120 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴經(jīng)炎 | 賴經(jīng)炎 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 0.8 | 160 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴智華 | 賴智華 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 本人 | 白蓮 | 2.2 | 440 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴義秀 | 賴義秀 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 5 | 1000 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 王春蘭 | 王春蘭 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 1.2 | 240 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴由義 | 賴由義 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 2 | 400 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴南京 | 賴南京 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 本人 | 白蓮 | 8 | 1500 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴細(xì)秀 | 賴細(xì)秀 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 1 | 200 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴由強 | 賴由強 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 2 | 400 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴大華 | 賴大華 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 5.4 | 1080 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴大棟 | 賴大棟 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 本人 | 白蓮 | 2 | 400 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 張石梅 | 張石梅 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 3 | 600 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴月秀 | 賴月秀 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 1.2 | 240 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴過方 | 賴過方 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 3.9 | 780 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴經(jīng)林 | 賴經(jīng)林 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 1.8 | 360 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 劉金蘭 | 劉金蘭 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 0.8 | 160 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴豐 | 賴豐 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 1 | 200 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴大紅 | 賴大紅 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 5.2 | 1040 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴由良 | 賴由良 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 3.6 | 720 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 黃小華 | 賴先水 | 脫貧戶 | 配偶 | 白蓮 | 1 | 200 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴大根 | 賴大根 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 5 | 1000 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴大林 | 賴大林 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 1 | 200 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴春峰 | 賴春峰 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 2 | 400 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 廖香連 | 廖香連 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 4.4 | 880 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴建昌 | 賴建昌 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 3 | 600 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 羅云村 | 賴流明 | 賴流明 | 脫貧戶 | 本人 | 白蓮 | 2 | 400 |
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>贛江源鎮(zhèn)>羅云村>惠農(nóng)政策
【產(chǎn)業(yè)獎補】石城縣贛江源鎮(zhèn)羅云村2023年產(chǎn)業(yè)獎補(脫貧戶)發(fā)放臺賬
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2023-12-29 10:02:39
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: