| 序號(hào) | 村別 | 申請(qǐng)人姓名 | 戶類別 | 申請(qǐng)人與戶主關(guān)系 | 發(fā)展產(chǎn)業(yè)類型 產(chǎn)業(yè)規(guī)模(畝) |
本次獎(jiǎng)補(bǔ)金額(元) | 備注 | |
| ①煙葉 | ②白蓮 | |||||||
| 1 | 木蘭村 | 陳從有 | 脫貧戶 | 戶主 | 6.5 | 1300 | ||
| 2 | 木蘭村 | 廖塘芳 | 脫貧戶 | 戶主 | 18 | 1500 | ||
| 3 | 木蘭村 | 溫七仔 | 脫貧戶 | 戶主 | 8 | 1500 | ||
| 4 | 木蘭村 | 廖學(xué)東 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 戶主 | 7 | 1400 | ||
| 5 | 木蘭村 | 李家盛 | 脫貧戶 | 戶主 | 5 | 1000 | ||
| 6 | 木蘭村 | 鄧雪梅 | 脫貧戶 | 戶主 | 5 | 1000 | ||
| 7 | 木蘭村 | 廖經(jīng)平 | 脫貧戶 | 戶主 | 3 | 600 | ||
| 8 | 木蘭村 | 溫?fù)P來(lái) | 脫貧戶 | 戶主 | 8 | 1500 | ||
| 9 | 木蘭村 | 何朝銀 | 脫貧戶 | 戶主 | 18 | 1500 | ||
| 10 | 木蘭村 | 王翠發(fā) | 脫貧戶 | 戶主 | 8 | 1500 | ||
| 11 | 木蘭村 | 李云水 | 脫貧戶 | 戶主 | 7 | 1400 | ||
| 12 | 木蘭村 | 張才秀 | 脫貧戶 | 戶主 | 5 | 1000 | ||
| 13 | 木蘭村 | 王美樓 | 脫貧戶 | 戶主 | 6.5 | 1300 | ||
| 14 | 木蘭村 | 廖香秀 | 脫貧戶 | 戶主 | 5 | 1000 | ||
| 15 | 木蘭村 | 陳從茂 | 脫貧戶 | 戶主 | 5.5 | 1100 | ||
| 16 | 木蘭村 | 溫祖斌 | 脫貧戶 | 戶主 | 7 | 1400 | ||
| 17 | 木蘭村 | 王美壽 | 脫貧戶 | 戶主 | 12 | 1500 | ||
| 18 | 木蘭村 | 廖明權(quán) | 脫貧戶 | 戶主 | 3.5 | 700 | ||
| 19 | 木蘭村 | 廖成亮 | 脫貧戶 | 戶主 | 12 | 1500 | ||
| 20 | 木蘭村 | 王美義 | 脫貧戶 | 戶主 | 8 | 1500 | ||
| 21 | 木蘭村 | 廖求來(lái) | 脫貧戶 | 戶主 | 8 | 1500 | ||
| 22 | 木蘭村 | 廖國(guó)榮 | 脫貧戶 | 戶主 | 3.6 | 720 | ||
| 23 | 木蘭村 | 王美清 | 脫貧戶 | 戶主 | 7.8 | 1500 | ||
| 24 | 木蘭村 | 廖塘壽 | 脫貧戶 | 戶主 | 2.6 | 520 | ||
2024年木蘭鄉(xiāng)木蘭村產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)放臺(tái)賬
木蘭鄉(xiāng)木蘭村2024年產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)放臺(tái)賬(第一批)
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2025-01-06 15:30:00
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: