| 2025年木蘭村3月份低保發(fā)放情況(按月更新) | ||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(居) | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 調(diào)整后 | 享受類別 | 是否脫貧戶 | |
| 保障人口 | 月補助金額 | |||||||
| 1 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 丁香偉 | 5 | 2 | 800 | C | 否 |
| 2 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 廖錫榮 | 7 | 1 | 550 | B | 否 |
| 3 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 陳從茂 | 2 | 2 | 1430 | A | 否 |
| 4 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 溫銘 | 1 | 1 | 715 | A | 否 |
| 5 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 溫七仔 | 4 | 2 | 800 | C | 否 |
| 6 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 王鳳連 | 4 | 1 | 500 | C | 否 |
| 7 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 溫福建 | 3 | 2 | 600 | D | 否 |
| 8 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 廖經(jīng)安 | 6 | 3 | 1800 | B | 否 |
| 9 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 溫永香 | 2 | 2 | 900 | C | 是 |
| 10 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 陳華英 | 3 | 1 | 600 | B | 否 |
| 11 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 王美球 | 5 | 4 | 2200 | B | 否 |
| 12 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 廖威 | 6 | 2 | 1100 | B | 否 |
| 13 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 廖國榮 | 5 | 3 | 1800 | B | 否 |
| 14 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 王美亮 | 5 | 2 | 900 | B | 否 |
| 15 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 王美清 | 4 | 2 | 900 | C | 否 |
| 16 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 廖連英 | 3 | 1 | 550 | C | 否 |
| 17 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 廖小冬 | 4 | 1 | 550 | C | 否 |
| 18 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 廖自榮 | 2 | 2 | 1430 | A | 是 |
| 19 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 陳玉英 | 6 | 1 | 550 | B | 否 |
| 20 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 廖桃芳 | 3 | 1 | 650 | B | 否 |
| 21 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 李雪珍 | 5 | 1 | 550 | B | 否 |
| 22 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 廖鳳香 | 4 | 1 | 550 | B | 否 |
| 23 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 王佳民 | 5 | 2 | 1100 | B | 否 |
| 24 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 溫金蓮 | 3 | 3 | 1500 | C | 否 |
| 25 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 陳樣秀 | 4 | 2 | 1200 | B | 否 |
| 26 | 木蘭 | 木蘭 | 溫斌 | 4 | 2 | 1200 | B | 否 |
| 27 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 廖子晨 | 3 | 1 | 700 | B | 是 |
| 28 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 廖馨怡 | 7 | 3 | 1800 | B | 否 |
| 29 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 王高強 | 6 | 1 | 550 | B | 否 |
| 30 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 廖塘華 | 5 | 1 | 450 | C | 否 |
| 31 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 溫小強 | 5 | 3 | 1650 | B | 是 |
| 32 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 溫小梅 | 5 | 1 | 550 | B | 否 |
| 33 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 廖學東 | 5 | 3 | 1800 | B | 是 |
| 34 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 廖泳華 | 7 | 1 | 550 | B | 否 |
| 35 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 溫綿財 | 4 | 1 | 600 | B | 否 |
| 36 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 廖香秀 | 6 | 2 | 800 | C | 否 |
| 37 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 廖群 | 6 | 1 | 500 | C | 否 |
| 38 | 木蘭鄉(xiāng) | 木蘭村 | 王云飛 | 5 | 1 | 500 | C | 否 |
您當前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標準化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務公開>木蘭鄉(xiāng)>木蘭村>社會救助
【低保發(fā)放】2025年木蘭村3月份低保發(fā)放情況(按月更新)
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-04-09 17:31:08
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: