| 木蘭村2024年3月1-25日財(cái)務(wù)收支公示 | ||||
| 日期 | 摘要 | 收入 | 支出 | 備注 |
| 3月份 | 伙食費(fèi) | 1160 | ||
| 3月份 | 利息 | 9.04 | ||
| 3月份 | 2022年田間工程維養(yǎng) | 9780.8 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 3月份 | 2024年2月份電費(fèi) | 848.83 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 合計(jì): | 9.04 | 11789.63 | ||
【財(cái)務(wù)收支】木蘭村2024年3月份財(cái)務(wù)收支公示
來(lái)源:
訪(fǎng)問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2024-04-08 16:28:32
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: