| 木蘭村2024年7月份財(cái)務(wù)收支公示 | ||||
| 日期 | 摘要 | 收入 | 支出 | 備注 |
| 7月份 | 伙食費(fèi) | 939 | ||
| 7月份 | 筆、筆芯、白繩等 | 150 | ||
| 7月份 | 2桶液化氣 | 240 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 7月份 | 6月份電費(fèi) | 410.85 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 7月份 | 電信服務(wù)費(fèi) | 1200 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 7月份 | 手續(xù)費(fèi) | 4.5 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 7月份 | 2023年旱改水地開發(fā)工作經(jīng)費(fèi) | 2937.5 | 進(jìn)賬 | |
| 合計(jì): | 2944.35 | |||
您當(dāng)前的位置: 首頁(yè)>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>木蘭鄉(xiāng)>木蘭村>財(cái)務(wù)收支
【財(cái)務(wù)收支】木蘭村2024年7月份財(cái)務(wù)收支公示
來(lái)源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-08-08 17:16:06
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: