| 木蘭村2024年9月份財(cái)務(wù)收支公示 | ||||
| 日期 | 摘要 | 收入 | 支出 | 備注 |
| 9月份 | 伙食費(fèi) | 2440 | ||
| 9月份 | 8月份電費(fèi) | 820.42 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 9月份 | 7-9月份村干部公積金 | 5016 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 9月份 | 中秋走訪(fǎng) | 400 | ||
| 9月份 | 利息 | 1.38 | ||
| 9月份 | 7-9月份村干部公積金 | 2508 | ||
| 9月份 | 2021年第二批天保林補(bǔ)助 | 2693.6 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 9月份 | ||||
| 9月份 | ||||
| 合計(jì): | 2909.38 | 10970.02 | ||
【財(cái)務(wù)收支】木蘭村2024年9月份財(cái)務(wù)收支公示
來(lái)源:
訪(fǎng)問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2024-10-10 15:53:59
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: