| ?木蘭村2024年10月份財(cái)務(wù)收支公示 | ||||
| 日期 | 摘要 | 收入 | 支出 | 備注 |
| 10月份 | 伙食費(fèi) | 1878 | ||
| 10月份 | 9月份電費(fèi) | 714.1 | 轉(zhuǎn)賬 | |
| 10月份 | 2023年耕地恢復(fù)工程款 | 8159.58 | 進(jìn)賬 | |
| 合計(jì): | 8159.58 | 2592.1 | ||
【財(cái)務(wù)收支】木蘭村2024年10月份財(cái)務(wù)收支公示
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2024-11-04 19:12:50
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: