| 木蘭村2025年1月份財(cái)務(wù)收支公示 | ||||
| 日期 | 摘要 | 收入 | 支出 | 備注 |
| 1月份 | 2025年春節(jié)走訪資金 | 8000 | ||
| 1月份 | 2025年黨員走訪資金 | 1000 | ||
| 1月份 | 2024年招工送工補(bǔ)貼 | 600 | ||
| 1月份 | 2024年耕地恢復(fù)工程款 | 306 | ||
| 1月份 | 2024年12月份電費(fèi) | 825.53 | ||
| 1月份 | 4臺(tái)電腦 | 11710 | ||
| 1月份 | 手續(xù)費(fèi) | 9 | ||
| 1月份 | 2024年婦女津貼 | 360 | ||
| 1月份 | 2024年婦女津貼 | 360 | ||
| 1月份 | 2025年工會(huì) | 2800 | ||
| 1月份 | 手續(xù)費(fèi) | 4.5 | ||
| 1月份 | 2024年全村環(huán)境整治 | 4150 | ||
| 1月份 | 2025年春節(jié)走訪資金 | 8000 | ||
| 1月份 | 2025年黨員走訪資金 | 1000 | ||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>木蘭鄉(xiāng)>木蘭村>財(cái)務(wù)收支
【財(cái)務(wù)收支】木蘭村2025年1月份財(cái)務(wù)收支公示
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-02-18 10:16:53
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: