| 木蘭村2025年7月份財務(wù)收支公示 | ||||
| 日期 | 摘要 | 收入 | 支出 | 備注 |
| 7月份 | 6月份電費(fèi) | 571.71 | ||
| 7月份 | 寬帶費(fèi) | 1200 | ||
| 7月份 | 手續(xù)費(fèi) | 4.5 | ||
| 7月份 | 黨員活動經(jīng)費(fèi) | 2682 | ||
| 7月份 | 手續(xù)費(fèi) | 4.5 | ||
| 7月份 | 駐村工作經(jīng)費(fèi) | 14729 | ||
| 7月份 | 第一書記伙食費(fèi) | 1689 | ||
| 7月份 | 手續(xù)費(fèi) | 4.5 | ||
| 7月份 | 第一書記辦公用品 | 1320 | ||
| 7月份 | 手續(xù)費(fèi) | 4.5 | ||
| 7月份 | 第一書記春節(jié)走訪 | 3840 | ||
| 7月份 | 手續(xù)費(fèi) | 4.5 | ||
| 7月份 | 第一書記房租 | 2000 | ||
| 7月份 | 第一書記工作補(bǔ)貼 | 4080 | ||
| 7月份 | 第一書記邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | 100 | ||
| 7月份 | 現(xiàn)取 | 460 | 黨員餐費(fèi) | |
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>木蘭鄉(xiāng)>木蘭村>財務(wù)收支
【財務(wù)收支】木蘭村2025年7月份財務(wù)收支公示
來源:
木蘭鄉(xiāng)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-08-12 10:21:58
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: