| 木蘭村2025年9月份財(cái)務(wù)收支公示 | ||||
| 日期 | 摘要 | 收入 | 支出 | 備注 |
| 9月份 | 9月份電費(fèi) | 839.17 | ||
| 9月份 | 2023年轉(zhuǎn)移支付 | 11688.47 | ||
| 9月份 | 2025年7-9月份村干部公積金 | 5016 | ||
| 9月份 | 2019年天保林第二批補(bǔ)助 | 2414.4 | ||
| 9月份 | 2020年天保林第二批補(bǔ)助 | 2693.57 | ||
| 9月份 | 利息 | 8.13 | ||
| 合計(jì) | 11696.6 | 10963.14 | ||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>木蘭鄉(xiāng)>木蘭村>財(cái)務(wù)收支
【財(cái)務(wù)收支】木蘭村2025年9月份財(cái)務(wù)收支公示
來源:
木蘭鄉(xiāng)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-10-24 16:42:33
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: