| 木蘭鄉(xiāng)木蘭村股份經(jīng)濟(jì)合作社6月份明細(xì)賬 | |||||||
| 科目名稱:銀行存款 | 時(shí)間:2023年06月 | 單位:木蘭鄉(xiāng)木蘭村股份社 | |||||
| 2023 | 憑證編號(hào) | 摘要 | 借方 | 貸方 | 方向 | 余額 | |
| 月 | 日 | ||||||
| 06 | 期初余額 | 借 | 202,543.35 | ||||
| 06 | 30 | 1 | 收到光伏資金 | 50,000.00 | 借 | 252,543.35 | |
| 06 | 30 | 2 | 收到就業(yè)車間租金 | 20,737.00 | 借 | 273,280.35 | |
| 06 | 30 | 3 | 收到土地流轉(zhuǎn)金2022 | 26,314.00 | 借 | 299,594.35 | |
| 06 | 30 | 4 | 利息收入 | 129.24 | 借 | 299,723.59 | |
| 06 | 30 | 5 | 支付自營(yíng)自建農(nóng)機(jī)購(gòu)置收割機(jī)補(bǔ)發(fā)款 | 175,000.00 | 借 | 124,723.59 | |
| 06 | 30 | 6 | 光伏支出(公益性崗位5月) | 2,300.00 | 借 | 122,423.59 | |
| 06 | 30 | 7 | 支付農(nóng)機(jī)購(gòu)置直播機(jī)油管2023 | 165.00 | 借 | 122,258.59 | |
| 06 | 本月合計(jì) | 97,180.24 | 177,465.00 | 借 | 122,258.59 | ||
| 06 | 累計(jì) | 469,876.62 | 723,888.42 | 借 | 122,258.59 | ||
| 明細(xì)賬 | |||||||
| 科目名稱:銀行存款/郵政銀行西華中路支行 | 時(shí)間:2023年06月 | 單位:木蘭鄉(xiāng)木蘭村股份社 | |||||
| 2023 | 憑證編號(hào) | 摘要 | 借方 | 貸方 | 方向 | 余額 | |
| 月 | 日 | ||||||
| 06 | 期初余額 | 借 | 202,543.35 | ||||
| 06 | 30 | 1 | 收到光伏資金 | 50,000.00 | 借 | 252,543.35 | |
| 06 | 30 | 2 | 收到就業(yè)車間租金 | 20,737.00 | 借 | 273,280.35 | |
| 06 | 30 | 3 | 收到土地流轉(zhuǎn)金2022 | 26,314.00 | 借 | 299,594.35 | |
| 06 | 30 | 4 | 利息收入 | 129.24 | 借 | 299,723.59 | |
| 06 | 30 | 5 | 支付自營(yíng)自建農(nóng)機(jī)購(gòu)置收割機(jī)補(bǔ)發(fā)款 | 175,000.00 | 借 | 124,723.59 | |
| 06 | 30 | 6 | 光伏支出(公益性崗位5月) | 2,300.00 | 借 | 122,423.59 | |
| 06 | 30 | 7 | 支付農(nóng)機(jī)購(gòu)置直播機(jī)油管2023 | 165.00 | 借 | 122,258.59 | |
| 06 | 本月合計(jì) | 97,180.24 | 177,465.00 | 借 | 122,258.59 | ||
| 06 | 累計(jì) | 469,876.62 | 723,888.42 | 借 | 122,258.59 | ||
木蘭鄉(xiāng)木蘭村股份經(jīng)濟(jì)合作社6月份明細(xì)賬
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2023-07-13 09:06:49
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: