| 明細(xì)賬 | |||||||
| 科目名稱:銀行存款 | 時(shí)間:2023年05月 | 單位:木蘭鄉(xiāng)木蘭村股份社 | |||||
| 2023 | 憑證編號(hào) | 摘要 | 借方 | 貸方 | 方向 | 余額 | |
| 月 | 日 | ||||||
| 05 | 期初余額 | 借 | 182,543.35 | ||||
| 05 | 31 | 1 | 收到光伏收入 | 20,000.00 | 借 | 202,543.35 | |
| 05 | 本月合計(jì) | 20,000.00 | 借 | 202,543.35 | |||
| 05 | 累計(jì) | 372,696.38 | 546,423.42 | 借 | 202,543.35 | ||
| 明細(xì)賬 | |||||||
| 科目名稱:銀行存款/郵政銀行西華中路支行 | 時(shí)間:2023年05月 | 單位:木蘭鄉(xiāng)木蘭村股份社 | |||||
| 2023 | 憑證編號(hào) | 摘要 | 借方 | 貸方 | 方向 | 余額 | |
| 月 | 日 | ||||||
| 05 | 期初余額 | 借 | 182,543.35 | ||||
| 05 | 31 | 1 | 收到光伏收入 | 20,000.00 | 借 | 202,543.35 | |
| 05 | 本月合計(jì) | 20,000.00 | 借 | 202,543.35 | |||
| 05 | 累計(jì) | 372,696.38 | 546,423.42 | 借 | 202,543.35 | ||
| 明細(xì)賬 | |||||||
| 科目名稱:應(yīng)收款 | 時(shí)間:2023年05月 | 單位:木蘭鄉(xiāng)木蘭村股份社 | |||||
| 2023 | 憑證編號(hào) | 摘要 | 借方 | 貸方 | 方向 | 余額 | |
| 月 | 日 | ||||||
| 05 | 期初余額 | 借 | 21,773.00 | ||||
| 05 | 31 | 2 | 收到油茶基地分紅2021 | 26,000.00 | 借 | 47,773.00 | |
| 05 | 31 | 2 | 收到油茶基地分紅2022 | 28,100.00 | 借 | 75,873.00 | |
| 05 | 31 | 2 | 收到油茶基地分紅2022 | 28,100.00 | 借 | 103,973.00 | |
| 05 | 本月合計(jì) | 82,200.00 | 借 | 103,973.00 | |||
| 05 | 累計(jì) | 103,973.00 | 借 | 103,973.00 | |||
您當(dāng)前的位置: 首頁(yè)>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>木蘭鄉(xiāng)>木蘭村>集體資產(chǎn)管理
木蘭鄉(xiāng)木蘭村股份經(jīng)濟(jì)合作社5月份明細(xì)賬
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2023-06-07 08:48:00
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: