| 2023年木蘭鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟(jì)收支明細(xì)(按年更新) | |||||||
| 編制單位:木蘭鄉(xiāng)木蘭村股份社 | 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2023年01-12月 | 金額單位:元 | |||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) |
| 1 | 一、經(jīng)營(yíng)收入 | 459,770.85? | 459,770.85? | 1 | 一、經(jīng)營(yíng)支出 | 45,970.50? | 45,970.50? |
| 2 | 農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 73,300.35? | 73,300.35? | 2 | 農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 | 44,120.50? | 44,120.50? |
| 3 | 工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00? | 0.00? | 3 | 工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00? | 0.00? |
| 4 | 光伏發(fā)電收入 | 124,200.00? | 124,200.00? | 4 | 光伏發(fā)電成本 | 0.00? | 0.00? |
| 5 | 租賃收入 | 57,449.00? | 57,449.00? | 5 | 租賃成本 | 0.00? | 0.00? |
| 6 | 勞務(wù)、服務(wù)收入 | 35,020.00? | 35,020.00? | 6 | 勞務(wù)、服務(wù)成本 | 1,850.00? | 1,850.00? |
| 7 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 0.00? | 0.00? | 7 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0.00? | 0.00? |
| 8 | 其他經(jīng)營(yíng)收入 | 169,801.50? | 169,801.50? | 8 | 其他支出 | 0.00? | 0.00? |
| 9 | 農(nóng)田項(xiàng)目剩余部分收入 | 0.00? | 0.00? | 9 | 公益林補(bǔ)助支出 | 0.00? | 0.00? |
| 10 | 天保林補(bǔ)助 | 0.00? | 0.00? | 10 | 烤房測(cè)繪支出 | 0.00? | 0.00? |
| 11 | 公益林補(bǔ)助收入 | 0.00? | 0.00? | 11 | 天保林補(bǔ)助 | 0.00? | 0.00? |
| 12 | 耕地補(bǔ)助 | 21,180.00? | 21,180.00? | 12 | 耕地補(bǔ)助 | 0.00? | 0.00? |
| 13 | 實(shí)際種糧補(bǔ)貼 | 26,798.50? | 26,798.50? | 13 | 其他經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00? | 0.00? |
| 14 | 天保林補(bǔ)助收入 | 0.00? | 0.00? | 14 | 二、管理費(fèi)用 | 50,018.52? | 50,018.52? |
| 15 | 土地流轉(zhuǎn)金 | 0.00? | 0.00? | 15 | 辦公費(fèi)用 | 330.00? | 330.00? |
| 16 | 種植大戶獎(jiǎng)補(bǔ) | 35,780.00? | 35,780.00? | 16 | 干部報(bào)酬 | 26,220.00? | 26,220.00? |
| 17 | 秧田獎(jiǎng)補(bǔ) | 24,000.00? | 24,000.00? | 17 | 其他管理人員報(bào)酬 | 0.00? | 0.00? |
| 18 | 其他 | 62,043.00? | 62,043.00? | 18 | 誤工工資及補(bǔ)貼 | 0.00? | 0.00? |
| 19 | 二、發(fā)包及上交收入 | 0.00? | 0.00? | 19 | 差旅費(fèi) | 0.00? | 0.00? |
| 20 | 水面承包收入 | 0.00? | 0.00? | 20 | 通訊費(fèi) | 2,280.00? | 2,280.00? |
| 21 | 山林承包收入 | 0.00? | 0.00? | 21 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00? | 0.00? |
| 22 | “四荒”發(fā)包收入 | 0.00? | 0.00? | 22 | 書(shū)報(bào)費(fèi) | 5,901.52? | 5,901.52? |
| 23 | 集體土地承包收入 | 0.00? | 0.00? | 23 | 折舊費(fèi) | 0.00? | 0.00? |
| 24 | 企業(yè)上交利潤(rùn) | 0.00? | 0.00? | 24 | 修繕費(fèi) | 753.00? | 753.00? |
| 25 | 三、農(nóng)業(yè)稅附加返還收入 | 0.00? | 0.00? | 25 | 水電費(fèi) | 0.00? | 0.00? |
| 26 | 煙葉稅收返還 | 0.00? | 0.00? | 26 | 宣傳費(fèi)用 | 8,434.00? | 8,434.00? |
| 27 | 煙葉獎(jiǎng)金 | 0.00? | 0.00? | 27 | 自辦伙食費(fèi) | 0.00? | 0.00? |
| 28 | 其他稅收返還 | 0.00? | 0.00? | 28 | 其他費(fèi)用 | 6,100.00? | 6,100.00? |
| 29 | 四、補(bǔ)助收入 | 0.00? | 0.00? | 29 | 村集體福利 | 4,000.00? | 4,000.00? |
| 30 | 專項(xiàng)補(bǔ)助 | 0.00? | 0.00? | 30 | 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 900.00? | 900.00? |
| 31 | 轉(zhuǎn)移支付 | 0.00? | 0.00? | 31 | 其他管理費(fèi)用 | 1,200.00? | 1,200.00? |
| 32 | 上級(jí)部門(mén)幫扶 | 0.00? | 0.00? | 32 | 三、其他支出 | 7,200.00? | 7,200.00? |
| 33 | 其他補(bǔ)助 | 0.00? | 0.00? | 33 | 利息支出 | 0.00? | 0.00? |
| 34 | 五、其他收入 | 26,609.41? | 26,609.41? | 34 | 賠款及罰款支出 | 0.00? | 0.00? |
| 35 | 利息收入 | 295.41? | 295.41? | 35 | 資產(chǎn)清理凈損失 | 0.00? | 0.00? |
| 36 | 專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 | 0.00? | 0.00? | 36 | 捐款支出 | 0.00? | 0.00? |
| 37 | 資產(chǎn)清理凈收益 | 0.00? | 0.00? | 37 | 修繕費(fèi)用 | 0.00? | 0.00? |
| 38 | 賠款及罰款收入 | 0.00? | 0.00? | 38 | 衛(wèi)生費(fèi) | 0.00? | 0.00? |
| 39 | 征地收入結(jié)余 | 26,314.00? | 26,314.00? | 39 | 其他 | 7,200.00? | 7,200.00? |
| 40 | 其他 | 0.00? | 0.00? | 40 | 其他支出 | 7,200.00? | 7,200.00? |
| 41 | 六、投資收益 | 105,950.00? | 105,950.00? | 41 | 四、農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 | 409,296.50? | 409,296.50? |
| 42 | 短期投資收益 | 0.00? | 0.00? | 42 | 路溝渠庫(kù)維修支出 | 0.00? | 0.00? |
| 43 | 長(zhǎng)期投資收益 | 105,950.00? | 105,950.00? | 43 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械維修支出 | 0.00? | 0.00? |
| 44 | 44 | 農(nóng)電線路維修支出 | 21,605.00? | 21,605.00? | |||
| 45 | 45 | 農(nóng)用電費(fèi)支出 | 0.00? | 0.00? | |||
| 46 | 46 | 補(bǔ)貼農(nóng)戶(大戶)支出 | 14,420.00? | 14,420.00? | |||
| 47 | 47 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)支出 | 373,271.50? | 373,271.50? | |||
| 48 | 48 | 其他支出 | 0.00? | 0.00? | |||
| 49 | 49 | ||||||
| 50 | 收入合計(jì) | 592,330.26? | 592,330.26? | 50 | 支出合計(jì) | 512,485.52? | 512,485.52? |
| 附注 | 項(xiàng)目 | 合計(jì)(元) | 合計(jì)(萬(wàn)元) | 附注 | 項(xiàng)目 | 合計(jì)(元) | 合計(jì)(萬(wàn)元) |
| 51 | 村集體經(jīng)濟(jì)收入合計(jì) | 592,330.26? | 59.23? | 51 | 支出合計(jì) | 512,485.52? | 51.25? |
| 52 | 經(jīng)營(yíng)性收入合計(jì) | 592,330.26? | 59.23? | 52 | |||
2023年木蘭村集體經(jīng)濟(jì)收支明細(xì)(按年更新)
2023年木蘭鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟(jì)收支明細(xì)(按年更新)
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2024-03-05 09:24:00
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: