| 收入支出明細(xì)表 | |||||
| 會計期間:2024年1月 - 2024年12月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計發(fā)生額 |
| 一、收入合計 | 700,598.32 | 700,598.32 | 二、支出合計 | 597,009.18 | 597,009.18 |
| 經(jīng)營收入 | 603,450.05 | 603,450.05 | 經(jīng)營支出 | 16,385.76 | 16,385.76 |
| 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 150,564.40 | 150,564.40 | 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 | 16,385.76 | 16,385.76 |
| 其中:大田作物 | 150,564.40 | 150,564.40 | 其中:大田作物 | 16,385.76 | 16,385.76 |
| 其中:糧食 | 115,056.40 | 115,056.40 | 其中:糧食 | 14,885.76 | 14,885.76 |
| 其中:油菜 | 35,508.00 | 35,508.00 | 其中:油菜 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發(fā)電收入 | 124,200.00 | 124,200.00 | 其中:光伏發(fā)電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 85,336.00 | 85,336.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務(wù)、服務(wù)收入 | 10,000.00 | 10,000.00 | 其中:勞務(wù)、服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經(jīng)營收入 | 233,349.65 | 233,349.65 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農(nóng)險 | 24,268.20 | 24,268.20 | 其中:公益林補(bǔ)助支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農(nóng)田項目剩余部分收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:烤房測繪支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:天保林補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 其中:天保林補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:公益林補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:耕地補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:耕地補(bǔ)助 | 1,800.00 | 1,800.00 | 其中:其他經(jīng)營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:實際種糧補(bǔ)貼 | 19,733.40 | 19,733.40 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:天保林補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 管理費用 | 51,178.00 | 51,178.00 |
| 其中:土地流轉(zhuǎn)金 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費用 | 1,262.00 | 1,262.00 |
| 其中:種植大戶獎補(bǔ) | 77,860.00 | 77,860.00 | 其中:干部報酬 | 14,200.00 | 14,200.00 |
| 其中:秧田獎補(bǔ) | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報酬 | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 其中:其他 | 109,688.05 | 109,688.05 | 其中:誤工工資及補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:煙葉稅收返還 | 56,057.62 | 56,057.62 | 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農(nóng)機(jī)收入 | 53,630.43 | 53,630.43 | 其中:通訊費 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 其中:農(nóng)膜補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 22,400.00 | 22,400.00 | 其中:書報費 | 4,506.00 | 4,506.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:折舊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:長期投資收益 | 22,400.00 | 22,400.00 | 其中:修繕費 | 1,447.00 | 1,447.00 |
| 補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:水電費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:專項補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 其中:宣傳費用 | 7,026.00 | 7,026.00 |
| 其中:轉(zhuǎn)移支付 | 0.00 | 0.00 | 其中:自辦伙食費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他費用 | 14,137.00 | 14,137.00 |
| 其中:其他補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 其中:村集體福利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 74,748.27 | 74,748.27 | 其中:財務(wù)費用 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 其中:利息收入 | 55.02 | 55.02 | 其中:做飯工資 | 9,700.00 | 9,700.00 |
| 其中:專項應(yīng)付款結(jié)余 | 5,000.00 | 5,000.00 | 其中:其他管理費用 | 1,737.00 | 1,737.00 |
| 其中:資產(chǎn)清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 公益支出 | 576.00 | 576.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:成員福利支出 | 576.00 | 576.00 |
| 其中:征地收入結(jié)余 | 48,880.00 | 48,880.00 | 其他支出 | 528,869.42 | 528,869.42 |
| 其中:其他 | 20,813.25 | 20,813.25 | 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:資產(chǎn)清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費用 | 6,897.00 | 6,897.00 | |||
| 其中:衛(wèi)生費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 521,972.42 | 521,972.42 | |||
| 其中:農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 | 521,972.42 | 521,972.42 | |||
| 其中:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)支出 | 468,756.42 | 468,756.42 | |||
| 其中:農(nóng)戶(大戶)補(bǔ)貼 | 53,216.00 | 53,216.00 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結(jié)余 | 103,589.14 | 103,589.14 | |||
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>木蘭鄉(xiāng)>木蘭村>集體資產(chǎn)管理
2024年木蘭村集體經(jīng)濟(jì)收支明細(xì)(按年更新)
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-06-04 16:29:27
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: