| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(居) | 村小組 | 戶主姓名 | 家庭 人口數(shù) |
調(diào)整后 | 享受類別 | 是否脫貧戶 | 開始享受時(shí)間 | 備注 | |
| 保障人口 | 月補(bǔ)助金額 | ||||||||||
| 159 | 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村溪川二組 | 王根蓮 | 4 | 4 | 2200 | 是 | |||
| 160 | 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村泮田 | 王林發(fā) | 2 | 2 | 1200 | 是 | |||
| 161 | 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村泮田二 | 賴標(biāo)華 | 6 | 6 | 2100 | 否 | |||
| 162 | 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村泮田二 | 賴水林 | 2 | 1 | 715 | 是 | |||
| 163 | 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村泮田一 | 沈志文 | 6 | 6 | 2700 | 是 | |||
| 164 | 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村泮田一 | 王建雄 | 4 | 3 | 1350 | 是 | |||
| 165 | 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村上豐 | 饒延秀 | 5 | 3 | 1050 | 是 | |||
| 166 | 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村頭巾 | 賴禮長(zhǎng) | 4 | 3 | 1350 | 是 | |||
| 167 | 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村溪川 | 曾俊捷 | 6 | 4 | 1800 | 是 | |||
| 168 | 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村溪川 | 羅鼎輝 | 7 | 1 | 550 | 否 | |||
| 169 | 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村溪川二 | 劉愛(ài)連 | 1 | 1 | 715 | 是 | |||
| 170 | 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村溪川一 | 曾子怡 | 6 | 2 | 1430 | 是 | |||
| 171 | 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村余家一 | 賴院林 | 2 | 2 | 1430 | 是 | |||
| 172 | 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村蘭陂 | 羅連生 | 4 | 2 | 700 | 否 | |||
| 173 | 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別泮田二 | 賴長(zhǎng)生 | 4 | 3 | 1200 | 是 | |||
| 174 | 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村頭巾 | 賴昕妤 | 5 | 1 | 715 | 否 | |||
| 175 | 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村頭巾組 | 賴光明 | 1 | 1 | 300 | 是 | |||
| 176 | 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村田坎組 | 陳金來(lái) | 5 | 4 | 1200 | 否 | |||
| 177 | 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村蘭陂組 | 張聰秀 | 2 | 3 | 1500 | 是 | |||
| 378 | 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村頭巾組 | 賴詩(shī)琪 | 2 | 1 | 400 | 否 | |||
| 414 | 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 頭巾組 | 賴博通 | 3 | 2 | 1430 | B | 是 | 2021.11 | 賴細(xì)根評(píng)為五保更換戶主 |
| 418 | 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 溪川一組 | 陳聖文 | 2 | 2 | 1200 | A | 是 | 2021.12 | 五保轉(zhuǎn)低保 |
| 420 | 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 上別 | 劉云娣 | 6 | 3 | 1350 | C | 是 | 2022.1 | 劉明秀退出更換戶主 |
| 466 | 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 上豐組 | 賴根長(zhǎng) | 6 | 1 | 400 | C | 是 | 2023.1 | |
| 473 | 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮田一組 | 王雪勤 | 3 | 1 | 450 | D | 否 | 2023.04 | |
| 478 | 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村泮田一 | 張翠英 | 2 | 1 | 450 | C | 2023.6 | 戶主王木根死亡,更換戶主張翠英 | |
| 503 | 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 上新組 | 劉春秀 | 3 | 2 | 1200 | 否 | 2023.12 | ||
| 518 | 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別頭巾 | 陳美連 | 3 | 1 | 600 | 2018.12.2 | |||
您當(dāng)前的位置: 首頁(yè)>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>贛江源鎮(zhèn)>泮別村>社會(huì)救助
【最低生活保障】泮別村2024年5月份農(nóng)村低保發(fā)放表
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:
2024-06-22 18:14:00
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: