| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(居) | 村小組 | 戶主姓名 | 家庭 人口數(shù) |
調(diào)整后 | 享受類別 | 是否脫貧戶 | |
| 保障人口 | 月補助金額 | |||||||
| 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村溪川二組 | 王根蓮 | 4 | 4 | 2400 | 是 | |
| 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村泮田 | 王林發(fā) | 2 | 2 | 1200 | 是 | |
| 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村泮田二 | 賴標華 | 6 | 6 | 2100 | 否 | |
| 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村泮田二 | 賴水林 | 2 | 1 | 765 | 是 | |
| 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村泮田一 | 沈志文 | 6 | 6 | 2700 | 是 | |
| 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村泮田一 | 王建雄 | 4 | 3 | 1500 | 是 | |
| 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村上豐 | 饒延秀 | 5 | 3 | 1350 | 是 | |
| 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村頭巾 | 賴禮長 | 4 | 3 | 1350 | 是 | |
| 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村溪川 | 曾俊捷 | 6 | 4 | 2000 | 是 | |
| 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村溪川 | 羅鼎輝 | 7 | 1 | 600 | 否 | |
| 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村溪川二 | 劉愛連 | 1 | 1 | 765 | 是 | |
| 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村溪川一 | 曾子怡 | 6 | 2 | 1530 | 是 | |
| 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村余家一 | 賴院林 | 2 | 2 | 1530 | 是 | |
| 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村蘭陂 | 羅連生 | 4 | 2 | 700 | 否 | |
| 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別泮田二 | 賴長生 | 4 | 3 | 1350 | 是 | |
| 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村頭巾 | 賴昕妤 | 5 | 3 | 1800 | 否 | |
| 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村頭巾組 | 賴光明 | 1 | 1 | 350 | 是 | |
| 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村田坎組 | 陳金來 | 5 | 4 | 1200 | 否 | |
| 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村蘭陂組 | 張聰秀 | 2 | 2 | 1200 | 是 | |
| 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村頭巾組 | 賴詩琪 | 2 | 1 | 400 | 否 | |
| 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 頭巾組 | 賴博通 | 3 | 2 | 1530 | B | 是 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 上別 | 劉云娣 | 5 | 2 | 900 | C | 是 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 上豐組 | 賴根長 | 6 | 1 | 400 | C | 是 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮田一組 | 王雪勤 | 3 | 1 | 750 | D | 否 |
| 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村泮田一 | 張翠英 | 2 | 1 | 500 | C | |
| 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別頭巾 | 陳美連 | 3 | 1 | 650 | ||
| 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮田二組 | 賴盛亮 | 3 | 1 | 750 | B | 否 |
您當前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標準化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>贛江源鎮(zhèn)>泮別村>社會救助
【最低生活保障】泮別2025年7月份贛江源鎮(zhèn)農(nóng)村低保發(fā)放情況
來源:
贛江源鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-07-10 18:24:01
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: