| 村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)收入情況月報(bào)表 (村級(jí)組織) (2023年01-12月) 2024-04-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填報(bào)單位: | 贛江源鎮(zhèn) | 統(tǒng)計(jì)時(shí)間: | 2023年01月--12月 | 單位: | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | 表內(nèi)勾稽關(guān)系:村集體經(jīng)濟(jì)收入合計(jì)=(01+09+15+19+22+27)-(23+24);經(jīng)營(yíng)性收入合計(jì)=(01+09+15+19)+(28+29+30+32);01=02+03+04+05+06+07+08;09=10+11+12+13+14;15=16+17+18;19=20+21;22=23+24+25+26;27=28+29+30+31+32+33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政區(qū)劃 | 單位 | 村集體經(jīng)濟(jì)收入總計(jì) | 經(jīng)營(yíng)性收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)收入 | 發(fā)包及上交收入 | 農(nóng)業(yè)稅附加返還收入 | 投資收益 | 補(bǔ)助收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||
| 縣級(jí) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 村級(jí) | 經(jīng)營(yíng)性收入合計(jì) | 小計(jì) | 農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 | 光伏發(fā)電收入 | 租賃收入 | 勞務(wù)、服務(wù)收入 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 其他經(jīng)營(yíng)收入 | 小計(jì) | 水面承包收入 | 山林承包收入 | “四荒”發(fā)包收入 | 集體土地承包收入 | 企業(yè)上交利潤(rùn) | 小計(jì) | 煙葉稅收返還 | 其他稅收返還 | 煙葉獎(jiǎng)金 | 小計(jì) | 短期投資收益 | 長(zhǎng)期投資收益 | 小計(jì) | 專項(xiàng)補(bǔ)助 | 轉(zhuǎn)移支付 | 上級(jí)部門幫扶 | 其他補(bǔ)助 | 小計(jì) | 利息收入 | 專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 | 資產(chǎn)清理凈收益 | 賠款及罰款收入 | 征地收入結(jié)余 | 其它 | |||
| 贛江源鎮(zhèn)小計(jì) | 6,489,397.48 | 6,028,383.96 | 4,186,072.31 | 121,067.00 | 0.00 | 1,746,683.53 | 303,084.99 | 433,000.00 | 226,169.70 | 1,356,067.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,837,364.00 | 255,000.00 | 1,582,364.00 | 44,778.00 | 44,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465,961.17 | 4,947.65 | 0.00 | 0.00 | 457,813.52 | 0.00 | 3,200.00 | ||||
| 石城縣 | 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村股份社 | 434,053.49 | 379,773.83 | 349,142.32 | 6,744.00 | 0.00 | 158,500.00 | 40,300.00 | 29,870.00 | 10,100.00 | 103,628.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 16,900.00 | 16,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,911.17 | 631.51 | 0.00 | 0.00 | 54,279.66 | 0.00 | 0.00 | |
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>贛江源鎮(zhèn)>泮別村>集體資產(chǎn)管理
【集體資產(chǎn)管理】2023年泮別村村級(jí)集體收入情況表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2023-12-31 14:48:00
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: