| 填報單位: | 統(tǒng)計時間: | 單位: | 元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 表內勾稽關系: | 村集體經濟收入合計=(01+10+13+18)-(14+15);經營性收入合計=(01+10)+(19+20+21+23) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 行政區(qū)劃 | 單位 | 村集體經濟收入總計 | 經營性收入 | |||||||||||||||||||||||||||
| 501-經營收入 | 502-投資收益 | 503-補助收入 | 504-其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代碼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| 市級 | 縣級 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 村級 | 經營性收入合計 | 小計 | 501001-農產品銷售收入 | 501002-工業(yè)產品銷售收入 | 501003-光伏發(fā)電收入 | 501004-租賃收入 | 501005-勞務、服務收入 | 501006-土地流轉服務收入 | 501007-其他經營收入 | 501008-發(fā)包及上交收入 | 小計 | 502001-短期投資收益 | 502002-長期投資收益 | 小計 | 503001-專項補助 | 503002-轉移支付 | 503003-上級部門幫扶 | 503004-其他補助 | 小計 | 504001-利息收入 | 504002-專項應付款結余 | 504003-資產清理凈收益 | 504004-賠款及罰款收入 | 504005-征地收入結余 | 504006-其它 | ||
| 贛州市 | 石城縣 | 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村合計 | 229,346.48 | 229,346.48 | 204,836.85 | 6,510.00 | 0.00 | 77,200.00 | 2,400.00 | 19,954.00 | 0.00 | 98,772.85 | 0.00 | 24,054.66 | 1,050.00 | 23,004.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.97 | 454.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 贛州市 | 石城縣 | 贛江源鎮(zhèn) | 泮別村 | 泮別村股份經濟合作社 | 229,346.48 | 229,346.48 | 204,836.85 | 6,510.00 | 0.00 | 77,200.00 | 2,400.00 | 19,954.00 | 0.00 | 98,772.85 | 0.00 | 24,054.66 | 1,050.00 | 23,004.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.97 | 454.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
您當前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標準化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務公開>贛江源鎮(zhèn)>泮別村>集體資產管理
【集體資產管理】2024年泮別村村級集體收入情況表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-12-24 18:49:42
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: