| 姓 名 | 性別 | 周歲 | 住址 | 金額(元) |
| 陳標根 | 男 | 94 | 屏山村 | 200 |
| 鄧秀英 | 女 | 94 | 屏山村 | 200 |
| 羅素禎 | 女 | 93 | 屏山村 | 200 |
| 陳云秀 | 女 | 93 | 屏山村 | 200 |
| 劉素珍 | 女 | 92 | 屏山村 | 200 |
| 陳美璋 | 女 | 91 | 屏山村 | 200 |
| 李伍秀 | 女 | 91 | 屏山村 | 200 |
| 陳冬生 | 男 | 91 | 屏山村 | 200 |
| 羅愛祥 | 男 | 91 | 屏山村 | 200 |
| 賴素貞 | 女 | 91 | 屏山村 | 200 |
| 邱占秀 | 女 | 90 | 屏山村 | 200 |
| 楊瑞金 | 男 | 90 | 屏山村 | 200 |
| 賴素蘭 | 女 | 90 | 屏山村 | 200 |
| 吳秀英 | 女 | 90 | 屏山村 | 200 |
| 賴鳳英 | 女 | 90 | 屏山村 | 200 |
| 江開秀 | 女 | 90 | 屏山村 | 200 |
| 羅玉英 | 女 | 90 | 屏山村 | 200 |
| 陳儀金 | 男 | 89 | 屏山村 | 100 |
| 黃玉蘭 | 女 | 88 | 屏山村 | 100 |
| 李根秀 | 女 | 88 | 屏山村 | 100 |
| 陳標珍 | 男 | 88 | 屏山村 | 100 |
| 陳汀洲 | 男 | 88 | 屏山村 | 100 |
| 陳儀順 | 男 | 88 | 屏山村 | 100 |
| 劉頭秀 | 女 | 88 | 屏山村 | 100 |
| 賴清水 | 男 | 87 | 屏山村 | 100 |
| 賴新亮 | 男 | 87 | 屏山村 | 100 |
| 溫青秀 | 女 | 87 | 屏山村 | 100 |
| 賴玉屏 | 男 | 87 | 屏山村 | 100 |
| 賴樓生 | 男 | 87 | 屏山村 | 100 |
| 陳中高 | 男 | 87 | 屏山村 | 100 |
| 陳梅芳 | 女 | 87 | 屏山村 | 100 |
| 陳新女 | 女 | 87 | 屏山村 | 100 |
| 賴素芳 | 女 | 87 | 屏山村 | 100 |
| 黃景林 | 男 | 87 | 屏山村 | 100 |
| 陳永華 | 男 | 86 | 屏山村 | 100 |
| 陳標珠 | 男 | 86 | 屏山村 | 100 |
| 李進秀 | 女 | 86 | 屏山村 | 100 |
| 謝蓮秀 | 女 | 86 | 屏山村 | 100 |
| 陳田甫 | 男 | 86 | 屏山村 | 100 |
| 溫鳳蘭 | 女 | 86 | 屏山村 | 100 |
| 陳明秀 | 女 | 86 | 屏山村 | 100 |
| 賴云秀 | 女 | 86 | 屏山村 | 100 |
| 黃菊英 | 女 | 86 | 屏山村 | 100 |
| 陳開秀 | 女 | 86 | 屏山村 | 100 |
| 江華堂 | 男 | 85 | 屏山村 | 100 |
| 陳月蘭 | 女 | 85 | 屏山村 | 100 |
| 賴福秀 | 女 | 85 | 屏山村 | 100 |
| 黃桂香 | 女 | 85 | 屏山村 | 100 |
| 賴克香 | 男 | 85 | 屏山村 | 100 |
| 陳達泉 | 男 | 85 | 屏山村 | 100 |
| 賴玉奇 | 女 | 85 | 屏山村 | 100 |
| 陳裕軒 | 男 | 85 | 屏山村 | 100 |
| 羅秀萍 | 女 | 85 | 屏山村 | 100 |
| 賴秀芹 | 女 | 84 | 屏山村 | 100 |
| 賴水根 | 男 | 84 | 屏山村 | 50 |
| 黃雅林 | 女 | 84 | 屏山村 | 50 |
| 陳道有 | 男 | 84 | 屏山村 | 50 |
| 魏碧蓮 | 女 | 84 | 屏山村 | 50 |
| 賴根彩 | 男 | 84 | 屏山村 | 50 |
| 陳送來 | 男 | 84 | 屏山村 | 50 |
| 陳金珠 | 女 | 84 | 屏山村 | 50 |
| 賴英秀 | 女 | 84 | 屏山村 | 50 |
| 陳式華 | 男 | 84 | 屏山村 | 50 |
| 陳會連 | 女 | 84 | 屏山村 | 50 |
| 賴秀香 | 女 | 84 | 屏山村 | 50 |
| 賴國英 | 女 | 84 | 屏山村 | 50 |
| 陳菊芳 | 女 | 84 | 屏山村 | 50 |
| 吳世權(quán) | 男 | 84 | 屏山村 | 50 |
| 陳女仔 | 男 | 84 | 屏山村 | 50 |
| 黃景園 | 女 | 83 | 屏山村 | 50 |
| 賴水秀 | 女 | 83 | 屏山村 | 50 |
| 黃美連 | 女 | 83 | 屏山村 | 50 |
| 吳南昌 | 男 | 83 | 屏山村 | 50 |
| 賴冬秀 | 女 | 83 | 屏山村 | 50 |
| 黃加英 | 女 | 83 | 屏山村 | 50 |
| 肖起榮 | 男 | 83 | 屏山村 | 50 |
| 雷香秀 | 女 | 83 | 屏山村 | 50 |
| 賴新權(quán) | 男 | 83 | 屏山村 | 50 |
| 賴菊秀 | 女 | 83 | 屏山村 | 50 |
| 陳式芳 | 男 | 83 | 屏山村 | 50 |
| 賴美英 | 女 | 83 | 屏山村 | 50 |
| 董青秀 | 女 | 82 | 屏山村 | 50 |
| 陳秀英 | 女 | 82 | 屏山村 | 50 |
| 賴秀香 | 男 | 82 | 屏山村 | 50 |
| 陳福連 | 女 | 82 | 屏山村 | 50 |
| 管世昌 | 男 | 82 | 屏山村 | 50 |
| 徐立祥 | 男 | 82 | 屏山村 | 50 |
| 胡月英 | 女 | 82 | 屏山村 | 50 |
| 賴榮水 | 男 | 82 | 屏山村 | 50 |
| 陳儀松 | 男 | 82 | 屏山村 | 50 |
| 陳甲生 | 男 | 82 | 屏山村 | 50 |
| 陳福權(quán) | 男 | 82 | 屏山村 | 50 |
| 陳四金 | 女 | 82 | 屏山村 | 50 |
| 張秀英 | 女 | 81 | 屏山村 | 50 |
| 陳儀春 | 男 | 81 | 屏山村 | 50 |
| 陳儀善 | 男 | 81 | 屏山村 | 50 |
| 賴有秀 | 女 | 81 | 屏山村 | 50 |
| 陳美連 | 女 | 81 | 屏山村 | 50 |
| 黃銀秀 | 女 | 81 | 屏山村 | 50 |
| 賴素連 | 女 | 81 | 屏山村 | 50 |
| 陳月秀 | 女 | 81 | 屏山村 | 50 |
| 黃金仔 | 男 | 81 | 屏山村 | 50 |
| 陳式來 | 男 | 81 | 屏山村 | 50 |
| 溫細庭 | 男 | 81 | 屏山村 | 50 |
| 魏秀英 | 女 | 81 | 屏山村 | 50 |
| 陳素珍 | 女 | 80 | 屏山村 | 50 |
| 賴才久 | 男 | 80 | 屏山村 | 50 |
| 陳標谷 | 男 | 80 | 屏山村 | 50 |
| 陳會英 | 女 | 80 | 屏山村 | 50 |
| 吳細昌 | 男 | 80 | 屏山村 | 50 |
| 陳標會 | 男 | 80 | 屏山村 | 50 |
| 周美蘭 | 女 | 80 | 屏山村 | 50 |
| 賴新容 | 女 | 80 | 屏山村 | 50 |
| 陳秀英 | 女 | 80 | 屏山村 | 50 |
| 溫秀英 | 女 | 80 | 屏山村 | 50 |
| 賴大南 | 男 | 80 | 屏山村 | 50 |
| 陳會英 | 女 | 80 | 屏山村 | 50 |
| 賴湖南 | 男 | 80 | 屏山村 | 50 |
| 賴祖院 | 男 | 80 | 屏山村 | 50 |
| 李長清 | 男 | 80 | 屏山村 | 50 |
| 陳細秀 | 女 | 80 | 屏山村 | 50 |
| 黃寬秀 | 女 | 80 | 屏山村 | 50 |
| 陳滿秀 | 女 | 80 | 屏山村 | 50 |
| 陳秀珍 | 女 | 80 | 屏山村 | 50 |
| 黃石秀 | 女 | 80 | 屏山村 | 50 |
| 陳蘭秀 | 女 | 80 | 屏山村 | 50 |
| 陳善來 | 男 | 80 | 屏山村 | 50 |
| 劉月英 | 女 | 80 | 屏山村 | 50 |
| 黃普秀 | 女 | 83 | 屏山村 | 50 |
| 邱春蓮 | 女 | 80 | 屏山村 | 50 |
| 彭秀英 | 女 | 80 | 屏山村 | 50 |
您當前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標準化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務公開>屏山鎮(zhèn)>屏山村>養(yǎng)老服務
【老年人申領(lǐng)補貼和發(fā)放信息】2024年屏山村7月份高齡補貼發(fā)放情況
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:
2024-08-23 10:03:26
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: