| 戶籍地區(qū) | 姓名 | 性別 | 金額(元) |
| 屏山村 | 鄧秀英 | 女 | 300 |
| 屏山村 | 羅素禎 | 女 | 300 |
| 屏山村 | 陳云秀 | 女 | 200 |
| 屏山村 | 劉素珍 | 女 | 200 |
| 屏山村 | 陳美璋 | 女 | 200 |
| 屏山村 | 羅愛祥 | 男 | 200 |
| 屏山村 | 賴素貞 | 女 | 200 |
| 屏山村 | 邱占秀 | 女 | 200 |
| 屏山村 | 楊瑞金 | 男 | 200 |
| 屏山村 | 賴素蘭 | 女 | 200 |
| 屏山村 | 吳秀英 | 女 | 200 |
| 屏山村 | 賴鳳英 | 女 | 200 |
| 屏山村 | 江開秀 | 女 | 200 |
| 屏山村 | 羅玉英 | 女 | 200 |
| 屏山村 | 黃玉蘭 | 女 | 200 |
| 屏山村 | 李根秀 | 女 | 200 |
| 屏山村 | 陳標(biāo)珍 | 男 | 100 |
| 屏山村 | 陳汀洲 | 男 | 100 |
| 屏山村 | 陳儀順 | 男 | 100 |
| 屏山村 | 劉頭秀 | 女 | 100 |
| 屏山村 | 賴清水 | 男 | 100 |
| 屏山村 | 賴新亮 | 男 | 100 |
| 屏山村 | 溫青秀 | 女 | 100 |
| 屏山村 | 賴樓生 | 男 | 100 |
| 屏山村 | 陳中高 | 男 | 100 |
| 屏山村 | 溫流明 | 男 | 100 |
| 屏山村 | 陳梅芳 | 女 | 100 |
| 屏山村 | 陳新女 | 女 | 100 |
| 屏山村 | 賴素芳 | 女 | 100 |
| 屏山村 | 黃景林 | 男 | 100 |
| 屏山村 | 賴儀秀 | 女 | 100 |
| 屏山村 | 陳永華 | 男 | 100 |
| 屏山村 | 陳標(biāo)珠 | 男 | 100 |
| 屏山村 | 李進(jìn)秀 | 女 | 100 |
| 屏山村 | 謝蓮秀 | 女 | 100 |
| 屏山村 | 溫鳳蘭 | 女 | 100 |
| 屏山村 | 陳明秀 | 女 | 100 |
| 屏山村 | 賴云秀 | 女 | 100 |
| 屏山村 | 黃菊英 | 女 | 100 |
| 屏山村 | 陳開秀 | 女 | 100 |
| 屏山村 | 江華堂 | 男 | 100 |
| 屏山村 | 陳月蘭 | 女 | 100 |
| 屏山村 | 賴福秀 | 女 | 100 |
| 屏山村 | 黃桂香 | 女 | 100 |
| 屏山村 | 賴克香 | 男 | 100 |
| 屏山村 | 陳達(dá)泉 | 男 | 100 |
| 屏山村 | 賴玉奇 | 女 | 100 |
| 屏山村 | 陳裕軒 | 男 | 100 |
| 屏山村 | 羅秀萍 | 女 | 100 |
| 屏山村 | 賴秀芹 | 女 | 100 |
| 屏山村 | 賴水根 | 男 | 100 |
| 屏山村 | 黃雅林 | 女 | 100 |
| 屏山村 | 魏碧蓮 | 女 | 100 |
| 屏山村 | 賴根彩 | 男 | 100 |
| 屏山村 | 陳送來 | 男 | 100 |
| 屏山村 | 陳金珠 | 女 | 100 |
| 屏山村 | 賴英秀 | 女 | 100 |
| 屏山村 | 陳式華 | 男 | 100 |
| 屏山村 | 陳會連 | 女 | 100 |
| 屏山村 | 賴秀香 | 女 | 100 |
| 屏山村 | 賴國英 | 女 | 100 |
| 屏山村 | 陳菊芳 | 女 | 100 |
| 屏山村 | 吳世權(quán) | 男 | 100 |
| 屏山村 | 陳女仔 | 男 | 100 |
| 屏山村 | 黃景園 | 女 | 100 |
| 屏山村 | 賴水秀 | 女 | 100 |
| 屏山村 | 黃美連 | 女 | 100 |
| 屏山村 | 吳南昌 | 男 | 100 |
| 屏山村 | 賴冬秀 | 女 | 100 |
| 屏山村 | 黃加英 | 女 | 100 |
| 屏山村 | 雷香秀 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 賴新權(quán) | 男 | 50 |
| 屏山村 | 賴菊秀 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 陳式芳 | 男 | 50 |
| 屏山村 | 賴美英 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 董青秀 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 陳秀英 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 賴秀香 | 男 | 50 |
| 屏山村 | 陳福連 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 管世昌 | 男 | 50 |
| 屏山村 | 徐立祥 | 男 | 50 |
| 屏山村 | 胡月英 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 黃普秀 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 賴榮水 | 男 | 50 |
| 屏山村 | 陳儀松 | 男 | 50 |
| 屏山村 | 陳甲生 | 男 | 50 |
| 屏山村 | 陳福權(quán) | 男 | 50 |
| 屏山村 | 陳四金 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 張秀英 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 陳儀春 | 男 | 50 |
| 屏山村 | 陳儀善 | 男 | 50 |
| 屏山村 | 賴有秀 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 陳美連 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 黃銀秀 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 賴素連 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 陳月秀 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 黃金仔 | 男 | 50 |
| 屏山村 | 陳式來 | 男 | 50 |
| 屏山村 | 溫細(xì)庭 | 男 | 50 |
| 屏山村 | 魏秀英 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 陳素珍 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 賴才久 | 男 | 50 |
| 屏山村 | 陳標(biāo)谷 | 男 | 50 |
| 屏山村 | 陳會英 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 吳細(xì)昌 | 男 | 50 |
| 屏山村 | 陳標(biāo)會 | 男 | 50 |
| 屏山村 | 周美蘭 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 賴新容 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 陳秀英 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 黃素云 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 賴大南 | 男 | 50 |
| 屏山村 | 陳會英 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 賴湖南 | 男 | 50 |
| 屏山村 | 賴祖院 | 男 | 50 |
| 屏山村 | 李長清 | 男 | 50 |
| 屏山村 | 陳細(xì)秀 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 黃寬秀 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 陳滿秀 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 陳秀珍 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 陳蘭秀 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 陳善來 | 男 | 50 |
| 屏山村 | 劉月英 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 姜蘭秀 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 邱春蓮 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 彭秀英 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 陳標(biāo)祥 | 男 | 50 |
| 屏山村 | 嚴(yán)菊英 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 黃會珠 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 賴家流 | 男 | 50 |
| 屏山村 | 龔滿女 | 男 | 50 |
| 屏山村 | 賴美蘭 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 賴美英 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 陳式明 | 男 | 50 |
| 屏山村 | 熊青蘭 | 女 | 50 |
| 屏山村 | 龔女俚 | 女 | 50 |
您當(dāng)前的位置: 首頁>專題專欄>基層公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題>村(居)務(wù)公開>屏山鎮(zhèn)>屏山村>養(yǎng)老服務(wù)
【老年人申領(lǐng)補(bǔ)貼和發(fā)放信息】2025年屏山村10月份高齡補(bǔ)貼發(fā)放情況
來源:
屏山鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:
2025-11-19 16:10:13
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: